截止2023年5月21日下午16:00,报名人数与岗位选聘计划数达不到3:1比例的岗位:
单位代码 | 报考单位 | 职位名称 | 审核通过人数 |
02 | 202302白云区沙文镇 | 01沙子哨社区 | 0 |
04 | 202304白云区大山洞街道办事处 | 05大山洞街道办事处 | 0 |
05 | 202305白云区龚家寨街道办事处 | 03龚中社区 | 1 |
05 | 202305白云区龚家寨街道办事处 | 04龚家寨街道办事处 | 1 |
05 | 202305白云区龚家寨街道办事处 | 05龚家寨街道办事处 | 1 |
07 | 202307白云区云城街道办事处 | 06云城街道办事处 | 2 |
您好!请登录