2023年铜仁市市直事业单位公开招聘工作人员4月8日截止18时报名情况 | |||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 岗位代码及名称 | 招聘 人数 |
报考 人数 |
考生未 确认人数 |
审核通 过人数 |
1 | 铜仁市民政局 | 铜仁市儿童福利院 | 22201000101专业技术人员 | 1 | 173 | 2 | 151 |
2 | 铜仁市民政局 | 铜仁市儿童福利院 | 22201000102专业技术人员 | 1 | 6 | 0 | 4 |
3 | 铜仁市交通运输局 | 铜仁市交通运输综合行政执法支队 | 22201000203工作人员 | 2 | 142 | 7 | 106 |
4 | 铜仁市退役军人事务局 | 铜仁市退役军人服务中心 | 22201000304工作人员 | 1 | 595 | 10 | 564 |
5 | 铜仁市司法局 | 铜仁市人民政府法律顾问事务服务处 | 22201000405工作人员 | 1 | 137 | 1 | 105 |
6 | 铜仁市人民政府政务服务中心 | 铜仁市12345政务服务便民热线中心 | 22201000506工作人员 | 1 | 1295 | 28 | 1249 |
7 | 铜仁市住房公积金管理中心 | 铜仁市住房公积金管理中心 | 22201000607专业技术人员 | 1 | 515 | 1 | 507 |
8 | 铜仁市文学艺术界联合会 | 铜仁市文学艺术界联合会《梵净山》编辑部 (铜仁市网络文艺传播中心) |
22201000708工作人员 | 1 | 1161 | 15 | 1142 |
9 | 贵州健康职业学院 | 贵州健康职业学院 | 22201000809专任教师 | 2 | 9 | 0 | 7 |
10 | 贵州健康职业学院 | 贵州健康职业学院 | 22201000810专职辅导员 | 5 | 118 | 1 | 110 |
11 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000911学前教育教师 | 1 | 12 | 0 | 10 |
12 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000912早期教育教师 | 1 | 5 | 0 | 4 |
13 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000913特殊教育教师 | 1 | 4 | 0 | 3 |
14 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000914思政教师 | 1 | 8 | 0 | 5 |
15 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000915舞蹈教师 | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000916旅游管理教师 | 2 | 19 | 0 | 13 |
17 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000917数学教师 | 1 | 9 | 0 | 8 |
18 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000918体育教师 | 1 | 13 | 0 | 10 |
19 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000919计算机教师 | 1 | 12 | 0 | 9 |
20 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000920智慧健康养 老服务与管理教师 |
1 | 2 | 0 | 2 |
21 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000921辅导员 | 1 | 5 | 1 | 3 |
22 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000922教辅人员 | 1 | 25 | 0 | 22 |
23 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000923医务室工作人员 | 1 | 139 | 0 | 118 |
24 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000924幼儿园教师 | 1 | 43 | 2 | 18 |
25 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 铜仁幼儿师范高等专科学校(含旅游学校、附属幼儿园) | 22201000925幼儿园保教医生 | 1 | 106 | 1 | 100 |
26 | 铜仁职业技术学院 | 铜仁职业技术学院附属医院 | 22201001026护士 | 2 | 299 | 4 | 268 |
27 | 铜仁市教育局 | 铜仁市特殊教育学校 | 22201001127教师 | 1 | 53 | 0 | 41 |
28 | 铜仁市卫生健康局 | 铜仁市妇幼保健院 | 22201001228临床医师 | 3 | 119 | 1 | 114 |
29 | 铜仁市民政局 | 铜仁市第三人民医院 | 22201001329临床医师 | 1 | 13 | 1 | 7 |
30 | 铜仁市民政局 | 铜仁市第三人民医院 | 22201001330临床医师 | 1 | 6 | 1 | 3 |
31 | 贵州大龙经济开发区管委会 | 大龙街道民生事业服务中心 | 22201001431工作人员 | 1 | 223 | 2 | 181 |
32 | 贵州大龙经济开发区管委会 | 麻音塘街道综治中心(网格化管理服务中心) | 22201001532工作人员 | 1 | 461 | 5 | 327 |
33 | 贵州大龙经济开发区管委会 | 大龙(一矿两厂)社区服务管理局离退休中心 | 22201001633工作人员 | 1 | 228 | 8 | 201 |
合计 | 43 | 5957 | 91 | 5412 |
相关推荐
-
627
-
919
-
-
-
-
1054
您好!请登录