截止2023年2月21日下午16:00,审核通过人数与岗位选聘计划数达不到3:1比例的岗位和报考比例较高的岗位:
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 审核通过人数 | 备注 |
01观山湖区朱昌镇 | 01社区工作者 | 7 | 111 | |
01观山湖区朱昌镇 | 02社区工作者 | 2 | 18 | |
01观山湖区朱昌镇 | 03社区工作者 | 1 | 2 | 未达到3:1 |
01观山湖区朱昌镇 | 04社区工作者 | 3 | 50 | |
02观山湖区金华镇 | 01社区工作者 | 3 | 81 | |
03观山湖区宾阳街道办事处 | 01社区工作者 | 5 | 151 | |
04观山湖区观山街道办事处 | 01社区工作者 | 3 | 53 | |
05观山湖区云潭街道办事处 | 01社区工作者 | 3 | 66 | |
06观山湖区金阳街道办事处 | 01社区工作者 | 8 | 201 | |
06观山湖区金阳街道办事处 | 02社区工作者 | 4 | 94 | |
06观山湖区金阳街道办事处 | 03社区工作者 | 1 | 6 | |
06观山湖区金阳街道办事处 | 04社区工作者 | 4 | 202 | 超过50:1 |
07观山湖区世纪城街道办事处 | 01社区工作者 | 7 | 270 | |
07观山湖区世纪城街道办事处 | 02社区工作者 | 6 | 227 | |
07观山湖区世纪城街道办事处 | 03社区工作者 | 1 | 30 | |
07观山湖区世纪城街道办事处 | 04社区工作者 | 4 | 233 | 超过50:1 |
08观山湖区金华园街道办事处 | 01社区工作者 | 10 | 250 | |
08观山湖区金华园街道办事处 | 02社区工作者 | 4 | 77 | |
08观山湖区金华园街道办事处 | 03社区工作者 | 1 | 16 | |
08观山湖区金华园街道办事处 | 04社区工作者 | 6 | 265 | |
09观山湖区长岭街道办事处 | 01社区工作者 | 7 | 138 | |
09观山湖区长岭街道办事处 | 02社区工作者 | 7 | 254 | |
09观山湖区长岭街道办事处 | 03社区工作者 | 1 | 21 | |
09观山湖区长岭街道办事处 | 04社区工作者 | 7 | 445 | 超过50:1 |
您好!请登录