2022年贵州省各州市(县区)特岗教师招聘细则、人数、报名时间、审核时间、笔试时间、面试时间及体检时间一览表 | |||||||||||||
地区 | 细则 | 人数 | 报名时间 | 报名入口 | 审核时间 | 审核地点 | 准考证打印 | 笔试时间 | 笔试科目 | 面试时间 | 面试形式 | 体检时间 | 报考人数 |
贵阳 | 招聘方案 | 395 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 贵阳各县指定地方 | 7.14-7.17 | 7.18 | 学科专业知识70分、教育综合知识30分 | |||||
云岩区 | 招聘细则 | 28 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 云岩区教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 试教 | ||||
白云区 | 招聘细则 | 25 | 7.2-7.4 | 7.14-7.17 | 7.18 | 试教 | |||||||
乌当区 | 招聘细则 | 10 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 乌当区教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 试教 | |||||
花溪区 | 招聘细则 | 41 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 花溪区教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
观山湖区 | 招聘细则 | 20 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 观山湖区第七中学(五号门进入)室内篮球馆 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
修文县 | 招聘细则 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.7 | 修文县青少年活动中心一楼大厅 | 7.14-7.17 | 7.18 | 试教 | |||||
开阳县 | 招聘细则 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.7 | 开阳县青少年活动中心一楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | 8.1 | 试教 | ||||
息烽县 | 招聘细则 | 31 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 息烽县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
清镇市 | 招聘细则 | 160 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 清镇市英才路1号清镇市第一中学体育馆 | 7.14-7.17 | 7.18 | 试教 | |||||
遵义 | 招聘方案 | 1093 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 遵义各县区指定地点 | 7.14-7.17 | 7.18 | 学科专业知识70分、教育综合知识30分 | |||||
红花岗区 | 招聘细则 | 30 | 7.2-7.4 | 7.8-7.9 | 红花岗区青少年活动中心(红花岗区银河路232号,遵义市第一高中旁边) | 7.14-7.17 | 7.18 | 中小学说课,幼教根据现场抽取的故事内容展示讲、演奏乐器(可自备乐器)、唱、跳、简笔画五项综合技能。 | |||||
播州区 | 招聘细则 | 70 | 7.2-7.4 | 7.7-7.8 | 播州区青少年活动中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.31 | 中小学说课,幼教讲故事为载体展示五项综合技能 | ||||
桐梓县 | 招聘细则 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 桐梓县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
绥阳县 | 招聘细则 | 75 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 绥阳县教育体育局二楼 | 7.14-7.17 | 7.18 | 说课 | |||||
正安县 | 招聘细则 | 30 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 正安县教育体育局三楼国开行生源地信用助学贷款正安办理点 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
道真县 | 招聘细则 | 100 | 7.2-7.4 | 7.7-7.9 | 道真自治县玉溪中学寻真楼一楼报告厅 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
湄潭县 | 招聘细则 |
125 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 湄潭县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
凤冈县 | 招聘细则 | 70 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 凤冈县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 中小学说课,幼教技能展示 | |||||
务川县 | 招聘细则 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 务川自治县民族体育馆 | 7.14-7.17 | 7.18 | 说课 | |||||
余庆县 | 招聘细则 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 余庆县青少年活动中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 说课,音乐、体育为说课 才艺展示 | |||||
仁怀市 | 招聘细则 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 仁怀市青少年活动中心一楼 | 7.14-7.17 | 7.18 | 说课 | |||||
赤水市 | 招聘细则 | 43 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 赤水市第三中学
(赤水市教育园区内) |
7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
习水县 | 招聘细则 | 300 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 习水县第七中学报告厅 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
安顺 | 招聘细则 | 909 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 各县指定地点 | 7.14-7.17 | 7.18 | 学科专业知识70分、教育综合知识30分 | |||||
西秀区 | 招聘细则 | 149 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 安顺市西秀区特殊教育学校 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
平坝区 | 招聘细则 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6 | 安顺市平坝区青少年活动中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | |||||
普定县 | 招聘细则 | 80 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 普定县青少年活动中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 试教 | |||||
镇宁县 | 招聘细则 | 260 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 镇宁自治县人民政府服务大厅二楼 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
关岭县 | 招聘细则 | 240 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 关岭县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
紫云县 | 招聘细则 | 130 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 紫云自治县第一小学 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
经济技术开发区 | 招聘细则 | 10 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 安顺市实验学校经开区分校 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
黔南州 | 招聘方案 | 602 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 各县指定地点 | 7.14-7.17 | 7.18 | 学科专业知识70分、教育综合知识30分 | |||||
都匀市 | 招聘细则 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 都匀市教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小学结构化,幼教试讲 | ||||
福泉市 | 招聘细则 | 75 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 福泉市教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小学结构化,幼教试讲 | ||||
瓮安县 | 招聘细则 | 120 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 瓮安县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小学结构化,幼教试讲 | ||||
贵定县 | 招聘细则 | 70 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 贵定县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小学结构化,幼教试讲 | ||||
惠水县 | 招聘细则 | 80 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 惠水县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 结构化 | ||||
长顺县 | 招聘细则 | 67 | 7.2-7.4 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||||
三都县 | 招聘细则 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 三都县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 结构化 | ||||
荔波县 | 招聘细则 | 30 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 荔波县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 中小学结构化,幼教试讲 | ||||
罗甸县 | 招聘细则 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 罗甸县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 结构化 | ||||
黔西南州 | 招聘方案 | 372 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 黔西南州各县指定地点 | 7.14-7.17 | 7.18 | 学科专业知识70分、教育综合知识30分 | |||||
兴仁市 | 招聘细则 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 兴仁市教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.28 | 8.4 | ||||
安龙县 | 招聘细则 | 62 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 安龙县教育园区体育馆 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
贞丰县 | 招聘细则 | 40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 贞丰县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | |||||
册亨县 | 招聘细则 | 30 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 册亨县人力资源市场 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.29 | |||||
望谟县 | 招聘细则 | 20 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 望谟县教育局(望谟县中等职业学校办公大楼) | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
普安县 | 招聘细则 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 普安县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 8.1 | |||||
义龙新区 | 招聘细则 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 义龙新区教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 8.9 | ||||
六盘水 | 招聘方案 | 542 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 六盘水各县区指定地点 | 7.14-7.17 | 7.18 | 学科专业知识70分、教育综合知识30分 | |||||
钟山区 | 招聘细则 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 六盘水市第四实验中学 | 7.14-7.17 | 7.18 | 说课 | |||||
水城区 | 招聘细则 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 水城区教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 说课 | |||||
六枝特区 | 招聘细则 | 282 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 六枝特区教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
盘州市 | 招聘细则 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 盘州市教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 结构化 | |||||
黔东南州 | 招聘细则 | 847 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 7.6-7.9 | 黔东南州各县指定地点 | 7.14-7.17 | 7.18 | 学科专业知识70分、教育综合知识30分 | ||||
凯里市 | 招聘细则 | 90 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 凯里市教育和科技局三楼334会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
三穗县 | 招聘细则 | 65 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 三穗县青少年活动中心多功能厅 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
台江县 | 招聘细则 |
54 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 台江县教育和科技局三楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
丹寨县 | 招聘细则 | 25 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 丹寨县教育和科技局一楼后面院坝 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
榕江县 | 招聘细则 | 67 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 榕江县教育和科技局四楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
黎平县 | 招聘细则 | 90 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 黎平县教育和科技局三楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
岑巩县 | 招聘细则 | 20 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 岑巩县教育和科技局四楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
锦屏县 | 招聘细则 |
50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 锦屏县教育和科技局生源地信用助学贷款办理中心(清华园一楼) | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
从江县 | 招聘细则 |
117 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 从江县教育和科技局六楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
剑河县 | 招聘细则 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 剑河县教育和科技局青少年活动中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
天柱县 | 招聘细则 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 天柱县教育和科技局四楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
镇远县 | 招聘细则 |
40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 镇远县教育和科技局四楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
黄平县 | 招聘细则 | 59 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 黄平县教育和科技局一楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
施秉县 | 招聘细则 | 20 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 施秉县教育和科技局五楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
铜仁 | 招聘方案 | 816 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 铜仁各县指定地点 | 7.14-7.17 | 7.18 | 学科专业知识70分、教育综合知识30分 | |||||
碧江区 | 招聘细则 | 151 | 7.2-7.4 | 7.7-7.9 | 第一商业大道原碧江区教育局三楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
万山区 | 招聘细则 | 30 | 7.2-7.4 | 7.7-7.9 | 万山区教育局第二会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 试教 | ||||
松桃县 | 招聘细则 | 50 | 7.2-7.4 | 7.7-7.9 | 松桃县第六中学体育馆 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 试教 | 8.9 | |||
玉屏县 | 招聘细则 | 60 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 玉屏县黔东民族寄宿制中学 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 试教 | 8.8 | |||
江口县 | 招聘细则 |
40 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 江口县教育局三楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.29 | 试教 | 8.4 | |||
石阡县 | 招聘细则 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 石阡县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 试教 | ||||
印江县 | 招聘细则 | 50 | 7.2-7.4 | 7.8-7.9 | 印江县青少年活动中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | 试教 | ||||
思南县 | 招聘细则 | 125 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 思南县第六中学大礼堂 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.30 | |||||
德江县 | 招聘细则 | 80 | 7.2-7.4 | 7.6-7.8 | 德江县教育局 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
沿河县 | 招聘细则 | 180 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 沿河民族中学学术报告厅 | 7.14-7.17 | 7.18 | 7.29 | 8.4-8.5 | ||||
毕节 | 招聘细则 | 1804 | 7.2-7.4 | http://117.135.237.12/ | 毕节各县指定地点 | 7.14-7.17 | 7.18 | 学科专业知识70分、教育综合知识30分 | |||||
七星关区 | 招聘细则 | 350 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 毕节市七星关区中等职业学校 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
大方县 | 招聘细则 | 300 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 大方县青少年活动中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
黔西市 | 招聘细则 | 180 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 黔西市青少年活动中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
金沙县 | 招聘细则 | 200 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 金沙县青少年活动中心 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
织金县 | 招聘细则 | 100 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 织金县中等职业学校 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
纳雍县 | 招聘细则 | 200 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 纳雍县第二中学 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
威宁县 | 招聘细则 |
400 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 威宁县第十小学 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
百里杜鹃 | 招聘细则 | 24 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 百里杜鹃管理区教育局一楼会议室 | 7.14-7.17 | 7.18 | ||||||
赫章县 | 招聘细则 | 50 | 7.2-7.4 | 7.6-7.9 | 赫章县第四中学 | 7.14-7.17 | 7.18 |
相关推荐
-
-
-
287
-
-
750
-
您好!请登录