根据《贵州贵安新区高峰镇人民政府2021年编制外聘用人员招聘公告》,现将贵州贵安新区高峰镇人民政府2021年编制外聘用人员考试综合成绩及体侧体检有关事项公告如下:
一、综合成绩排名及是否进入下一环节情况公示
具体见附件1(凭准考证座位号查询)。
二、下一环节
综合执法大队(综合执法队员)和综合执法队员(文职人员)进入下一环节的考生需进行体测,具体体测地点和时间会通过电话通知。其他职位可直接进入体检和考察政审环节,具体情况等体测环节结束后统一通知。
咨询电话:0851-88121503
2021年编制外聘用人员综合成绩及是否进入下一环节情况公示 | ||||||
综合排名 | 座位号 | 报考岗位 | 分数 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入下个环节 |
1 | 048 | 综合执法大队(城管执法队员) | 71 | 85 | 78 | 是 |
2 | 040 | 70 | 79 | 74.5 | 是 | |
3 | 030 | 70 | 78.67 | 74.335 | 是 | |
4 | 012 | 57 | 86.67 | 71.835 | 是 | |
5 | 025 | 56 | 81.67 | 68.835 | 否 | |
6 | 019 | 55 | 76.33 | 65.665 | 否 | |
7 | 237 | 47 | 73.67 | 60.335 | 否 | |
8 | 042 | 41 | 75.67 | 58.335 | 否 | |
9 | 018 | 39 | 76.33 | 57.665 | 否 | |
10 | 047 | 61 | 0 | 30.5 | 否 | |
11 | 038 | 51 | 0 | 25.5 | 否 | |
12 | 028 | 44 | 0 | 22 | 否 | |
1 | 056 | 综合执法大队(文职人员) | 78 | 89.17 | 83.835 | 是 |
2 | 058 | 77 | 90.33 | 83.665 | 是 | |
3 | 152 | 77 | 89.33 | 83.165 | 是 | |
4 | 070 | 74 | 86.33 | 80.165 | 是 | |
5 | 050 | 68 | 87.67 | 77.835 | 是 | |
6 | 087 | 70 | 84 | 77 | 是 | |
7 | 161 | 68 | 85.33 | 76.665 | 否 | |
8 | 159 | 74 | 79 | 76.5 | 否 | |
9 | 071 | 68 | 84.83 | 76.415 | 否 | |
10 | 059 | 68 | 83.33 | 75.665 | 否 | |
11 | 239 | 72 | 77.83 | 74.915 | 否 | |
12 | 089 | 70 | 78.67 | 74.335 | 否 | |
13 | 106 | 64 | 80 | 72 | 否 | |
14 | 077 | 66 | 76.33 | 71.165 | 否 | |
15 | 052 | 73 | 65.67 | 69.335 | 否 | |
16 | 093 | 78 | 0 | 39 | 否 | |
17 | 092 | 70 | 0 | 35 | 否 | |
18 | 080 | 64 | 0 | 32 | 否 | |
1 | 181 | 高峰镇人民政府(文职人员01岗) | 84 | 85.33 | 84.665 | 是 |
2 | 170 | 64 | 82.83 | 73.415 | 否 | |
3 | 164 | 55 | 78.33 | 66.665 | 否 | |
1 | 198 | 人口和计划生育技术服务站工作员 | 80 | 83 | 81.5 | 是 |
2 | 205 | 61 | 74.67 | 67.835 | 否 | |
3 | 199 | 59 | 72.33 | 65.665 | 否 | |
1 | 220 | 麻郎新型社区工作员 | 68 | 80 | 74 | 是 |
2 | 218 | 60 | 87.67 | 73.835 | 是 | |
3 | 215 | 58 | 85.67 | 71.835 | 否 | |
4 | 225 | 66 | 74 | 70 | 否 | |
5 | 235 | 58 | 80.67 | 69.335 | 否 | |
6 | 214 | 54 | 81.67 | 67.835 | 否 | |
7 | 216 | 54 | 79 | 66.5 | 否 |
中共贵州贵安新区高峰镇委员会
2022年3月21日
您好!请登录