贵州公务员招聘考试网,2022年贵州省公务员(人民警察)各职位报名人数统计表已出。报考贵州省公务员考试的考生点击下载贵州省公务员(人民警察)各职位报名人数参看自己所报的岗位竞争情况,金粉笔教育小编为大家整理了2022年贵州省六盘水市公务员(人民警察)各职位报名人数统计。报考贵州省六盘水市公务员(人民警察)可查看下方具体的报名人数。金粉笔教育小编预祝大家备考顺利,成功上岸。
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 缴费人数 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市中级人民法院 | 法官助理 | 08000101 | 39 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市总工会 | 工作人员 | 08000201 | 154 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市科学技术协会 | 工作人员 | 08000301 | 49 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市交通运输局(六盘水市交通战备办公室) | 工作人员 | 08000401 | 54 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市自然资源局 | 工作人员 | 08000501 | 386 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市文化广电旅游局 | 工作人员 | 08000601 | 96 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市卫生健康局 | 工作人员 | 08000701 | 171 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市市场监督管理局 | 工作人员 | 08000801 | 155 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市农业农村局 | 工作人员 | 08000901 | 200 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市财政局 | 工作人员 | 08001001 | 331 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市非税收入管理局 | 工作人员 | 08001101 | 150 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市住房和城乡建设局 | 工作人员 | 08001201 | 313 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市房地产资金管理处 | 工作人员 | 08001301 | 85 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市社会保险事业局 | 工作人员 | 08001401 | 39 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市社会保险事业局 | 工作人员 | 08001402 | 123 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市就业局 | 工作人员 | 08001501 | 75 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区人民检察院 | 检察官助理 | 08001601 | 18 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区人民检察院 | 检察官助理 | 08001602 | 64 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区人民法院 | 法官助理 | 08001701 | 7 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区人民法院 | 行政人员 | 08001702 | 35 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区人民法院 | 行政人员 | 08001703 | 184 |
贵州省六盘水市 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 工作人员 | 08001801 | 97 |
贵州省六盘水市 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 工作人员 | 08001802 | 47 |
贵州省六盘水市 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 工作人员 | 08001803 | 51 |
贵州省六盘水市 | 中国共产党六枝特区直属机关工作委员会 | 工作人员 | 08001901 | 56 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区财政局 | 工作人员 | 08002001 | 87 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区工业和信息化局 | 工作人员 | 08002101 | 45 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区应急管理局 | 工作人员 | 08002201 | 71 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区自然资源局 | 工作人员 | 08002301 | 26 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区市场监督管理局 | 工作人员 | 08002401 | 88 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区市场监督管理局 | 九龙分局工作人员 | 08002402 | 26 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区市场监督管理局 | 银壶分局工作人员 | 08002403 | 222 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区市场监督管理局 | 岩脚分局工作人员 | 08002404 | 73 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区市场监督管理局 | 新窑分局工作人员 | 08002405 | 84 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区市场监督管理局 | 落别分局工作人员 | 08002406 | 29 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区市场监督管理局 | 木岗分局工作人员 | 08002407 | 15 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区城市管理综合行政执法局 | 工作人员 | 08002501 | 50 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区城市管理综合行政执法局 | 工作人员 | 08002502 | 16 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区城市管理综合行政执法局 | 工作人员 | 08002503 | 64 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区关寨镇人民政府 | 工作人员 | 08002601 | 67 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区关寨镇人民政府 | 工作人员 | 08002602 | 20 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区郎岱镇人民政府 | 工作人员 | 08002701 | 75 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区新场乡人民政府 | 工作人员 | 08002801 | 24 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 工作人员 | 08002901 | 83 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 工作人员 | 08002902 | 107 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 08003001 | 208 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 08003002 | 18 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 工作人员 | 08003101 | 71 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 工作人员 | 08003102 | 13 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 工作人员 | 08003201 | 88 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 工作人员 | 08003301 | 20 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 工作人员 | 08003302 | 29 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区银壶街道办事处 | 工作人员 | 08003401 | 32 |
贵州省六盘水市 | 盘州市人民检察院 | 检察官助理 | 08003501 | 64 |
贵州省六盘水市 | 中共盘州市纪律检查委员会盘州市监察委员会 | 工作人员 | 08003601 | 30 |
贵州省六盘水市 | 盘州市民族宗教事务局 | 工作人员 | 08003701 | 403 |
贵州省六盘水市 | 盘州市水务局 | 工作人员 | 08003801 | 381 |
贵州省六盘水市 | 盘州市自然资源局(盘州市林业局) | 工作人员 | 08003901 | 185 |
贵州省六盘水市 | 盘州市自然资源局(盘州市林业局) | 工作人员 | 08003902 | 42 |
贵州省六盘水市 | 盘州市司法局 | 鸡场坪司法所工作人员 | 08004001 | 21 |
贵州省六盘水市 | 盘州市市场监督管理局(盘州市知识产权局、盘州市市场监管综合行政执法大队) | 丹霞分局工作人员 | 08004101 | 102 |
贵州省六盘水市 | 盘州市市场监督管理局(盘州市知识产权局、盘州市市场监管综合行政执法大队) | 柏果分局工作人员 | 08004102 | 121 |
贵州省六盘水市 | 盘州市市场监督管理局(盘州市知识产权局、盘州市市场监管综合行政执法大队) | 保田分局工作人员 | 08004103 | 40 |
贵州省六盘水市 | 盘州市市场监督管理局(盘州市知识产权局、盘州市市场监管综合行政执法大队) | 鸡场坪分局工作人员 | 08004104 | 47 |
贵州省六盘水市 | 盘州市市场监督管理局(盘州市知识产权局、盘州市市场监管综合行政执法大队) | 淤泥分局工作人员 | 08004105 | 26 |
贵州省六盘水市 | 盘州市保田镇人民政府 | 工作人员 | 08004201 | 189 |
贵州省六盘水市 | 盘州市大山镇人民政府 | 工作人员 | 08004301 | 81 |
贵州省六盘水市 | 盘州市大山镇人民政府 | 工作人员 | 08004302 | 21 |
贵州省六盘水市 | 盘州市大山镇人民政府 | 工作人员 | 08004303 | 40 |
贵州省六盘水市 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 工作人员 | 08004401 | 86 |
贵州省六盘水市 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 工作人员 | 08004402 | 19 |
贵州省六盘水市 | 盘州市红果街道办事处 | 工作人员 | 08004501 | 133 |
贵州省六盘水市 | 盘州市鸡场坪镇人民政府 | 工作人员 | 08004601 | 136 |
贵州省六盘水市 | 盘州市鸡场坪镇人民政府 | 工作人员 | 08004602 | 106 |
贵州省六盘水市 | 盘州市旧营白族彝族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 08004701 | 90 |
贵州省六盘水市 | 盘州市刘官街道办事处 | 工作人员 | 08004801 | 22 |
贵州省六盘水市 | 盘州市盘关镇人民政府 | 工作人员 | 08004901 | 115 |
贵州省六盘水市 | 盘州市盘关镇人民政府 | 工作人员 | 08004902 | 15 |
贵州省六盘水市 | 盘州市胜境街道办事处 | 工作人员 | 08005001 | 121 |
贵州省六盘水市 | 盘州市胜境街道办事处 | 工作人员 | 08005002 | 174 |
贵州省六盘水市 | 盘州市双凤镇人民政府 | 工作人员 | 08005101 | 282 |
贵州省六盘水市 | 盘州市双凤镇人民政府 | 工作人员 | 08005102 | 33 |
贵州省六盘水市 | 盘州市响水镇人民政府 | 工作人员 | 08005201 | 75 |
贵州省六盘水市 | 盘州市响水镇人民政府 | 工作人员 | 08005202 | 12 |
贵州省六盘水市 | 盘州市新民镇人民政府 | 工作人员 | 08005301 | 78 |
贵州省六盘水市 | 盘州市新民镇人民政府 | 工作人员 | 08005302 | 16 |
贵州省六盘水市 | 盘州市羊场布依族白族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 08005401 | 104 |
贵州省六盘水市 | 盘州市羊场布依族白族苗族乡人民政府 | 工作人员 | 08005402 | 25 |
贵州省六盘水市 | 盘州市淤泥彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08005501 | 90 |
贵州省六盘水市 | 盘州市淤泥彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08005502 | 15 |
贵州省六盘水市 | 盘州市竹海镇人民政府 | 工作人员 | 08005601 | 27 |
贵州省六盘水市 | 盘州市竹海镇人民政府 | 工作人员 | 08005602 | 82 |
贵州省六盘水市 | 盘州市竹海镇人民政府 | 工作人员 | 08005603 | 10 |
贵州省六盘水市 | 盘州市民主镇人民政府 | 工作人员 | 08005701 | 169 |
贵州省六盘水市 | 盘州市柏果镇人民政府 | 工作人员 | 08005801 | 100 |
贵州省六盘水市 | 盘州市英武镇人民政府 | 工作人员 | 08005901 | 98 |
贵州省六盘水市 | 盘州市石桥镇人民政府 | 工作人员 | 08006001 | 41 |
贵州省六盘水市 | 盘州市石桥镇人民政府 | 工作人员 | 08006002 | 462 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区人民检察院 | 会计人员 | 08006101 | 166 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区司法局 | 化乐司法所司法助理员 | 08006201 | 124 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区司法局 | 都格司法所司法助理员 | 08006202 | 27 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区司法局 | 杨梅司法所司法助理员 | 08006203 | 144 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 发耳分局工作人员 | 08006301 | 203 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 蟠龙分局工作人员 | 08006302 | 66 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区市场监督管理局 | 龙场分局工作人员 | 08006303 | 136 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区人民政府双水街道办事处 | 工作人员 | 08006401 | 34 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区人民政府双水街道办事处 | 工作人员 | 08006402 | 524 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区人民政府董地街道办事处 | 工作人员 | 08006501 | 98 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区人民政府尖山街道办事处 | 工作人员 | 08006601 | 71 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区人民政府老鹰山街道办事处 | 工作人员 | 08006701 | 202 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区玉舍镇人民政府 | 工作人员 | 08006801 | 248 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区玉舍镇人民政府 | 工作人员 | 08006802 | 102 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区玉舍镇人民政府 | 工作人员 | 08006803 | 31 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区发耳镇人民政府 | 工作人员 | 08006901 | 45 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区发耳镇人民政府 | 工作人员 | 08006902 | 22 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区勺米镇人民政府 | 工作人员 | 08007001 | 28 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区蟠龙镇人民政府 | 工作人员 | 08007101 | 30 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区蟠龙镇人民政府 | 工作人员 | 08007102 | 60 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区蟠龙镇人民政府 | 工作人员 | 08007103 | 64 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区都格镇人民政府 | 工作人员 | 08007201 | 72 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 工作人员 | 08007301 | 21 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 工作人员 | 08007302 | 44 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区比德镇人民政府 | 工作人员 | 08007303 | 80 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 工作人员 | 08007401 | 59 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 工作人员 | 08007402 | 30 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区米箩镇人民政府 | 工作人员 | 08007501 | 61 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区化乐镇人民政府 | 工作人员 | 08007601 | 128 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 08007701 | 18 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 08007702 | 23 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 08007703 | 78 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区营盘苗族彝族白族乡人民政府 | 工作人员 | 08007801 | 19 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区营盘苗族彝族白族乡人民政府 | 工作人员 | 08007802 | 66 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08007901 | 25 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08007902 | 79 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 08008001 | 18 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区野钟苗族彝族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 08008101 | 14 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区野钟苗族彝族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 08008102 | 31 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区野钟苗族彝族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 08008103 | 81 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08008201 | 96 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区人民法院 | 法官助理 | 08008301 | 42 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区人民法院 | 工作人员 | 08008302 | 264 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区人民法院 | 工作人员 | 08008303 | 51 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区汪家寨镇人民政府 | 工作人员 | 08008401 | 73 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区汪家寨镇人民政府 | 工作人员 | 08008402 | 151 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区汪家寨镇人民政府 | 工作人员 | 08008403 | 273 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区汪家寨镇人民政府 | 工作人员 | 08008404 | 17 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区大河镇人民政府 | 工作人员 | 08008501 | 155 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区大湾镇人民政府 | 工作人员 | 08008601 | 19 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区大湾镇人民政府 | 工作人员 | 08008602 | 135 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区保华镇人民政府 | 工作人员 | 08008701 | 95 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区保华镇人民政府 | 工作人员 | 08008702 | 82 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区保华镇人民政府 | 工作人员 | 08008703 | 21 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区保华镇人民政府 | 工作人员 | 08008704 | 56 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 工作人员 | 08008801 | 77 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 工作人员 | 08008802 | 108 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区木果镇人民政府 | 工作人员 | 08008803 | 79 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区南开苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08008901 | 51 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区南开苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08008902 | 62 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区南开苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08008903 | 603 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区南开苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08008904 | 71 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区南开苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08008905 | 67 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区青林苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08009001 | 52 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市钟山区金盆苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 08009101 | 203 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警(网络安全管理) | 8000101 | 102 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警 | 8000102 | 82 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警 | 8000103 | 48 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警 | 8000104 | 14 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警(金融财会) | 8000105 | 62 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警(法医) | 8000106 | 26 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警(物证检验及鉴定) | 8000107 | 138 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警 | 8000108 | 115 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局 | 民警 | 8000109 | 28 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区公安局 | 民警(法医) | 8000201 | 7 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区公安局 | 民警 | 8000202 | 172 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区公安局 | 民警 | 8000203 | 80 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区公安局 | 民警(网络安全管理) | 8000204 | 105 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区公安局 | 民警 | 8000205 | 81 |
贵州省六盘水市 | 六枝特区公安局 | 民警 | 8000206 | 20 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000301 | 24 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000302 | 34 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000303 | 24 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000304 | 66 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警(金融财会) | 8000305 | 19 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警(金融财会) | 8000306 | 21 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000307 | 3 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000308 | 2 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警 | 8000309 | 2 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警(信息通信) | 8000310 | 32 |
贵州省六盘水市 | 盘州市公安局 | 民警(信息通信) | 8000311 | 16 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000401 | 0 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000402 | 0 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000404 | 2 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000405 | 4 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000406 | 3 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000407 | 6 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000408 | 14 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000409 | 15 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警(金融财会) | 8000410 | 29 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 8000501 | 5 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 8000502 | 58 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 8000503 | 30 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 8000504 | 181 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 8000505 | 20 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安局钟山分局 | 民警 | 8000506 | 21 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安交通管理局(六盘水市公安局交通警察支队)直属一大队 | 民警 | 8000601 | 10 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市公安交通管理局(六盘水市公安局交通警察支队)直属一大队 | 民警 | 8000602 | 289 |
贵州省六盘水市 | 六盘水市水城区公安局 | 民警 | 8000403 | 0 |
您好!请登录