2021年我县接收事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役士兵13名,根据《关于印发<遵义市事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役士兵服役期间表现量化评分暂行办法>的通知》(遵征〔2021〕78号)、《关于抓好事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生退役士兵聘用上岗工作的通知》遵征〔2021〕79号、《关于艰苦边远地区范围和类别的规定》(国人部发〔2006〕61号)文件精神。现对接收的退役士兵进行量化评分,评分排名公示如下:
序号 | 姓名 | 项 ??目 | 量化评分总计 | 量化排名 | 备注 | ||||||||
基础分数 | 服役期间表现量化评分 | ||||||||||||
综合成绩 | 排名 | 量化
评分 |
服役年限 | 奖励及表彰 | 残疾等级 | 其他情况 | 档案作假情况扣分 | 量化评分 | |||||
1 | 徐 ?行 | 77.9 | 2 | 48 | 6 | 0.5 | 6 | 12.5 | 60.5 | 1 | |||
2 | 刘 ?东 | 76.55 | 3 | 47 | 6 | 0.5 | 3.6 | 10.1 | 57.1 | 2 | |||
3 | 邓浩浩 | 79.36 | 1 | 49 | 6 | 6 | 55 | 3 | |||||
4 | 曾凡超 | 71.92 | 6 | 44 | 6 | 4 | 10 | 54 | 4 | ||||
5 | 张君圣 | 71.94 | 5 | 45 | 6 | 0.5 | 1.2 | 7.7 | 52.7 | 5 | |||
6 | 苟光明 | 69.64 | 11 | 39 | 6 | 0.5 | 4.9 | 11.4 | 50.4 | 6 | |||
7 | 胡思源 | 71.77 | 7 | 43 | 6 | 0.5 | 6.5 | 49.5 | 7 | ||||
8 | 邹红应 | 70.28 | 9 | 41 | 6 | 0.5 | 6.5 | 47.5 | 8 | ||||
9 | 周正海 | 69.94 | 10 | 40 | 6 | 6 | 46 | 9 | |||||
10 | 刘 ?航 | 69.47 | 13 | 37 | 6 | 0.5 | 1.2 | 7.7 | 44.7 | 10 | |||
11 | 梁坤坤 | 69.54 | 12 | 38 | 6 | 6 | 44 | 11 | |||||
12 | 张豪华 | 69.4 | 14 | 36 | 6 | 0.5 | 6.5 | 42.5 | 12 | ||||
13 | 胡倾倾 | 69.1 | 15 | 35 | 6 | 0.5 | 6.5 | 41.5 | 13 | ||||
14 | 李政林 | 74.23 | 4 | 退兵 | |||||||||
15 | 张国红 | 71 | 8 | 留队 |
公示期为2021年11月22日至11月26日,如有异议,请于公示期内书面向县退役军人事务局移交安置和就业创业股或县第五纪检监察组反映。
县退役军人事务局移交安置和就业创业股:0851-26123337
县第五纪检监察组:0851-26363672
您好!请登录