兴仁市2021年公开招聘事业单位工作人员
更新时间:2021-11-04 12:00:27(数据仅供参考) |
报考单位 | 职位名称 | 已申请报名人数 | 已审核人数 |
波阳镇人民政府 | 116 – 科教文化信息服务中心 | 67 | 61 |
屯脚镇人民政府 | 115 – 公共事务服务中心 | 4 | 1 |
屯脚镇人民政府 | 114 – 村镇建设服务中心 | 19 | 19 |
回龙镇人民政府 | 113 – 综合行政执法大队 | 385 | 347 |
回龙镇人民政府 | 112 – 村镇建设服务中心 | 75 | 69 |
回龙镇人民政府 | 111 – 党务政务综合服务中心 | 77 | 75 |
回龙镇人民政府 | 110 – 综合行政执法大队 | 25 | 14 |
回龙镇人民政府 | 109 – 农业综合服务中心 | 34 | 26 |
马马崖镇人民政府 | 108 – 综合行政执法大队 | 61 | 43 |
马马崖镇人民政府 | 107 – 公共事务服务中心 | 365 | 321 |
马马崖镇人民政府 | 106 – 公共事务服务中心 | 4 | 1 |
马马崖镇人民政府 | 105 – 公共事务服务中心 | 70 | 67 |
马马崖镇人民政府 | 104 – 农业综合服务中心 | 119 | 98 |
马马崖镇人民政府 | 103 – 农业综合服务中心 | 24 | 23 |
马马崖镇人民政府 | 102 – 农业综合服务中心 | 86 | 45 |
下山镇人民政府 | 101 – 兴仁市下山镇公共事务服务中心 | 21 | 21 |
大山镇人民政府 | 100 – 综治服务中心 | 40 | 37 |
大山镇人民政府 | 099 – 综合行政执法大队 | 3 | 1 |
大山镇人民政府 | 098 – 党务政务综合服务中心 | 1501 | 1344 |
百德镇人民政府 | 097 – 综合行政执法大队 | 39 | 38 |
百德镇人民政府 | 096 – 综治服务中心 | 168 | 160 |
百德镇人民政府 | 095 – 公共事务服务中心 | 3 | 2 |
百德镇人民政府 | 094 – 科教文化信息服务中心 | 73 | 69 |
百德镇人民政府 | 093 – 党务政务综合服务中心 | 71 | 69 |
百德镇人民政府 | 092 – 农业综合服务中心 | 81 | 76 |
百德镇人民政府 | 091 – 农业综合服务中心 | 22 | 20 |
新龙场镇人民政府 | 090 – 综合行政执法大队 | 66 | 66 |
新龙场镇人民政府 | 089 – 综治服务中心 | 41 | 35 |
新龙场镇人民政府 | 088 – 党务政务综合服务中心 | 105 | 99 |
新龙场镇人民政府 | 087 – 党务政务综合服务中心 | 83 | 74 |
新龙场镇人民政府 | 086 – 公共事务管理服务中心 | 44 | 41 |
新龙场镇人民政府 | 085 – 农业综合服务中心 | 20 | 19 |
潘家庄镇人民政府 | 084 – 综合行政执法大队 | 51 | 50 |
潘家庄镇人民政府 | 083 – 退役军人服务站 | 22 | 4 |
潘家庄镇人民政府 | 082 – 公共事务服务中心 | 28 | 28 |
潘家庄镇人民政府 | 081 – 公共事务服务中心 | 53 | 47 |
潘家庄镇人民政府 | 080 – 党务政务综合服务中心 | 41 | 39 |
潘家庄镇人民政府 | 079 – 村镇建设服务中心 | 43 | 39 |
巴铃镇人民政府 | 078 – 党务政务综合服务中心 | 28 | 26 |
巴铃镇人民政府 | 077 – 综合行政执法大队 | 41 | 37 |
巴铃镇人民政府 | 076 – 工业发展服务中心 | 20 | 19 |
陆官街道办事处 | 075 – 城市建设服务中心 | 130 | 121 |
陆官街道办事处 | 074 – 城市建设服务中心 | 125 | 118 |
陆官街道办事处 | 073 – 科教文化信息服务中心 | 124 | 121 |
陆官街道办事处 | 072 – 农业综合服务中心 | 89 | 70 |
陆官街道办事处 | 071 – 党务政务综合服务中心 | 241 | 230 |
陆官街道办事处 | 070 – 党务政务综合服务中心 | 33 | 21 |
陆官街道办事处 | 069 – 公共事务服务中心 | 171 | 164 |
真武山街道办事处 | 068 – 党务政务综合服务中心 | 51 | 49 |
真武山街道办事处 | 067 – 综治服务中心 | 44 | 42 |
真武山街道办事处 | 066 – 党务政务综合服务中心 | 49 | 45 |
真武山街道办事处 | 065 – 公共事务服务中心 | 124 | 113 |
真武山街道办事处 | 064 – 城市建设服务中心 | 36 | 35 |
城南街道办事处 | 063 – 农业综合服务中心 | 26 | 21 |
城南街道办事处 | 062 – 公共事务服务中心 | 43 | 38 |
城南街道办事处 | 061 – 公共事务服务中心 | 506 | 430 |
城南街道办事处 | 060 – 综合行政执法大队 | 36 | 23 |
城南街道办事处 | 059 – 综合行政执法大队 | 52 | 45 |
城北街道办事处 | 058 – 公共事务服务中心 | 5 | 5 |
城北街道办事处 | 057 – 城市建设服务中心 | 36 | 36 |
城北街道办事处 | 056 – 综治服务中心 | 90 | 87 |
城北街道办事处 | 055 – 党务政务综合服务中心 | 35 | 35 |
城北街道办事处 | 054 – 党务政务综合服务中心 | 28 | 28 |
薏品田园街道办事处 | 053 – 退役军人服务站 | 48 | 46 |
薏品田园街道办事处 | 052 – 城市建设服务中心 | 119 | 116 |
薏品田园街道办事处 | 051 – 新市民综合服务中心 | 36 | 23 |
薏品田园街道办事处 | 050 – 新市民综合服务中心 | 35 | 33 |
薏品田园街道办事处 | 049 – 农业综合服务中心 | 24 | 22 |
薏品田园街道办事处 | 048 – 农业综合服务中心 | 22 | 21 |
薏品田园街道办事处 | 047 – 农业综合服务中心 | 18 | 14 |
薏品田园街道办事处 | 046 – 农业综合服务中心 | 19 | 18 |
薏品田园街道办事处 | 045 – 退役军人服务站 | 115 | 114 |
薏品田园街道办事处 | 044 – 科教文化信息服务中心 | 212 | 204 |
东湖街道办事处 | 043 – 综治服务中心 | 84 | 79 |
东湖街道办事处 | 042 – 公共事务服务中心 | 28 | 28 |
东湖街道办事处 | 041 – 党务政务综合服务中心 | 55 | 54 |
兴仁市疾病预防控制中心 | 040 – 办公室 | 46 | 44 |
兴仁市疾病预防控制中心 | 039 – 流病科 | 2 | 2 |
兴仁市疾病预防控制中心 | 038 – 检验科 | 18 | 13 |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 037 – 市和谐办派驻城南街道和谐办工作员 | 168 | 156 |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 036 – 市和谐办派驻真武山街道和谐办工作员 | 166 | 162 |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 035 – 市和谐办派驻新龙场镇和谐办工作员 | 45 | 43 |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 034 – 市和谐办派驻潘家庄镇和谐办工作员 | 46 | 44 |
兴仁市和谐工矿区建设管理办公室 | 033 – 市和谐办派驻下山镇和谐办工作员 | 42 | 40 |
兴仁市市场监督管理局 | 032 – 食品药品检验所 | 41 | 34 |
兴仁市文学艺术界联合会 | 031 – 文学艺术创作中心 | 92 | 68 |
兴仁市司法局 | 030 – 市法律援助中心 | 153 | 131 |
兴仁市司法局 | 029 – 市法律援助中心 | 206 | 167 |
兴仁市融媒体中心(兴仁市广播电视台) | 028 – 播音主持 | 36 | 31 |
兴仁市工业和科学技术局 | 027 – 煤矿安全生产监督管理中心 | 228 | 185 |
兴仁市工业和科学技术局 | 026 – 煤矿安全生产监督管理中心 | 63 | 55 |
兴仁市工业和科学技术局 | 025 – 煤矿安全生产监督管理中心 | 26 | 15 |
兴仁市工业和科学技术局 | 024 – 煤矿安全生产监督管理中心 | 48 | 33 |
兴仁市工业和科学技术局 | 023 – 煤矿安全生产监督管理中心 | 19 | 19 |
兴仁市农业农村局 | 022 – 农产品质量安全检验检测站 | 239 | 234 |
兴仁市农业农村局 | 021 – 动物疫病预防控制中心 | 17 | 15 |
兴仁市农业农村局 | 020 – 农业综合行政执法大队 | 27 | 25 |
兴仁市农业农村局 | 019 – 农业技术推广中心 | 70 | 56 |
兴仁市住房和城乡建设局 | 018 – 市路灯管理站 | 254 | 242 |
兴仁市财政局 | 017 – 回龙分局 | 28 | 23 |
兴仁市财政局 | 016 – 下山分局 | 303 | 236 |
兴仁市财政局 | 015 – 新龙场分局 | 62 | 51 |
兴仁市医疗保障局 | 014 – 兴仁市医疗保障服务中心 | 45 | 40 |
兴仁市自然资源局 | 013 – 下山自然资源所 | 80 | 80 |
兴仁市自然资源局 | 012 – 巴铃自然资源所 | 101 | 94 |
兴仁市自然资源局 | 011 – 真武山分局 | 25 | 24 |
兴仁市自然资源局 | 010 – 城北分局 | 27 | 26 |
兴仁市自然资源局 | 009 – 城南分局 | 25 | 24 |
兴仁市自然资源局 | 008 – 东湖分局 | 200 | 183 |
兴仁市统计局 | 007 – 乡镇统计管理办公室 | 13 | 13 |
兴仁市统计局 | 006 – 乡镇统计管理办公室 | 22 | 21 |
兴仁市水务局 | 005 – 打鱼凼水库管理所 | 88 | 79 |
兴仁市水务局 | 004 – 大山水务工作站 | 16 | 16 |
兴仁市文体广电旅游局 | 003 – 兴仁市文化馆 | 49 | 43 |
兴仁市文体广电旅游局 | 002 – 兴仁市图书馆 | 19 | 16 |
兴仁市文体广电旅游局 | 001 – 兴仁市体育运动中心 | 50 | 48 |
文章来源:
http://zpks.hbhr.com.cn/index.php/totalsum/?EXAMID=1763
您好!请登录