根据《遵义市2021年上半年公开招聘事业单位人员简章》规定,经网上资格审查、笔试、资格复审、面试、体检、考察政审合格程序,现拟聘用杜永琪等35名同志为凤冈县教育系统专业技术人员。
公示期间(2021年8月31日至2021年9月6日)若有异议,请在公示期内,以书面形式向凤冈县纪委、凤冈县人力资源和社会保障局录用调配股反映。
监督电话:0851-25221942(县纪委) 0851-25225963(县人社局)
凤冈县招考办
2021年8月31日
凤冈县2021年公开招聘事业单位人员拟聘公示名单(一)
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 岗位类别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 体检 | 政审 |
1 | 杜永琪 | 男 | 凤冈县特教学校 | 音乐教师 | 专业技术 | 专科 | 无 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 合格 | 合格 |
2 | 舒丽 | 女 | 凤冈县特教学校 | 特教教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士学位 | 重庆师范大学 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
3 | 冯涛 | 女 | 凤冈县特教学校 | 特教教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士 | 安顺学院 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
4 | 陈佳青 | 女 | 凤冈县特教学校 | 特教教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学士 | 铜仁学院 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
5 | 尹婷 | 女 | 凤冈县特教学校 | 特教教师 | 专业技术 | 本科 | 理学学士 | 云南中医药大学 | 康复治疗学 | 合格 | 合格 |
6 | 卢文菊 | 女 | 凤冈县特教学校 | 特教教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士 | 贵州工程应用技术学院 | 特殊教育 | 合格 | 合格 |
7 | 杨娜娜 | 女 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 贵阳学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 |
8 | 梁娜 | 女 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 合格 | 合格 |
9 | 田秀娟 | 女 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 云南大学旅游文化学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 |
10 | 陈练练 | 女 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 |
11 | 宁再丽 | 女 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士 | 萍乡学院 | 小学教育(师范) | 合格 | 合格 |
12 | 李明宜 | 女 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 |
13 | 彭小娟 | 女 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 西安外国语大学 | 应用语言学 | 合格 | 合格 |
14 | 罗锐 | 男 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 |
15 | 朱婵 | 女 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 |
16 | 王珊珊 | 女 | 凤冈县第六小学 | 语文教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 郑州大学 | 汉语言文学 | 合格 | 合格 |
17 | 聂月月 | 女 | 凤冈县第六小学 | 数学教师 | 专业技术 | 本科 | 理学学士 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 合格 | 合格 |
18 | 吴苏丹 | 女 | 凤冈县第六小学 | 数学教师 | 专业技术 | 本科 | 理学学士 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 |
19 | 付华金 | 女 | 凤冈县第六小学 | 数学教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士 | 贵州工程应用技术学院 | 小学教育 | 合格 | 合格 |
20 | 韩田英 | 女 | 凤冈县第六小学 | 数学教师 | 专业技术 | 本科 | 理学学士 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 |
21 | 晋源 | 女 | 凤冈县第六小学 | 数学教师 | 专业技术 | 本科 | 理学学士 | 昭通学院 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 |
22 | 张洁洁 | 女 | 凤冈县第六小学 | 数学教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士 | 贵州工程应用技术学院 | 小学教育 | 合格 | 合格 |
23 | 杨成义 | 男 | 凤冈县第六小学 | 数学教师 | 专业技术 | 本科 | 理学学士 | 六盘水师范学院 | 数学与应用数学 | 合格 | 合格 |
24 | 杨甜 | 女 | 凤冈县第六小学 | 英语教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 黔南民族师范学院 | 英语 | 合格 | 合格 |
25 | 刘露 | 女 | 凤冈县第六小学 | 英语教师 | 专业技术 | 本科 | 文学学士 | 六盘水师范学院 | 英语 | 合格 | 合格 |
26 | 朱小琴 | 女 | 凤冈县第六小学 | 品德教师 | 专业技术 | 本科 | 法学学士 | 浙江师范大学 | 思想政治教育 | 合格 | 合格 |
27 | 郭连丽 | 女 | 凤冈县第六小学 | 音乐教师 | 专业技术 | 本科 | 艺术学学士 | 湖南女子学院 | 音乐学 | 合格 | 合格 |
28 | 许雪裕 | 女 | 凤冈县第六小学 | 音乐教师 | 专业技术 | 本科 | 艺术学学士 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 合格 | 合格 |
29 | 杨雨橦 | 女 | 凤冈县第六小学 | 美术教师 | 专业技术 | 本科 | 艺术学士 | 铜仁学院 | 美术学 | 合格 | 合格 |
30 | 温明妮 | 女 | 凤冈县第六小学 | 美术教师 | 专业技术 | 本科 | 艺术学学士 | 贵州民族大学 | 美术学 | 合格 | 合格 |
31 | 欧阳丽娜 | 女 | 凤冈县第六小学 | 体育教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士 | 贵州民族大学人文科技学院 | 体育教育 | 合格 | 合格 |
32 | 彭国梁 | 男 | 凤冈县第六小学 | 体育教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士 | 贵州民族大学人文科技学院 | 体育教育 | 合格 | 合格 |
33 | 李丽 | 女 | 凤冈县第六小学 |
信息技术
教师
|
专业技术 | 本科 | 工学学士 | 福建师范大学 | 物联网工程 | 合格 | 合格 |
34 | 池依洁 | 女 | 凤冈县第六小学 |
信息技术
教师
|
专业技术 | 本科 | 工学学士 | 江苏理工学院 | 信息管理与信息系统 | 合格 | 合格 |
35 | 覃海芬 | 女 | 凤冈县第六小学 | 科学教师 | 专业技术 | 本科 | 教育学学士 | 贵阳学院 | 科学教育 | 合格 | 合格 |
您好!请登录