截止4月23日17:00报名人数与招聘计划数达不到3:1比例情况公示。
附件:龙里县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员4月23日报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示.xls
龙里县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员4月23日报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示 | |||||
序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 备注 |
1 | 龙里县中等职业学校 | 中职教师 | 12709500101 | 1 | |
2 | 龙里县中等职业学校 | 中职教师 | 12709500104 | 1 | |
3 | 龙里县中等职业学校 | 中职教师 | 12709500105 | 1 | |
4 | 龙里县第三中学 | 思想政治教师 | 12709500201 | 1 | |
5 | 龙里县第三中学 | 历史教师 | 12709500202 | 1 | |
6 | 龙里县第三中学 | 语文教师 | 12709500203 | 1 | |
7 | 龙里县第一小学 | 数学教师 | 12709500301 | 2 | |
8 | 龙里县第一小学 | 语文教师 | 12709500302 | 1 | |
9 | 龙里县第四小学 | 数学教师 | 12709500402 | 1 | |
10 | 龙里县第五小学 | 生物、科学教师 | 12709500501 | 1 | |
11 | 龙里县第五小学 | 英语教师 | 12709500502 | 1 | |
12 | 龙里县第五小学 | 语文教师 | 12709500503 | 1 | |
13 | 龙里县第五小学 | 数学教师 | 12709500504 | 1 | |
14 | 龙里县第六小学 | 语文教师 | 12709500601 | 1 | |
15 | 龙里县第六小学 | 数学教师 | 12709500602 | 1 | |
16 | 龙里县卫生健康指导中心 | 工作人员 | 12709500701 | 1 | |
17 | 龙里县委巡察综合服务中心 | 工作人员 | 12709500801 | 1 | |
18 | 龙里县纪委监委综合服务中心 | 工作人员 | 12709500901 | 1 | |
19 | 龙里县农村经营服务站 | 工作人员 | 12709501201 | 1 | |
20 | 龙里县养殖业发展中心 | 工作人员 | 12709501301 | 1 | |
21 | 龙里县谷脚片区水库运行工作站 | 工作人员 | 12709501501 | 1 | |
22 | 龙里县醒狮片区水库运行工作站 | 工作人员 | 12709501601 | 2 | |
23 | 龙里县城乡规划技术审查中心 | 工作人员 | 12709501701 | 1 | |
24 | 龙里县应急处突保障服务中心 | 工作人员 | 12709501801 | 2 | |
25 | 龙里县城市公用绿化服务中心 | 工作人员 | 12709502001 | 1 | |
26 | 龙里县城乡建设发展服务中心 | 工作人员 | 12709502101 | 1 | |
27 | 贵州快递物流集聚区管理委员会 | 工作人员 | 12709502201 | 1 | |
28 | 贵州省邮政业安全中心 | 工作人员 | 12709502301 | 2 | |
29 | 龙里县综合行政执法三大队 | 工作人员 | 12709502601 | 2 | |
30 | 龙里县综合行政执法四大队 | 工作人员 | 12709502701 | 2 | |
31 | 龙里县综合行政执法局谷脚分局 | 工作人员 | 12709502801 | 2 | |
32 | 龙里县综合行政执法局龙山分局 | 工作人员 | 12709502901 | 1 | |
33 | 龙里县综合行政执法局醒狮分局 | 工作人员 | 12709503001 | 1 | |
34 | 龙里县综合行政执法局醒狮分局 | 工作人员 | 12709503002 | 1 | |
35 | 龙里县综合行政执法局洗马分局 | 工作人员 | 12709503101 | 1 | |
36 | 龙里县综合行政执法局湾滩河分局 | 工作人员 | 12709503201 | 2 | |
37 | 龙里县冠山街道农林水综合服务中心 | 工作人员 | 12709503301 | 1 | |
38 | 龙里县洗马镇农林水综合服务中心 | 工作人员 | 12709503501 | 1 | |
39 | 龙里县洗马镇社区综合服务中心 | 工作人员 | 12709503601 | 1 | |
40 | 龙里县洗马镇巴江社区服务中心 | 工作人员 | 12709503701 | 1 | |
41 | 龙里县醒狮镇农林水综合服务中心 | 工作人员 | 12709503801 | 1 | |
42 | 龙里县醒狮镇农林水综合服务中心 | 工作人员 | 12709503802 | 1 | |
43 | 龙里县湾滩河镇农林水综合服务中心 | 工作人员 | 12709504001 | 1 | |
44 | 龙里县湾滩河镇人力资源和社会保障服务中心 | 工作人员 | 12709504101 | 1 |
文章来源:http://www.longli.gov.cn/xwdt/tzgg/202104/t20210423_67911508.html
原文标题:龙里县2021年面向社会公开招聘事业单位工作人员4月23日报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示
您好!请登录