30.66 | 70.68 | |||||||
50000000009 | 陈坤廷 | 66.50 | 39.90 | 76.94 | 30.78 | 70.68 | ||
50000000046 | 石林 | 67.40 | 40.44 | 75.46 | 30.18 | 70.62 | ||
50000000042 | 洪一波 | 64.70 | 38.82 | 75.79 | 30.32 | 69.14 | ||
50000000045 | 郭峰 | 64.70 | 38.82 | 65.71 | 26.28 | 65.10 | ||
50000000010 | 杨超 | 67.30 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 40.38 | ||
自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程 | 50000000069 | 梅嘉馨 | 73.40 | 44.04 | 84.79 | 33.92 | 77.96 | |
50000000055 | 杨琦 | 72.00 | 43.20 | 86.10 | 34.44 | 77.64 | ||
50000000066 | 杨思筑 | 73.00 | 43.80 | 81.07 | 32.43 | 76.23 | ||
50000000054 | 杨锋 | 70.50 | 42.30 | 84.29 | 33.72 | 76.02 | ||
50000000079 | 柳鑫 | 69.20 | 41.52 | 82.21 | 32.88 | 74.40 | ||
50000000061 | 陈涛 | 69.10 | 41.46 | 80.79 | 32.32 | 73.78 | ||
50000000062 | 郑飞 | 67.50 | 40.50 | 82.71 | 33.08 | 73.58 | ||
50000000073 | 刘国涛 | 67.90 | 40.74 | 79.29 | 31.72 | 72.46 | ||
50000000063 | 龙兵 | 64.90 | 38.94 | 81.86 | 32.74 | 71.68 | ||
50000000100 | 张一 | 66.80 | 40.08 | 78.77 | 31.51 | 71.59 | ||
50000000057 | 陈汇茹 | 63.90 | 38.34 | 83.07 | 33.23 | 71.57 | ||
50000000065 | 刘廷芳 | 63.80 | 38.28 | 82.41 | 32.96 | 71.24 | ||
50000000097 | 杨胜丽 | 67.50 | 40.50 | 75.57 | 30.23 | 70.73 | ||
50000000076 | 赵禹琦 | 63.90 | 38.34 | 80.36 | 32.14 | 70.48 | ||
50000000064 | 郝琪 | 62.30 | 37.38 | 73.21 | 29.28 | 66.66 | ||
综合类 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 50000000114 | 熊荣芳 | 76.20 | 45.72 | 83.79 | 33.52 | 79.24 |
50000000115 | 蔡磊 | 68.20 | 40.92 | 89.84 | 35.94 | 76.86 | ||
50000000121 | 曾黔锋 | 71.90 | 43.14 | 79.93 | 31.97 | 75.11 | ||
50000000106 | 向慧 | 69.70 | 41.82 | 81.14 | 32.46 | 74.28 | ||
50000000103 | 瞿自章 | 68.70 | 41.22 | 80.21 | 32.08 | 73.30 | ||
50000000102 | 刘振 | 69.10 | 41.46 | 77.79 | 31.12 | 72.58 | ||
会计学、审计、财务管理 | 50000000143 | 张艺 | 78.50 | 47.10 | 89.57 | 35.83 | 82.93 | |
50000000138 | 唐静 | 69.30 | 41.58 | 88.07 | 35.23 | 76.81 | ||
50000000128 | 刘茜 | 71.80 | 43.08 | 83.64 | 33.46 | 76.54 | ||
50000000142 | 杨莎 | 67.10 | 40.26 | 83.57 | 33.43 | 73.69 | ||
50000000141 | 向琴 | 67.60 | 40.56 | 81.64 | 32.66 | 73.22 | ||
50000000137 | 杨阳 | 66.20 | 39.72 | 82.79 | 33.12 | 72.84 | ||
其他相关专业 | 50000000148 | 郑玮杰 | 76.40 | 45.84 | 84.50 | 33.80 | 79.64 | |
50000000147 | 严香归 | 75.40 | 45.24 | 85.57 | 34.23 | 79.47 | ||
50000000144 | 游滨 | 74.40 | 44.64 | 82.83 | 33.13 | 77.77 | ||
50000000169 | 王迎康 | 74.20 | 44.52 | 80.04 | 32.02 | 76.54 | ||
50000000162 | 王尧尧 | 68.30 | 40.98 | 85.43 | 34.17 | 75.15 | ||
50000000150 | 杨易林 | 66.90 | 40.14 | 86.50 | 34.60 | 74.74 |
您好!请登录