面试时间:2019年8月18日(星期日);
面试地点:石阡县第一小学(原汤山一小)。
注意:请各位入围面试考生于2019年8月17日(下午14:30-17:30),在石阡县人社局六楼会议室凭本人有效居民身份证领取《面试准考证》。
石阡县2019年公开招聘事业单位工作人员面试相关事宜的通知
各位资格复审合格入围面试考生:
经石阡县事业单位公开招聘专业人才工作领导小组研究,决定本次公开招聘事业单位工作人员面试时间为2019年8月18日(星期日);面试地点为石阡县第一小学(原汤山一小)。
请各位入围面试考生于2019年8月17日(下午14:30-17:30),在石阡县人社局六楼会议室凭本人有效居民身份证领取《面试准考证》。
2019年8月18日上午7:30前,携带本人有效身份证和《面试准考证》到石阡县第一小学进行安检,7:50到候考室集中抽签,8:30开始面试。逾期不到,则视为自动放弃。
注:咨询电话:0856-7623755(县考试指导中心)
附件:
石阡县2019年公开招聘事业单位工作人员资格复审合格拟进面人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 资格复审结果 | 备注 |
1 | 莫昌慧 | 401石阡县融媒体中心 | 01新闻记者 | 合格 | |
2 | 吴永芳 | 401石阡县融媒体中心 | 01新闻记者 | 合格 | |
3 | 尚明亮 | 401石阡县融媒体中心 | 02视频编辑 | 合格 | |
4 | 童相瑒 | 401石阡县融媒体中心 | 02视频编辑 | 合格 | |
5 | 刘祝 | 401石阡县融媒体中心 | 02视频编辑 | 合格 | 递补 |
6 | 游欣 | 402石阡县民宗局宗教事务执法大队 | 01工作人员 | 合格 | |
7 | 沈莲碧 | 402石阡县民宗局宗教事务执法大队 | 01工作人员 | 合格 | |
8 | 郑再欣 | 402石阡县民宗局宗教事务执法大队 | 01工作人员 | 合格 | |
9 | 陈瑶 | 403石阡县应急管理局应急物资储备中心 | 01工作人员 | 合格 | |
10 | 李明飞 | 403石阡县应急管理局应急物资储备中心 | 01工作人员 | 合格 | 递补 |
11 | 周浩 | 403石阡县应急管理局应急物资储备中心 | 01工作人员 | 合格 | 递补 |
12 | 杨莎莎 | 404石阡县应急管理局安全生产基础管理办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
13 | 李胤 | 404石阡县应急管理局安全生产基础管理办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
14 | 吴飞 | 404石阡县应急管理局安全生产基础管理办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
15 | 马林涛 | 405石阡县水务局水利工程建设管理站 | 01工作人员 | 合格 | |
16 | 杨山 | 405石阡县水务局水利工程建设管理站 | 01工作人员 | 合格 | |
17 | 席运鹏 | 405石阡县水务局水利工程建设管理站 | 01工作人员 | 合格 | |
18 | 李继猛 | 406石阡县木瓜溪水库管理所 | 01工作人员 | 合格 | |
19 | 杨笛 | 406石阡县木瓜溪水库管理所 | 01工作人员 | 合格 | |
20 | 唐仙 | 406石阡县木瓜溪水库管理所 | 01工作人员 | 合格 | |
21 | 杨康 | 407石阡县住建局住房保障办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
22 | 甘天远 | 407石阡县住建局住房保障办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
23 | 石庆敏 | 407石阡县住建局住房保障办公室 | 01工作人员 | 合格 | 递补 |
24 | 周述 | 408石阡县住建局城镇基础设施管理办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
25 | 刘正义 | 408石阡县住建局城镇基础设施管理办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
26 | 石维 | 408石阡县住建局城镇基础设施管理办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
27 | 李子秋 | 409石阡县交通局交通建设工程质量监督管理站 | 01工作人员 | 合格 | |
28 | 薛钠 | 409石阡县交通局交通建设工程质量监督管理站 | 01工作人员 | 合格 | |
29 | 梁兴钊 | 409石阡县交通局交通建设工程质量监督管理站 | 01工作人员 | 合格 | 递补 |
30 | 陈先鹏 | 410石阡县农业农村局农村能源服务站 | 01工作人员 | 合格 | |
31 | 郝开勋 | 410石阡县农业农村局农村能源服务站 | 01工作人员 | 合格 | |
32 | 王绍艳 | 410石阡县农业农村局农村能源服务站 | 01工作人员 | 合格 | |
33 | 蔡恩培 | 411石阡县农业农村局农业科技教育和市场信息站 | 01工作人员 | 合格 | |
34 | 文乔宇 | 411石阡县农业农村局农业科技教育和市场信息站 | 01工作人员 | 合格 | |
35 | 陆国洋 | 411石阡县农业农村局农业科技教育和市场信息站 | 01工作人员 | 合格 | |
36 | 林丽梅 | 412石阡县茶叶管理局 | 01工作人员 | 合格 | |
37 | 彭云 | 412石阡县茶叶管理局 | 01工作人员 | 合格 | |
38 | 杨正伟 | 412石阡县茶叶管理局 | 01工作人员 | 合格 | |
39 | 林义兴 | 413石阡县林业局林业产业发展办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
40 | 肖贻文 | 413石阡县林业局林业产业发展办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
41 | 毛芳 | 413石阡县林业局林业产业发展办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
42 | 张楠 | 414石阡县林业局天然林资源保护办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
43 | 李天豪 | 414石阡县林业局天然林资源保护办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
44 | 黄黔江 | 414石阡县林业局天然林资源保护办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
45 | 范继明 | 415石阡县民政局慈善总会办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
46 | 何文霞 | 415石阡县民政局慈善总会办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
47 | 王学琳 | 415石阡县民政局慈善总会办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
48 | 周君 | 416石阡县民政局基层政权建设管理办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
49 | 何黔川 | 416石阡县民政局基层政权建设管理办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
50 | 肖学勇 | 416石阡县民政局基层政权建设管理办公室 | 01工作人员 | 合格 | |
51 | 袁宇才 | 417石阡县气象局气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 合格 | |
52 | 黄小川 | 417石阡县气象局气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 合格 | |
53 | 方权 | 417石阡县气象局气象防灾减灾中心 | 01工作人员 | 合格 | |
54 | 卢江 | 418石阡县卫生健康局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
55 | 龙浪 | 418石阡县卫生健康局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
56 | 宋光举 | 418石阡县卫生健康局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
57 | 姚红霞 | 418石阡县卫生健康局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
58 | 文之豪 | 418石阡县卫生健康局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
59 | 龙思宇 | 418石阡县卫生健康局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | 递补 |
60 | 龙宸曦 | 419石阡县非税收入管理局 | 01财务人员 | 合格 | |
61 | 唐金友 | 419石阡县非税收入管理局 | 01财务人员 | 合格 | |
62 | 吴利 | 419石阡县非税收入管理局 | 01财务人员 | 合格 | |
63 | 杨敬 | 419石阡县非税收入管理局 | 02信息管理员 | 合格 | |
64 | 冉伟 | 419石阡县非税收入管理局 | 02信息管理员 | 合格 | |
65 | 黄鹏 | 419石阡县非税收入管理局 | 02信息管理员 | 合格 | |
66 | 李凤 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
67 | 陈启玉 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
68 | 方艺桦 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
69 | 姚黄莎 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
70 | 彭芹 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
71 | 李坤 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
72 | 朱文玲 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
73 | 邵祥 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
74 | 郭艳 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
75 | 张政 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
76 | 安伟 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
77 | 熊青青 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
78 | 石爽 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
79 | 杜霄 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
80 | 郭帆 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
81 | 王婷婷 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
82 | 彭亚芹 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
83 | 何亚峰 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
84 | 张友 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
85 | 刘丽娟 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
86 | 周群 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
87 | 白正敏 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
88 | 徐义云 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
89 | 周瑜 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
90 | 邵小峰 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
91 | 赵启程 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
92 | 吕利艳 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | 递补 |
93 | 彭红梅 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
94 | 叶吉丽 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
95 | 黎友群 | 420石阡县乡镇财政分局 | 01工作人员 | 合格 | |
96 | 迟绍智 | 421石阡县自然资源局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
97 | 王涵 | 421石阡县自然资源局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
98 | 吴龙祥 | 421石阡县自然资源局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
99 | 叶欢欢 | 421石阡县自然资源局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
100 | 彭柱 | 421石阡县自然资源局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
101 | 杨慧 | 421石阡县自然资源局信息中心 | 01工作人员 | 合格 | |
102 | 王遵琦 | 422石阡县乡镇国土所 | 01工作人员 | 合格 | |
103 | 王加超 | 422石阡县乡镇国土所 | 01工作人员 | 合格 | |
104 | 张广省 | 422石阡县乡镇国土所 | 01工作人员 | 合格 | |
105 | 杨姜贵 | 422石阡县乡镇国土所 | 01工作人员 | 合格 | |
106 | 苏志杰 | 422石阡县乡镇国土所 | 01工作人员 | 合格 | |
107 | 龙中明 | 422石阡县乡镇国土所 | 01工作人员 | 合格 | |
108 | 徐菲 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
109 | 陈建军 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
110 | 安辉 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
111 | 甘天培 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
112 | 杨前波 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
113 | 任明俊 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
114 | 吕永高 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
115 | 龚飞 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
116 | 余文美 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
117 | 周树成 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
118 | 刘芳玲 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
119 | 赵丛荣 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
120 | 陈钊 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
121 | 陈玉飞 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | 递补 |
122 | 陈治樾 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
123 | 郭长沙 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
124 | 方承蒽 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
125 | 汪德江 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
126 | 唐懿 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
127 | 宋德钊 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
128 | 王双屏 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
129 | 李清 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
130 | 游进 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
131 | 袁淋 | 422石阡县乡镇国土所 | 02工作人员 | 合格 | |
132 | 赵培合 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
133 | 彭林 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
134 | 伍玉文 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
135 | 王健 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
136 | 伍勇 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
137 | 谷鹏飞 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
138 | 崔涛涛 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
139 | 彭秀发 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
140 | 刘忠滔 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
141 | 王春梅 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
142 | 王顺飞 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
143 | 吴成扬 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
144 | 张菊 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
145 | 冯刚 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
146 | 李静 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
147 | 黄书群 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
148 | 颜家艳 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
149 | 杨浪 | 423石阡县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
150 | 李前芬 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
151 | 陈良渊 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
152 | 杨会 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
153 | 刘川 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
154 | 梁茂 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
155 | 卢俊鹏 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
156 | 李显正 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
157 | 何兵 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
158 | 蔡蓬 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
159 | 杨茜 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
160 | 黄政 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
161 | 雷冰凌 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
162 | 朱芳 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
163 | 王彩云 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
164 | 丁粒琳 | 424石阡县乡镇社会工作服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
165 | 王双飞 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
166 | 杨光兴 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
167 | 王芳 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
168 | 鲜兴浩 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
169 | 张丹 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
170 | 董琴 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | 递补 |
171 | 杨超 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
172 | 李财 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
173 | 祝霞 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
174 | 何滔 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
175 | 米银红 | 425石阡县乡镇教育和科技文化信息服务中心 | 01工作人员 | 合格 | |
176 | 叶学艺 | 426石阡县乡镇计生协会 | 01工作人员 | 合格 | |
177 | 王兴 | 426石阡县乡镇计生协会 | 01工作人员 | 合格 | |
178 | 唐丽艳 | 426石阡县乡镇计生协会 | 01工作人员 | 合格 | |
179 | 李大为 | 427石阡县乡镇林业环保站 | 01工作人员 | 合格 | |
180 | 王苗苗 | 428石阡县乡镇食品药品监督管理站 | 01工作人员 | 合格 | |
181 | 石祖国 | 429石阡县乡镇水务站 | 01工作人员 | 合格 | |
182 | 黄宏启 | 429石阡县乡镇水务站 | 01工作人员 | 合格 | |
183 | 王锋 | 429石阡县乡镇水务站 | 01工作人员 | 合格 | |
184 | 吴清 | 430石阡县乡镇安监站 | 01工作人员 | 合格 | |
185 | 徐红 | 430石阡县乡镇安监站 | 01工作人员 | 合格 | 递补 |
186 | 徐明洲 | 430石阡县乡镇安监站 | 01工作人员 | 合格 | |
187 | 李龙标 | 430石阡县乡镇安监站 | 01工作人员 | 合格 | |
188 | 王宏里 | 430石阡县乡镇安监站 | 01工作人员 | 合格 | |
189 | 任坤 | 430石阡县乡镇安监站 | 01工作人员 | 合格 | |
190 | 凌泽露 | 431石阡县县直幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
191 | 徐娜 | 431石阡县县直幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
192 | 张定婷 | 431石阡县县直幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
193 | 胡露露 | 431石阡县县直幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
194 | 姚慧英 | 431石阡县县直幼儿园 | 01教师 | 合格 | 递补 |
195 | 陈廷菊 | 431石阡县县直幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
196 | 庹琴 | 431石阡县县直幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
197 | 景登飞 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
198 | 娄群 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
199 | 彭红 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
200 | 曾洁雪 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
201 | 刘玲 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
202 | 龙方琴 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
203 | 杜文浪 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
204 | 丁有红 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
205 | 杨仕慧 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
206 | 张忠琴 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
207 | 曹家连 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
208 | 陈玉杰 | 432石阡县乡村幼儿园 | 01教师 | 合格 | |
209 | 胡维 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
210 | 吴桧莉 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
211 | 杨易 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
212 | 张滢 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
213 | 田婵 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
214 | 干单单 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
215 | 裴静 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
216 | 冯敏敏 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
217 | 田裕琴 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
218 | 唐水英 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
219 | 黄田容 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
220 | 郭奇慧 | 432石阡县乡村幼儿园 | 02教师 | 合格 | |
221 | 何欢欢 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
222 | 何念 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
223 | 孙良梅 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
224 | 陈蓉 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
225 | 胡基丽 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
226 | 郑艳芳 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
227 | 彭燕 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
228 | 滕影 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
229 | 田亚红 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
230 | 杨琴 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
231 | 肖进琴 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 | |
232 | 梁凌 | 432石阡县乡村幼儿园 | 03教师 | 合格 |
石阡县事业单位公开招聘专业人才领导小组办公室
2019年8月1日
您好!请登录