石阡县2019年特岗教师招聘第二阶段报名资格审核合格人员名单公示(县级)
序号 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 | 序号 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 | 序号 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 |
1 | 田淼 | 幼儿园 | 幼儿园 | 41 | 王丹丹 | 幼儿园 | 幼儿园 | 81 | 唐惜林 | 幼儿园 | 幼儿园 |
2 | 王莉 | 幼儿园 | 幼儿园 | 42 | 杜文浪 | 幼儿园 | 幼儿园 | 82 | 聂娅 | 幼儿园 | 幼儿园 |
3 | 曹芹 | 幼儿园 | 幼儿园 | 43 | 石前维 | 幼儿园 | 幼儿园 | 83 | 冯琼 | 幼儿园 | 幼儿园 |
4 | 陈沙沙 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44 | 周艳婷 | 幼儿园 | 幼儿园 | 84 | 李丹 | 幼儿园 | 幼儿园 |
5 | 郭鑫 | 幼儿园 | 幼儿园 | 45 | 胡敏 | 幼儿园 | 幼儿园 | 85 | 冉秀芳 | 幼儿园 | 幼儿园 |
6 | 陈玉杰 | 幼儿园 | 幼儿园 | 46 | 王学艳 | 幼儿园 | 幼儿园 | 86 | 聂木南 | 幼儿园 | 幼儿园 |
7 | 熊佳佳 | 幼儿园 | 幼儿园 | 47 | 杨力 | 幼儿园 | 幼儿园 | 87 | 满家慧 | 幼儿园 | 幼儿园 |
8 | 陈岚 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48 | 熊晓丽 | 幼儿园 | 幼儿园 | 88 | 娄群 | 幼儿园 | 幼儿园 |
9 | 黄腊琴 | 幼儿园 | 幼儿园 | 49 | 胡余香 | 幼儿园 | 幼儿园 | 89 | 张永萍 | 幼儿园 | 幼儿园 |
10 | 蔡青 | 幼儿园 | 幼儿园 | 50 | 杨敏 | 幼儿园 | 幼儿园 | 90 | 卢爱兰 | 幼儿园 | 幼儿园 |
11 | 黄茜 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51 | 曾洁雪 | 幼儿园 | 幼儿园 | 91 | 毛梅 | 幼儿园 | 幼儿园 |
12 | 史文沙 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52 | 余文萍 | 幼儿园 | 幼儿园 | 92 | 周昌芹 | 幼儿园 | 幼儿园 |
13 | 腾拉 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53 | 赵争荣 | 幼儿园 | 幼儿园 | 93 | 徐素 | 幼儿园 | 幼儿园 |
14 | 胡美琴 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54 | 杨晶晶 | 幼儿园 | 幼儿园 | 94 | 卢芳 | 幼儿园 | 幼儿园 |
15 | 任廷凤 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55 | 任荣燕 | 幼儿园 | 幼儿园 | 95 | 吴文会 | 幼儿园 | 幼儿园 |
16 | 李西琼 | 幼儿园 | 幼儿园 | 56 | 晏鸿 | 幼儿园 | 幼儿园 | 96 | 夏芳 | 幼儿园 | 幼儿园 |
17 | 赵红琴 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57 | 姚兰 | 幼儿园 | 幼儿园 | 97 | 龙方琴 | 幼儿园 | 幼儿园 |
18 | 焦永霞 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58 | 杜鑫 | 幼儿园 | 幼儿园 | 98 | 张圣素 | 幼儿园 | 幼儿园 |
19 | 杨灿灿 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59 | 丁文梅 | 幼儿园 | 幼儿园 | 99 | 刘欢 | 幼儿园 | 幼儿园 |
20 | 冯远梅 | 幼儿园 | 幼儿园 | 60 | 何丽 | 幼儿园 | 幼儿园 | 100 | 景香 | 幼儿园 | 幼儿园 |
21 | 游艳 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 杨娅 | 幼儿园 | 幼儿园 | 101 | 甘琪 | 幼儿园 | 幼儿园 |
22 | 李家红 | 幼儿园 | 幼儿园 | 62 | 李永雪 | 幼儿园 | 幼儿园 | 102 | 汪宁 | 幼儿园 | 幼儿园 |
23 | 石冬琴 | 幼儿园 | 幼儿园 | 63 | 何振容 | 幼儿园 | 幼儿园 | 103 | 周冰燕 | 幼儿园 | 幼儿园 |
24 | 邱思敏 | 幼儿园 | 幼儿园 | 64 | 张鸿 | 幼儿园 | 幼儿园 | 104 | 彭娅 | 幼儿园 | 幼儿园 |
25 | 汪兴怡 | 幼儿园 | 幼儿园 | 65 | 张雪 | 幼儿园 | 幼儿园 | 105 | 聂耀飞 | 幼儿园 | 幼儿园 |
26 | 张静 | 幼儿园 | 幼儿园 | 66 | 刘开芳 | 幼儿园 | 幼儿园 | 106 | 罗海艳 | 幼儿园 | 幼儿园 |
27 | 张忠琴 | 幼儿园 | 幼儿园 | 67 | 郜飞 | 幼儿园 | 幼儿园 | 107 | 余文露 | 幼儿园 | 幼儿园 |
28 | 胡启美 | 幼儿园 | 幼儿园 | 68 | 费旭 | 幼儿园 | 幼儿园 | 108 | 方欣欣 | 幼儿园 | 幼儿园 |
29 | 李梦雨 | 幼儿园 | 幼儿园 | 69 | 邹云花 | 幼儿园 | 幼儿园 | 109 | 曹家连 | 幼儿园 | 幼儿园 |
30 | 罗春 | 幼儿园 | 幼儿园 | 70 | 李香 | 幼儿园 | 幼儿园 | 110 | 娄莲才 | 幼儿园 | 幼儿园 |
31 | 丁有红 | 幼儿园 | 幼儿园 | 71 | 王恋 | 幼儿园 | 幼儿园 | ||||
32 | 李丽兰 | 幼儿园 | 幼儿园 | 72 | 田苇苇 | 幼儿园 | 幼儿园 | ||||
33 | 陈燕 | 幼儿园 | 幼儿园 | 73 | 陈敏 | 幼儿园 | 幼儿园 | ||||
34 | 邹飞 | 幼儿园 | 幼儿园 | 74 | 蔡华琴 | 幼儿园 | 幼儿园 | ||||
35 | 刘妍 | 幼儿园 | 幼儿园 | 75 | 范才群 | 幼儿园 | 幼儿园 | ||||
36 | 罗小兰 | 幼儿园 | 幼儿园 | 76 | 胡菲 | 幼儿园 | 幼儿园 | ||||
37 | 彭芬 | 幼儿园 | 幼儿园 | 77 | 陈利菲 | 幼儿园 | 幼儿园 | ||||
38 | 严丽丽 | 幼儿园 | 幼儿园 | 78 | 余芳 | 幼儿园 | 幼儿园 | ||||
39 | 刘玲 | 幼儿园 | 幼儿园 | 79 | 王典 | 幼儿园 | 幼儿园 | ||||
40 | 李竺悯 | 幼儿园 | 幼儿园 | 80 | 景登飞 | 幼儿园 | 幼儿园 |
注:7月29日后,资格审查合格人员可在贵州省教育厅唯一官方公众号“贵州教育发布”(微信号:guizhou _edu)查询具体考务安排,并在“贵州省特岗教师招聘报名系统” (117.135.237.12:8080)下载、打印准考证。
您好!请登录