根据《毕节市公安局警务服务中心2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经笔试、面试、体能测评,徐幕月等50名考生进入体检环节,现将有关事宜公告如下:
一、体检对象:详见附件《毕节市公安局警务服务中心2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名单》。
二、体检时间:2019年7月21日上午8:00。体检对象不按规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃体检,责任自负。
三、体检报到时间:2019年7月20日12:00-18:00。
四、体检报到地点:毕节市公安局负一楼业务大厅(原报名点大厅)
五、体检费用:由考生自理。
六、注意事项:体检人员须持面试准考证和第二代有效居民身份证方能参加体检,证件不全或不符的不得进行体检。
七、体检须知
为了准确反映受检者身体的真实情况,请注意以下事项:
(一)进入体检人员必须到指定医院进行体检,其他医疗单位的体检结果一律无效。
(二)体检严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
(三)体检表第二页由受检者本人填写(用黑色签字笔或钢笔)要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。
(四)体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(五)体检当天早上要进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
(六)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员并于体检报到时提交书面情况说明给考务办,勿做X光检查。
(七)请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一体检项目,将会影响聘用。
(八)体检医生可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目,体检人员必须参加。
(九)如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
咨询电话:
0857-8295315(毕节市公安局)
监督电话:
0857-8339350(毕节市纪委毕节市监委第十二纪检监察组)
0857-8222297(毕节市人力资源和社会保障局)
附件:毕节市公安局警务服务中心2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名单
毕节市公安局
2019年7月15日
附件:毕节市公安局警务服务中心2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员体检人员名单
序号 | 报考单位名称 | 报考职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 是否进行体能测试 | 体能测评成绩 | 总成绩 | 每个职位排名 |
1 | 毕节市公安局 | 01 | 201905080815 | 徐慕月 | 124.11 | 73.40 | 是 | 合格 | 79.00 | 1 |
2 | 毕节市公安局 | 01 | 201905033111 | 陈鲁沙 | 118.74 | 78.40 | 是 | 合格 | 78.86 | 2 |
3 | 毕节市公安局 | 01 | 201905010524 | 唐文静 | 120.72 | 74.00 | 是 | 合格 | 77.89 | 3 |
4 | 毕节市公安局 | 01 | 201905052122 | 常飞 | 120.95 | 73.20 | 是 | 合格 | 77.66 | 4 |
5 | 毕节市公安局 | 01 | 201905071303 | 卢瑞 | 119.72 | 74.20 | 是 | 合格 | 77.57 | 5 |
6 | 毕节市公安局 | 01 | 201905034501 | 王菁 | 118.75 | 73.20 | 是 | 合格 | 76.78 | 6 |
7 | 毕节市公安局 | 02 | 201905081522 | 赵珊 | 123.78 | 74.20 | 是 | 合格 | 79.19 | 1 |
8 | 毕节市公安局 | 02 | 201905032001 | 刘玉 | 120.21 | 76.60 | 是 | 合格 | 78.72 | 2 |
9 | 毕节市公安局 | 02 | 201905033706 | 陈丽婷 | 121.28 | 74.80 | 是 | 合格 | 78.43 | 3 |
10 | 毕节市公安局 | 02 | 201905071016 | 严思 | 119.77 | 74.80 | 是 | 合格 | 77.83 | 4 |
11 | 毕节市公安局 | 02 | 201905091717 | 王晓春 | 118.23 | 76.00 | 是 | 合格 | 77.69 | 5 |
12 | 毕节市公安局 | 02 | 201905040727 | 曹梅芳 | 120.86 | 72.40 | 是 | 合格 | 77.30 | 6 |
13 | 毕节市公安局 | 03 | 201905020216 | 李甲峰 | 115.70 | 78.60 | 是 | 合格 | 77.72 | 1 |
14 | 毕节市公安局 | 03 | 201905091708 | 赵明 | 118.73 | 74.00 | 是 | 合格 | 77.09 | 2 |
15 | 毕节市公安局 | 03 | 201905033025 | 王彬 | 120.30 | 71.60 | 是 | 合格 | 76.76 | 3 |
16 | 毕节市公安局 | 03 | 201905010901 | 王辅 | 121.41 | 69.20 | 是 | 合格 | 76.24 | 4 |
17 | 毕节市公安局 | 03 | 201905010403 | 罗肖 | 119.50 | 70.80 | 是 | 合格 | 76.12 | 5 |
18 | 毕节市公安局 | 03 | 201905023907 | 舒坤 | 117.84 | 72.00 | 是 | 合格 | 75.94 | 6 |
19 | 毕节市公安局 | 03 | 201905072208 | 郑滢 | 118.79 | 71.00 | 是 | 合格 | 75.92 | 7 |
20 | 毕节市公安局 | 03 | 201905022521 | 穆昕 | 116.50 | 73.20 | 是 | 合格 | 75.88 | 8 |
21 | 毕节市公安局 | 03 | 201905090521 | 肖锋 | 119.79 | 69.60 | 是 | 合格 | 75.76 | 9 |
22 | 毕节市公安局 | 03 | 201905071425 | 黄在品 | 115.36 | 73.80 | 是 | 合格 | 75.66 | 10 |
23 | 毕节市公安局 | 04 | 201905044501 | 王鹏 | 120.70 | 75.80 | 是 | 合格 | 78.60 | 1 |
24 | 毕节市公安局 | 04 | 201905073027 | 朱豪 | 116.70 | 75.40 | 是 | 合格 | 76.84 | 2 |
25 | 毕节市公安局 | 04 | 201905023425 | 张荣江 | 122.00 | 70.00 | 是 | 合格 | 76.80 | 3 |
26 | 毕节市公安局 | 04 | 201905023502 | 雷雨 | 118.76 | 69.00 | 是 | 合格 | 75.10 | 4 |
27 | 毕节市公安局 | 04 | 201905041421 | 汪亮 | 114.78 | 72.40 | 是 | 合格 | 74.87 | 5 |
28 | 毕节市公安局 | 04 | 201905063321 | 宋长远 | 115.83 | 71.20 | 是 | 合格 | 74.81 | 6 |
29 | 毕节市公安局 | 04 | 201905032608 | 黄训 | 117.94 | 69.00 | 是 | 合格 | 74.78 | 7 |
30 | 毕节市公安局 | 04 | 201905013121 | 孙全义 | 117.84 | 68.60 | 是 | 合格 | 74.58 | 8 |
31 | 毕节市公安局 | 04 | 201905060809 | 靳千秋 | 116.59 | 69.80 | 是 | 合格 | 74.56 | 9 |
32 | 毕节市公安局 | 04 | 201905044324 | 朱邦 | 118.87 | 67.40 | 是 | 合格 | 74.51 | 10 |
33 | 毕节市公安局 | 05 | 201905010114 | 马旭 | 118.60 | 75.80 | 是 | 合格 | 77.76 | 1 |
34 | 毕节市公安局 | 05 | 201905042804 | 马乳杰 | 120.20 | 73.40 | 是 | 合格 | 77.44 | 2 |
35 | 毕节市公安局 | 05 | 201905043228 | 胡祝剑 | 122.66 | 70.60 | 是 | 合格 | 77.30 | 3 |
36 | 毕节市公安局 | 05 | 201905064303 | 李冉 | 121.12 | 72.00 | 是 | 合格 | 77.25 | 4 |
37 | 毕节市公安局 | 05 | 201905072410 | 黄其戈 | 117.27 | 75.80 | 是 | 合格 | 77.23 | 5 |
38 | 毕节市公安局 | 05 | 201905060218 | 朱家勇 | 118.47 | 74.20 | 是 | 合格 | 77.07 | 6 |
39 | 毕节市公安局 | 05 | 201905044410 | 李自超 | 117.03 | 74.00 | 是 | 合格 | 76.41 | 7 |
40 | 毕节市公安局 | 05 | 201905043725 | 丁伍雄 | 118.17 | 72.60 | 是 | 合格 | 76.31 | 8 |
41 | 毕节市公安局 | 05 | 201905062713 | 陈进 | 116.09 | 73.20 | 是 | 合格 | 75.72 | 9 |
42 | 毕节市公安局 | 06 | 201905071725 | 陈动宇 | 125.31 | 70.00 | 是 | 合格 | 78.12 | 1 |
43 | 毕节市公安局 | 06 | 201905010322 | 张浩 | 118.45 | 74.40 | 是 | 合格 | 77.14 | 2 |
44 | 毕节市公安局 | 06 | 201905043416 | 陶兵 | 121.38 | 70.40 | 是 | 合格 | 76.71 | 3 |
45 | 毕节市公安局 | 06 | 201905032107 | 李朝鹏 | 118.71 | 72.80 | 是 | 合格 | 76.60 | 4 |
46 | 毕节市公安局 | 06 | 201905044516 | 张旭 | 114.64 | 76.80 | 是 | 合格 | 76.58 | 5 |
47 | 毕节市公安局 | 06 | 201905011413 | 支永生 | 119.71 | 71.60 | 是 | 合格 | 76.52 | 6 |
48 | 毕节市公安局 | 06 | 201905012405 | 蔡利耳 | 115.95 | 74.60 | 是 | 合格 | 76.22 | 7 |
49 | 毕节市公安局 | 06 | 201905080830 | 潘富 | 114.64 | 75.40 | 是 | 合格 | 76.02 | 8 |
50 | 毕节市公安局 | 06 | 201905034210 | 杨戌 | 114.56 | 75.40 | 是 | 合格 | 75.98 | 9 |
您好!请登录