石阡县2019年特岗教师招聘第一阶段报名资格审核合格人员名单公示 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 | 序号 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 | 序号 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 | 序号 | 姓名 | 报考学段 | 报考学科 |
1 | 甘天祥 | 初中 | 地理 | 51 | 吴松 | 初中 | 物理 | 101 | 余祖聪 | 小学 | 数学 | 151 | 牟芳 | 小学 | 英语 |
2 | 郭坪 | 初中 | 地理 | 52 | 杨倩 | 初中 | 心理健康 | 102 | 李顺利 | 小学 | 数学 | 152 | 王芹 | 小学 | 英语 |
3 | 祝潇龙 | 初中 | 地理 | 53 | 吴倩 | 初中 | 心理健康 | 103 | 吴张星 | 小学 | 数学 | 153 | 刘慧琴 | 小学 | 英语 |
4 | 成元芳 | 初中 | 地理 | 54 | 熊标 | 初中 | 心理健康 | 104 | 周其丽 | 小学 | 数学 | 154 | 覃信茂 | 小学 | 英语 |
5 | 张松 | 初中 | 地理 | 55 | 杨辉 | 初中 | 音乐 | 105 | 王润琴 | 小学 | 数学 | 155 | 吴丹丹 | 小学 | 英语 |
6 | 杨胜来 | 初中 | 地理 | 56 | 曹永韬 | 初中 | 音乐 | 106 | 王龙飞 | 小学 | 数学 | 156 | 陈红 | 小学 | 英语 |
7 | 王芳 | 初中 | 化学 | 57 | 郑美玲 | 初中 | 音乐 | 107 | 罗宋 | 小学 | 数学 | 157 | 骆桂兰 | 小学 | 英语 |
8 | 赵莉 | 初中 | 化学 | 58 | 罗忠梅 | 初中 | 音乐 | 108 | 陈梅方 | 小学 | 数学 | 158 | 罗烈先 | 小学 | 英语 |
9 | 雷绍芹 | 初中 | 化学 | 59 | 田太容 | 初中 | 英语 | 109 | 陆德敏 | 小学 | 数学 | 159 | 周垒 | 小学 | 英语 |
10 | 陈朝文 | 初中 | 化学 | 60 | 黄琴 | 初中 | 英语 | 110 | 吴秀萍 | 小学 | 数学 | 160 | 王璐璐 | 小学 | 英语 |
11 | 肖明洁 | 初中 | 化学 | 61 | 任廷坤 | 初中 | 英语 | 111 | 王文佳 | 小学 | 数学 | 161 | 杨娇 | 小学 | 英语 |
12 | 刘泽波 | 初中 | 化学 | 62 | 冯芳 | 初中 | 英语 | 112 | 余春波 | 小学 | 体育 | 162 | 冯利平 | 小学 | 英语 |
13 | 李政 | 初中 | 化学 | 63 | 黄芳 | 初中 | 英语 | 113 | 姚光 | 小学 | 体育 | 163 | 徐美焱 | 小学 | 英语 |
14 | 陈仕琴 | 初中 | 化学 | 64 | 范银平 | 初中 | 英语 | 114 | 雷忠祥 | 小学 | 体育 | 164 | 唐菊 | 小学 | 语文 |
15 | 李林川 | 初中 | 化学 | 65 | 杨柳 | 初中 | 英语 | 115 | 李伟 | 小学 | 体育 | 165 | 张丽红 | 小学 | 语文 |
16 | 张敏 | 初中 | 化学 | 66 | 杨海燕 | 初中 | 英语 | 116 | 张世伦 | 小学 | 体育 | 166 | 苟恩银 | 小学 | 语文 |
17 | 杨丽群 | 初中 | 化学 | 67 | 常艳 | 初中 | 语文 | 117 | 王季 | 小学 | 体育 | 167 | 黄国涛 | 小学 | 语文 |
18 | 王妮 | 初中 | 历史 | 68 | 杨莉 | 初中 | 语文 | 118 | 何振意 | 小学 | 体育 | 168 | 赵欢 | 小学 | 语文 |
19 | 张晶晶 | 初中 | 历史 | 69 | 谭惠方 | 初中 | 语文 | 119 | 鲁乾坤 | 小学 | 体育 | 169 | 严星星 | 小学 | 语文 |
20 | 吴刚 | 初中 | 历史 | 70 | 彭天雯 | 初中 | 语文 | 120 | 旷祥 | 小学 | 体育 | 170 | 孙琴 | 小学 | 语文 |
21 | 汪霞 | 初中 | 历史 | 71 | 伍燕 | 初中 | 语文 | 121 | 周兴飞 | 小学 | 体育 | 171 | 陈安琪 | 小学 | 语文 |
22 | 周廷艳 | 初中 | 历史 | 72 | 仇嫣婵 | 初中 | 语文 | 122 | 杨明 | 小学 | 体育 | 172 | 任星钢 | 小学 | 语文 |
23 | 游碧 | 初中 | 历史 | 73 | 左宗堂 | 初中 | 语文 | 123 | 卢立 | 小学 | 体育 | 173 | 刘芳 | 小学 | 语文 |
24 | 王丽 | 初中 | 历史 | 74 | 李婷 | 初中 | 政治 | 124 | 许旭 | 小学 | 舞蹈 | 174 | 夏林玲 | 小学 | 语文 |
25 | 曾庆玲 | 初中 | 历史 | 75 | 罗芳 | 初中 | 政治 | 125 | 王志君 | 小学 | 舞蹈 | 175 | 彭兴焕 | 小学 | 语文 |
26 | 田颖 | 初中 | 历史 | 76 | 杨绘 | 初中 | 政治 | 126 | 杨语童 | 小学 | 舞蹈 | 176 | 冯莎莎 | 小学 | 语文 |
27 | 安远 | 初中 | 生物 | 77 | 杨莹 | 初中 | 政治 | 127 | 牟宇婷 | 小学 | 舞蹈 | 177 | 石云梅 | 小学 | 语文 |
28 | 沈恬 | 初中 | 生物 | 78 | 郭芳 | 初中 | 政治 | 128 | 周兴顺 | 小学 | 舞蹈 | 178 | 李徐蕾 | 小学 | 语文 |
29 | 费娴 | 初中 | 生物 | 79 | 杨柳 | 初中 | 政治 | 129 | 李芳芳 | 小学 | 舞蹈 | 179 | 胡友芹 | 小学 | 语文 |
30 | 向美兰 | 初中 | 生物 | 80 | 李德婵 | 小学 | 科学 | 130 | 石敦媛 | 小学 | 舞蹈 | 180 | 张炜 | 小学 | 语文 |
31 | 苏小雪 | 初中 | 生物 | 81 | 刘芳 | 小学 | 科学 | 131 | 张小会 | 小学 | 舞蹈 | 181 | 左雁 | 小学 | 语文 |
32 | 任明军 | 初中 | 生物 | 82 | 黄凤兴 | 小学 | 美术 | 132 | 杨迪 | 小学 | 舞蹈 | 182 | 邹玲 | 小学 | 语文 |
33 | 唐思思 | 初中 | 生物 | 83 | 陈宇 | 小学 | 美术 | 133 | 徐锐 | 小学 | 舞蹈 | 183 | 冯树琼 | 小学 | 语文 |
34 | 徐菲 | 初中 | 生物 | 84 | 文亚玲 | 小学 | 美术 | 134 | 黄羽 | 小学 | 舞蹈 | 184 | 安益美 | 小学 | 语文 |
35 | 张雪梅 | 初中 | 生物 | 85 | 李依林 | 小学 | 美术 | 135 | 黄凤琴 | 小学 | 舞蹈 | 185 | 刘娅 | 小学 | 语文 |
36 | 王慧 | 初中 | 生物 | 86 | 杨坤 | 小学 | 美术 | 136 | 李加蓉 | 小学 | 舞蹈 | 186 | 郑静 | 小学 | 语文 |
37 | 曾志强 | 初中 | 生物 | 87 | 夏克娅 | 小学 | 美术 | 137 | 安芷妤 | 小学 | 舞蹈 | 187 | 田丽 | 小学 | 语文 |
38 | 李烈广 | 初中 | 数学 | 88 | 文青青 | 小学 | 美术 | 138 | 田景江 | 小学 | 舞蹈 | 188 | 李静 | 小学 | 政治 |
39 | 潘峰 | 初中 | 数学 | 89 | 张蓉蓉 | 小学 | 美术 | 139 | 杨丹 | 小学 | 舞蹈 | 189 | 钱庆梅 | 小学 | 政治 |
40 | 赵波 | 初中 | 体育 | 90 | 刘玉琴 | 小学 | 美术 | 140 | 鲁再艳 | 小学 | 舞蹈 | 190 | 安绍武 | 小学 | 政治 |
41 | 游亮 | 初中 | 体育 | 91 | 鲜洪艳 | 小学 | 美术 | 141 | 杨传艳 | 小学 | 心理健康 | 191 | 周娅飞 | 小学 | 政治 |
42 | 王仕军 | 初中 | 体育 | 92 | 李芝国 | 小学 | 美术 | 142 | 赵春艳 | 小学 | 心理健康 | 192 | 刘玉婷 | 小学 | 政治 |
43 | 谭忠洋 | 初中 | 体育 | 93 | 刘颖 | 小学 | 美术 | 143 | 周娴 | 小学 | 信息技术 | 193 | 赵川 | 幼儿园 | 幼儿园 |
44 | 龙涛 | 初中 | 体育 | 94 | 鲜文利 | 小学 | 美术 | 144 | 丁才跃 | 小学 | 信息技术 | 194 | 唐恩梅 | 幼儿园 | 幼儿园 |
45 | 杨银贵 | 初中 | 体育 | 95 | 何春鑫 | 小学 | 美术 | 145 | 邓松 | 小学 | 信息技术 | 195 | 杨蕊 | 幼儿园 | 幼儿园 |
46 | 杨勇 | 初中 | 物理 | 96 | 张旭 | 小学 | 数学 | 146 | 姚雷 | 小学 | 信息技术 | 196 | 庹琴 | 幼儿园 | 幼儿园 |
47 | 田洪进 | 初中 | 物理 | 97 | 杨丹丹 | 小学 | 数学 | 147 | 杜宛蓉 | 小学 | 音乐 | 197 | 周菲 | 幼儿园 | 幼儿园 |
48 | 何林峰 | 初中 | 物理 | 98 | 商友英 | 小学 | 数学 | 148 | 任俊 | 小学 | 音乐 | 198 | 张定婷 | 幼儿园 | 幼儿园 |
49 | 毛万 | 初中 | 物理 | 99 | 肖翅 | 小学 | 数学 | 149 | 胡雪梅 | 小学 | 音乐 | 199 | 林开菲 | 幼儿园 | 幼儿园 |
50 | 潘忠国 | 初中 | 物理 | 100 | 李丽 | 小学 | 数学 | 150 | 费西青 | 小学 | 英语 |
相关推荐
您好!请登录