凯里市事业单位2019年第一次公开吸收引进急需紧缺人才 面试成绩公布 |
|||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 候考室号 | 面试成绩 | 备注 |
KL2019001 | 甘文艳 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 76.80 | |
KL2019002 | 石东梅 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 74.20 | |
KL2019003 | 龙金燕 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019004 | 粟丽 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019005 | 杨梅玉 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 75.60 | |
KL2019006 | 杨珍珍 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019007 | 吴水丹 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019008 | 肖敏 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 71.60 | |
KL2019009 | 周绍舒 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 73.00 | |
KL2019010 | 姚隽 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 79.80 | |
KL2019011 | 杨天洁 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 87.80 | |
KL2019012 | 吴绍芳 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 76.20 | |
KL2019013 | 游莉苹 | 女 | 凯里市湾溪街道科技宣教文化信息服务中心 | 01014 | 第01候考室 | 80.40 | |
KL2019014 | 吴琳 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 82.00 | |
KL2019015 | 杨少锋 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 78.40 | |
KL2019016 | 石欣 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 76.00 | |
KL2019017 | 龙安柱 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 77.40 | |
KL2019018 | 袁芳 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 80.60 | |
KL2019019 | 贾金桐 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 83.40 | |
KL2019020 | 张若兮 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019021 | 田从仁 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019022 | 石庆桃 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 83.60 | |
KL2019023 | 莫代辉 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019024 | 岑聪 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019025 | 杨通津 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 86.40 | |
KL2019026 | 裴应杰 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 73.40 | |
KL2019027 | 陆叶 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019028 | 周晓玉 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 86.40 | |
KL2019029 | 蔡婷 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 79.60 | |
KL2019030 | 李长美 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 77.80 | |
KL2019031 | 杨浪 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 87.00 | |
KL2019032 | 安伟 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019033 | 陈兴 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019034 | 余昆隆 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 77.40 | |
KL2019035 | 鲍贞 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 79.20 | |
KL2019036 | 张向前 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019037 | 牟春艳 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019038 | 杨健 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 85.40 | |
KL2019039 | 邱雪梅 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019040 | 钟品合 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019041 | 李萍 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019042 | 袁景平 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 83.80 | |
KL2019043 | 王荣凤 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019044 | 杨果 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 82.80 | |
KL2019045 | 陈吉珩 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 84.60 | |
KL2019046 | 吴鲁艳 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019047 | 何承鹏 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 74.00 | |
KL2019048 | 朱光 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 78.00 | |
KL2019049 | 王滔 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 86.60 | |
KL2019050 | 王潍 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019051 | 卢德瑞 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 81.80 | |
KL2019052 | 周丽 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019053 | 李显航 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019054 | 王堃 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019055 | 杨喜翠 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019056 | 王家豪 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019057 | 管正策 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019058 | 杨佐均 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 0.00 | 面试缺考 |
KL2019059 | 袁睿 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 85.80 | |
KL2019060 | 龙钢琴 | 女 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 81.80 | |
KL2019061 | 吴昌明 | 男 | 凯里市舟溪镇农业综合服务中心 | 01015 | 第02候考室 | 75.80 | |
KL2019062 | 姚根 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 01036 | 第03候考室 | 89.40 | |
KL2019063 | 王兴玉 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 01037 | 第03候考室 | 92.00 |
WordPress 数据库错误: [Table '.\hdm14001560_db\wp_users' is marked as crashed and should be repaired]SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)
WordPress 数据库错误: [Table '.\hdm14001560_db\wp_users' is marked as crashed and should be repaired]SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1
凯里市事业单位2019年第一次公开吸收引进急需紧缺人才面试成绩公布
WordPress 数据库错误: [Table '.\hdm14001560_db\wp_users' is marked as crashed and should be repaired]SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1
您好!请登录