根据《贵定卷烟厂2019年招聘公告》相关要求,经报名资格审查以及初面,各专业以1:10比例确定笔试人员(职工子女在相同条件下参加笔试和公平竞争,职工子女人员名单另行通知),现将各专业社会考生获取笔试资格人员名单(共计 247人)予以公布(名单附后)。
笔试时间拟定于7月,具体时间、地点另行通知,后续请随时关注贵州中烟外网发布信息。
联系人:赵老师 联系电话:18786723545
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 杨涛 | 男 | 5990 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
2 | 吴启亭 | 男 | 631X | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
3 | 潘万源 | 男 | 3310 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
4 | 李银艳 | 女 | 5220 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
5 | 刘前勇 | 男 | 2813 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
6 | 吴文斌 | 男 | 4932 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
7 | 喻祖权 | 男 | 301X | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
8 | 周正亮 | 男 | 0035 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
9 | 徐浪 | 男 | 0877 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
10 | 杨军 | 男 | 1135 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
11 | 杨芳 | 男 | 2856 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
12 | 代顺文 | 男 | 7112 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
13 | 罗应军 | 男 | 3718 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
14 | 陈炯瑞 | 男 | 2830 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
15 | 周荣耀 | 男 | 1915 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
16 | 欧阳效芳 | 男 | 7072 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
17 | 董光荣 | 男 | 7833 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
18 | 杨廷雄 | 男 | 2890 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
19 | 庭国波 | 男 | 5111 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
20 | 石庆凯 | 男 | 7073 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
21 | 龙金卫 | 男 | 651X | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
22 | 邓洪梅 | 女 | 0628 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
23 | 罗时欢 | 男 | 1018 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
24 | 杨传文 | 男 | 1619 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
25 | 柳焜剑 | 男 | 0219 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
26 | 陈传康 | 男 | 5613 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
27 | 杨胜利 | 女 | 0022 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
28 | 侯仕勇 | 男 | 3215 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
29 | 金渊勇 | 男 | 401X | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
30 | 王智 | 男 | 6115 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
31 | 田浩 | 男 | 4252 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
32 | 韩金梁 | 男 | 1517 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
33 | 向贤文 | 男 | 3813 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
34 | 陈秋良 | 男 | 5118 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
35 | 韦恒 | 男 | 2314 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
36 | 罗杨 | 男 | 6231 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
37 | 陈正伟 | 男 | 1613 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
38 | 张杰 | 男 | 0410 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
39 | 班光金 | 男 | 1272 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
40 | 欧阳紫滕 | 女 | 0024 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
41 | 李梦尧 | 男 | 8014 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
42 | 杨昌会 | 男 | 7037 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
43 | 刘萍 | 女 | 0104 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
44 | 蒙进才 | 男 | 6817 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
45 | 唐张勇 | 男 | 4018 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
46 | 吴茗军 | 男 | 4438 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
47 | 朱文禄 | 男 | 3410 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
48 | 王勇 | 男 | 7117 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
49 | 周其 | 男 | 1775 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
50 | 杨昌香 | 女 | 4867 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
51 | 夏自正 | 男 | 473X | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
52 | 李莎 | 女 | 0622 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
53 | 李永卫 | 男 | 2657 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
54 | 林泽栋 | 男 | 0015 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
55 | 李军 | 男 | 0017 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
56 | 梁火星 | 男 | 481X | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
57 | 张志腾 | 男 | 6891 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
58 | 陈举荣 | 男 | 4838 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
59 | 陈泽勇 | 男 | 0454 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
60 | 黄正琰 | 男 | 0013 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
61 | 李忠平 | 男 | 1819 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
62 | 罗鸿贵 | 男 | 2538 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
63 | 杨昌龙 | 男 | 0410 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
64 | 彭明武 | 男 | 4815 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
65 | 王宏富 | 男 | 0011 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
66 | 徐国萍 | 女 | 1025 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
67 | 王涛 | 男 | 2410 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
68 | 王志琴 | 男 | 0449 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
69 | 杨晓林 | 男 | 1515 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
70 | 刘松 | 男 | 4437 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
71 | 姚镜 | 男 | 5712 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
72 | 兰红琴 | 女 | 0244 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
73 | 朱秘密 | 女 | 7024 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
74 | 袁纯勇 | 男 | 0412 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
75 | 谢永华 | 男 | 4511 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
76 | 朱海 | 男 | 2012 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
77 | 杨明辉 | 男 | 217X | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
78 | 李秀平 | 男 | 1537 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
79 | 蒋源发 | 男 | 3130 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
80 | 雷洪 | 男 | 2416 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
81 | 蒋正国 | 男 | 2011 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
82 | 吴正超 | 男 | 2312 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
83 | 韩松甫 | 男 | 0219 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
84 | 宋忠明 | 男 | 3130 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
85 | 宋雨 | 女 | 2020 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
86 | 詹远承 | 男 | 3615 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
87 | 张茶香 | 女 | 474X | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
88 | 熊廿垚 | 女 | 022X | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
89 | 柳开金 | 男 | 6317 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
90 | 王晓英 | 女 | 2248 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
91 | 殷文波 | 男 | 2975 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
92 | 杨勇 | 男 | 3514 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
93 | 潘永莲 | 男 | 1779 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
94 | 王有生 | 男 | 4331 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
95 | 赵龙 | 男 | 0734 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
96 | 胡艳欢 | 男 | 0596 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
97 | 陈强 | 男 | 1932 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
98 | 徐洪品 | 男 | 4534 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
99 | 戴怀文 | 男 | 1935 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
100 | 陆开念 | 女 | 162X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
101 | 王鹏 | 男 | 3111 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
102 | 易树森 | 男 | 1512 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
103 | 王慧 | 女 | 3622 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
104 | 周俊 | 男 | 2016 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
105 | 陈发清 | 女 | 2023 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
106 | 莫逢波 | 男 | 6513 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
107 | 杨宗建 | 男 | 6012 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
108 | 袁仕黎 | 女 | 2024 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
109 | 周志新 | 男 | 3730 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
110 | 李博 | 男 | 005X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
111 | 严浪 | 女 | 3328 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
112 | 邹坤伦 | 男 | 0238 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
113 | 谢晓纯 | 女 | 1224 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
114 | 朱昱锟 | 男 | 0058 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
115 | 金仕波 | 男 | 5215 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
116 | 曾丽娟 | 女 | 4826 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
117 | 罗沙沙 | 女 | 2525 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
118 | 邓继杰 | 男 | 3255 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
119 | 王昭成 | 男 | 0736 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
120 | 莫隆艳 | 女 | 1926 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
121 | 杨光辉 | 男 | 0213 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
122 | 顾琴 | 女 | 3220 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
123 | 艾兵 | 男 | 3431 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
124 | 黄明坚 | 男 | 0036 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
125 | 罗嘉 | 男 | 2910 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
126 | 吴祖政 | 男 | 1932 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
127 | 沈朝海 | 男 | 1513 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
128 | 王仁飞 | 男 | 0518 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
129 | 杨登宇 | 男 | 0037 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
130 | 陆璐 | 女 | 0029 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
131 | 张世荣 | 男 | 0614 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
132 | 甫飞飞 | 男 | 4014 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
133 | 胡光红 | 男 | 1217 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
134 | 刘玉文 | 男 | 1618 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
135 | 舒娜 | 女 | 5701 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
136 | 熊佐林 | 男 | 263X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
137 | 赵富会 | 女 | 0240 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
138 | 胡雪 | 女 | 4349 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
139 | 吴杨 | 男 | 7318 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
140 | 陈发友 | 男 | 1319 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
141 | 彭智鹏 | 男 | 331X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
142 | 罗瑜 | 男 | 0313 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
143 | 乐晓敏 | 女 | 0024 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
144 | 陈雨雪 | 女 | 082X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
145 | 邹子桢 | 男 | 1354 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
146 | 韦永路 | 男 | 301X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
147 | 陈禹 | 男 | 2515 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
148 | 罗德平 | 男 | 2910 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
149 | 杨涛 | 男 | 493X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
150 | 王煊泽 | 男 | 3611 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
151 | 王锐 | 女 | 5589 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
152 | 雷昌云 | 男 | 6517 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
153 | 蒋毅 | 男 | 4814 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
154 | 杨光勇 | 男 | 3114 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
155 | 杨升柄 | 男 | 1711 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
156 | 罗祥 | 男 | 981X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
157 | 王兴林 | 男 | 2714 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
158 | 宋善鹏 | 男 | 2714 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
159 | 姚登锋 | 男 | 2551 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
160 | 潘永银 | 男 | 1553 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
161 | 彭尊敏 | 女 | 1727 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
162 | 张天文 | 男 | 1916 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
163 | 罗晓庆 | 男 | 2933 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
164 | 龙去浪 | 男 | 5518 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
165 | 胡朝林 | 男 | 4035 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
166 | 唐婷 | 女 | 1324 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
167 | 宋鹏 | 男 | 0056 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
168 | 黄安贵 | 男 | 831X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
169 | 郑天 | 男 | 0016 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
170 | 唐文 | 男 | 1016 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
171 | 张崇万 | 男 | 8713 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
172 | 吴志平 | 男 | 833X | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
173 | 何莎 | 女 | 2444 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
174 | 王国权 | 男 | 2218 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
175 | 王娟 | 女 | 2547 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
176 | 刘刚 | 男 | 0338 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
177 | 戴愚 | 男 | 0519 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
178 | 张万民 | 男 | 0519 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
179 | 吴汝相 | 男 | 4019 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
180 | 杨胜刚 | 男 | 1514 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
181 | 宋袁坤 | 男 | 0013 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
182 | 郑传金 | 男 | 3156 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
183 | 罗榆霜 | 女 | 1029 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
184 | 段孟卿 | 男 | 0618 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 |
185 | 刘天雨 | 女 | 5928 | 综合类 | 烟草工程 |
186 | 朱珠 | 女 | 4849 | 综合类 | 烟草工程 |
187 | 李源 | 男 | 3218 | 综合类 | 烟草工程 |
188 | 冯天承 | 男 | 1015 | 综合类 | 烟草工程 |
189 | 李媛媛 | 女 | 1721 | 综合类 | 烟草工程 |
190 | 尚华静 | 女 | 032X | 综合类 | 烟草工程 |
191 | 李兵 | 男 | 0456 | 综合类 | 烟草工程 |
192 | 靳中红 | 男 | 1613 | 综合类 | 烟草工程 |
193 | 袁润民 | 男 | 0019 | 综合类 | 烟草工程 |
194 | 王小花 | 女 | 0824 | 综合类 | 烟草工程 |
195 | 何弘扬 | 男 | 0212 | 综合类 | 化学类 |
196 | 简超 | 男 | 5050 | 综合类 | 化学类 |
197 | 罗姜梅 | 女 | 1726 | 综合类 | 化学类 |
198 | 李琳 | 女 | 0029 | 综合类 | 化学类 |
199 | 杨昊 | 男 | 4419 | 综合类 | 化学类 |
200 | 穆黔 | 男 | 0612 | 综合类 | 化学类 |
201 | 徐飘 | 女 | 9827 | 综合类 | 化学类 |
202 | 董正剑 | 男 | 0617 | 综合类 | 化学类 |
203 | 刘大祥 | 男 | 5072 | 综合类 | 化学类 |
204 | 王卫国 | 男 | 0639 | 综合类 | 化学类 |
205 | 贺有安 | 男 | 4412 | 综合类 | 化学类 |
206 | 罗西西 | 女 | 1523 | 综合类 | 化学类 |
207 | 袁先鹏 | 男 | 0033 | 综合类 | 化学类 |
208 | 赵坤进 | 男 | 5817 | 综合类 | 安全工程 |
209 | 杨程 | 男 | 3419 | 综合类 | 安全工程 |
210 | 李福民 | 男 | 1516 | 综合类 | 安全工程 |
211 | 刘国栋 | 男 | 1616 | 综合类 | 安全工程 |
212 | 田仁春 | 女 | 4521 | 综合类 | 安全工程 |
213 | 陈丹妮 | 女 | 0024 | 综合类 | 安全工程 |
214 | 王丹 | 女 | 0087 | 综合类 | 安全工程 |
215 | 张铭欷 | 女 | 0224 | 综合类 | 安全工程 |
216 | 文忠书 | 男 | 1057 | 综合类 | 安全工程 |
217 | 习红明 | 男 | 7638 | 综合类 | 安全工程 |
218 | 韦佳乐 | 男 | 551X | 综合类 | 安全工程 |
219 | 陈真仙 | 男 | 3110 | 综合类 | 安全工程 |
220 | 朱大兴 | 男 | 0315 | 综合类 | 安全工程 |
221 | 胡依芳 | 女 | 0140 | 综合类 | 安全工程 |
222 | 吴涛 | 女 | 3023 | 综合类 | 安全工程 |
223 | 秦洁 | 女 | 3725 | 综合类 | 安全工程 |
224 | 龙智成 | 男 | 0015 | 综合类 | 安全工程 |
225 | 容家毅 | 男 | 0816 | 综合类 | 安全工程 |
226 | 刘人华 | 男 | 121X | 综合类 | 安全工程 |
227 | 陈华琴 | 女 | 6848 | 综合类 | 安全工程 |
228 | 李伟 | 男 | 0019 | 综合类 | 安全工程 |
229 | 龙露 | 女 | 0049 | 综合类 | 法学 |
230 | 刘俊宏 | 男 | 0017 | 综合类 | 法学 |
231 | 杨景鸿 | 女 | 1222 | 综合类 | 法学 |
232 | 高明丽 | 女 | 0023 | 综合类 | 法学 |
233 | 姚磊 | 男 | 3318 | 综合类 | 法学 |
234 | 朱东 | 男 | 4472 | 综合类 | 法学 |
235 | 陈潇 | 男 | 1810 | 综合类 | 法学 |
236 | 梁珊 | 女 | 1923 | 综合类 | 法学 |
237 | 安晓丹 | 女 | 002X | 综合类 | 法学 |
238 | 袁娟 | 女 | 0869 | 综合类 | 其他相关专业 |
239 | 罗国昌 | 男 | 5011 | 综合类 | 其他相关专业 |
240 | 林勤 | 女 | 5622 | 综合类 | 其他相关专业 |
241 | 陈芳宇 | 男 | 3178 | 综合类 | 其他相关专业 |
242 | 张吉琼 | 女 | 0087 | 综合类 | 其他相关专业 |
243 | 杨正宁 | 女 | 2823 | 综合类 | 其他相关专业 |
244 | 黄蓬军 | 男 | 0233 | 综合类 | 其他相关专业 |
245 | 杨家羲 | 男 | 0036 | 综合类 | 其他相关专业 |
246 | 董洋 | 女 | 7829 | 综合类 | 其他相关专业 |
247 | 张清清 | 女 | 514X | 综合类 | 其他相关专业 |
贵州中烟贵定卷烟厂
2019年5月10日
您好!请登录