根据《贵州中烟工业有限责任公司毕节卷烟厂2019年招聘公告》相关要求,经报名资格审查以及初步面谈情况,各专业以1:10比例确定笔试人员。现将各招聘专业考生笔试人员名单予以公布(名单附后)。
笔试时间拟定于7月进行。笔试具体时间、地点另行通知,后续请随时关注贵州中烟工业有限责任公司官网发布信息。
联系人:张老师 联系电话:0857—8272014。
贵州中烟毕节卷烟厂
2019年相关专业招聘笔试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考专业 | 身份证后5位 | |
1 | 张传邦 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 84810 | |
2 | 陈世祥 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 14676 | |
3 | 马秋林 | 女 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 57708 | |
4 | 王娟 | 女 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 41527 | |
5 | 姚鹏 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 70019 | |
6 | 廖雨春 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 09078 | |
7 | 张东 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 82918 | |
8 | 成港 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 74419 | |
9 | 王涛 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 32410 | |
10 | 黄道付 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 5933X | |
11 | 王健 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 43011 | |
12 | 于福 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 61333 | |
13 | 陈雨熊 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 41032 | |
14 | 王林全 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 89312 | |
15 | 刘军 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 4081X | |
16 | 罗贵 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 5261X | |
17 | 朱亮 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 92916 | |
18 | 张衡 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 32510 | |
19 | 马佳琴 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 21657 | |
20 | 李章朝 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 71635 | |
21 | 王帅 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 1121X | |
22 | 王林 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 00032 | |
23 | 李金倪 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 55611 | |
24 | 瞿智渊 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 01217 | |
25 | 陈元园 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 84813 | |
26 | 陈坤 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 27018 | |
27 | 刘谦 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 57714 | |
28 | 黄波 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 40838 | |
29 | 管圣 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 05010 | |
30 | 刘友洪 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 91638 | |
31 | 蒲磊 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 80019 | |
32 | 陈勃 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 37019 | |
33 | 简旺 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 15917 | |
34 | 简旭 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 15979 | |
35 | 刘江鹏 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 55312 | |
36 | 曾义 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 05537 | |
37 | 胡云 | 女 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 9164X | |
38 | 晏永 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 4681X | |
39 | 邓军 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 30612 | |
40 | 余发 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 55510 | |
41 | 甘政策 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 01212 | |
42 | 何世秀 | 女 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 84429 | |
43 | 朱帅 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 63237 | |
44 | 刘沙 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 01232 | |
45 | 高宏 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 89235 | |
46 | 李丞 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 67039 | |
47 | 邵佳明 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 47016 | |
48 | 刘世荣 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 61253 | |
49 | 刘永远 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 96237 | |
50 | 吴宏 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 75514 | |
51 | 金涛 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 81716 | |
52 | 王宇 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 80636 | |
53 | 李荣跃 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 32034 | |
54 | 肖着勇 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 55053 | |
55 | 吴长生 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 81431 | |
56 | 王颜 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 87033 | |
57 | 张进军 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 17438 | |
58 | 许浪 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 64813 | |
59 | 陈思旬 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 67137 | |
60 | 周家罗 | 男 | 机电类 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 7967X | |
61 | 石林 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 86429 | |
62 | 吴永乐 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 14019 | |
63 | 叶栋鸣 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 36216 | |
64 | 张正书 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 04231 | |
65 | 陈磊 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 14851 | |
66 | 潘斌 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 20411 | |
67 | 顾江 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 32533 | |
68 | 张兴正 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 71236 | |
69 | 王薇 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 47622 | |
70 | 张静 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 65513 | |
71 | 邱静 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 15123 | |
72 | 申开泰 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 19697 | |
73 | 熊极 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 14419 | |
74 | 宋垚 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 20419 | |
75 | 黄钊 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 67717 | |
76 | 张斌 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 71298 | |
77 | 李兴云 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 1264X | |
78 | 王露蓉 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 50063 | |
79 | 李超 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 53836 | |
80 | 程朝福 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 43212 | |
81 | 李爽 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 03810 | |
82 | 尹武 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 34817 | |
83 | 谢宾鑫 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 35766 | |
84 | 袁心江 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 74415 | |
85 | 刘阳 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 82514 | |
86 | 魏宗海 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 42517 | |
87 | 陶光银 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 04819 | |
88 | 龙芳芳 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 60868 | |
89 | 林倩 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 2706X | |
90 | 彭顺兰 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 92423 | |
91 | 王寻 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 40465 | |
92 | 方进 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 85310 | |
93 | 吴阳 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 24233 | |
94 | 陶银 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 61075 | |
95 | 罗鸣 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 38662 | |
96 | 杨勇 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 80555 | |
97 | 徐涛 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 56613 | |
98 | 路萍 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 34045 | |
99 | 陈毓运 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 11033 | |
100 | 李玉冲 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 6061X | |
101 | 马浩翔 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 80015 | |
102 | 汪海莲 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 90041 | |
103 | 陈娇 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 82843 | |
104 | 陈蓉 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 57048 | |
105 | 周静 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 16629 | |
106 | 侯定国 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 42139 | |
107 | 沈先军 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 07436 | |
108 | 梁虎 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 63817 | |
109 | 罗忠雪 | 女 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 82620 | |
110 | 胡润 | 男 | 机电类 | 自动化、电子信息工程相关专业 | 14619 | |
111 | 徐雯珊 | 女 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 20066 | |
112 | 陈野 | 男 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 96815 | |
113 | 杨清 | 女 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 50045 | |
114 | 杨梦 | 女 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 00024 | |
115 | 常开梅 | 女 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 14423 | |
116 | 潘星宇 | 女 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 40222 | |
117 | 王凡 | 男 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 50016 | |
118 | 熊紫瑶 | 女 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 89421 | |
119 | 张晶梅 | 女 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 4154X | |
120 | 向婉秋 | 女 | 综合类 | 企业管理、工商管理、经济管理 | 40048 | |
121 | 董文帅 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 60014 | |
122 | 张旸 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 20410 | |
123 | 蒲小琼 | 女 | 综合类 | 烟草工程 | 02648 | |
124 | 吴浪 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 50031 | |
125 | 柯渔州 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 97099 | |
126 | 高兴秀 | 女 | 综合类 | 烟草工程 | 85324 | |
127 | 吴发贵 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 63235 | |
128 | 孟雷 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 9001X | |
129 | 于明航 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 40039 | |
130 | 曲鹏 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 51019 | |
131 | 胡浪浪 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 86212 | |
132 | 张晶 | 女 | 综合类 | 烟草工程 | 10524 | |
133 | 牛婷婷 | 女 | 综合类 | 烟草工程 | 55047 | |
134 | 杨晓倩 | 女 | 综合类 | 烟草工程 | 9056X | |
135 | 花清鹏 | 男 | 综合类 | 烟草工程 | 50416 | |
136 | 杨诏 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 6321X | |
137 | 钱亚 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 26037 | |
138 | 陈宇 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 29411 | |
139 | 刘尧 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 25333 | |
140 | 刘念 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 17418 | |
141 | 聂杰 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 01217 | |
142 | 赵跃 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 86434 | |
143 | 严灿 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 8591X | |
144 | 陈洪志 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 98211 | |
145 | 李杰 | 男 | 综合类 | 热能与动力工程、能源管理 | 51036 | |
146 | 付孟阳 | 男 | 综合类 | 化学 | 81211 | |
147 | 蒲世伦 | 男 | 综合类 | 化学 | 20413 | |
148 | 孙嫒 | 女 | 综合类 | 化学 | 07626 | |
149 | 常婷 | 女 | 综合类 | 化学 | 30820 | |
150 | 栾丽 | 女 | 综合类 | 化学 | 40501 | |
151 | 吴鑫 | 男 | 综合类 | 化学 | 30416 | |
152 | 温霞 | 女 | 综合类 | 化学 | 58849 | |
153 | 胡晓 | 女 | 综合类 | 化学 | 93820 | |
154 | 周祥 | 男 | 综合类 | 化学 | 82735 | |
155 | 颜修铭 | 男 | 综合类 | 化学 | 80015 | |
156 | 辜永涛 | 男 | 综合类 | 安全工程 | 72010 | |
157 | 陆祖顺 | 男 | 综合类 | 安全工程 | 60913 | |
158 | 周晓航 | 男 | 综合类 | 安全工程 | 02956 | |
159 | 陈霞 | 女 | 综合类 | 安全工程 | 02845 | |
160 | 李伟 | 男 | 综合类 | 安全工程 | 00019 | |
161 | 佟健 | 男 | 综合类 | 安全工程 | 50413 | |
162 | 卯背琴 | 女 | 综合类 | 安全工程 | 17447 | |
163 | 陈柱江 | 男 | 综合类 | 安全工程 | 01914 | |
164 | 马三川 | 男 | 综合类 | 安全工程 | 30096 | |
165 | 彭长龙 | 男 | 综合类 | 安全工程 | 21411 | |
166 | 任园园 | 女 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 70028 | |
167 | 任志祥 | 男 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 83913 | |
168 | 刘蕊 | 女 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 10042 | |
169 | 张瑾 | 女 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 00089 | |
170 | 周吉 | 女 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 0320X | |
171 | 刘奕辰 | 女 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 30646 | |
172 | 燕凯 | 男 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 64833 | |
173 | 蔡紫鸿 | 女 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 1002X | |
174 | 杨丽 | 女 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 82288 | |
175 | 张子秋 | 男 | 综合类 | 会计学、审计、财务管理 | 50018 | |
176 | 孙秋菊 | 女 | 综合类 | 法学 | 81241 | |
177 | 罗斌 | 男 | 综合类 | 法学 | 6441X | |
178 | 林照棚 | 男 | 综合类 | 法学 | 72414 | |
179 | 先永裕 | 男 | 综合类 | 法学 | 80156 | |
180 | 王莉萍 | 女 | 综合类 | 法学 | 94029 | |
181 | 薛丽丽 | 女 | 综合类 | 法学 | 05027 | |
182 | 苏莲 | 女 | 综合类 | 法学 | 51824 | |
183 | 徐源 | 女 | 综合类 | 法学 | 21047 | |
184 | 刘红 | 女 | 综合类 | 法学 | 49701 | |
185 | 朱倩 | 女 | 综合类 | 法学 | 10826 | |
186 | 朱晓悦 | 女 | 综合类 | 其他相关专业 | 80088 | |
187 | 郭凯 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 80031 | |
188 | 赵奕 | 女 | 综合类 | 其他相关专业 | 20044 | |
189 | 张宏宇 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 5001X | |
190 | 彭子昆 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 6005X | |
191 | 付华兰 | 女 | 综合类 | 其他相关专业 | 11245 | |
192 | 郭珍菡 | 女 | 综合类 | 其他相关专业 | 16647 | |
193 | 苏廷廷 | 女 | 综合类 | 其他相关专业 | 24243 | |
194 | 蒋劲波 | 男 | 综合类 | 其他相关专业 | 67032 | |
195 | 黄薇 | 女 | 综合类 | 其他相关专业 | 62467 |
贵州中烟工业有限责任公司毕节卷烟厂
2019年5月14日
您好!请登录