分类考试各职位报名人数统计表 | |||
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
101黔南州妇幼保健院 | 01工作人员 | 2 | 6 |
101黔南州妇幼保健院 | 02工作人员 | 1 | 6 |
101黔南州妇幼保健院 | 03工作人员 | 1 | 29 |
102黔南布依族苗族自治州机关幼儿园 | 01幼儿教师 | 4 | 201 |
103黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 01幼儿教师 | 2 | 50 |
103黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 02幼儿教师 | 2 | 29 |
103黔南民族幼儿师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 03校医 | 1 | 5 |
104黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 01辅导员 | 9 | 1591 |
104黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 02辅导员 | 9 | 1880 |
104黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 03辅导员 | 2 | 598 |
104黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 04审计人员 | 1 | 69 |
公共科目考试各职位报名人数统计表 | |||
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
401黔南州服务职工中心 | 01工作人员 | 1 | 102 |
402黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 01财会人员 | 1 | 204 |
402黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 02教辅人员 | 2 | 143 |
402黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 03教辅人员 | 1 | 60 |
402黔南布依族苗族自治州都匀第一中学 | 04图书管理员 | 1 | 59 |
403黔南州启航学校 | 01美术教师 | 1 | 26 |
404黔南民族职业技术学院 | 01党办工作人员 | 2 | 129 |
404黔南民族职业技术学院 | 02行政办工作人员 | 1 | 368 |
404黔南民族职业技术学院 | 03人事处工资管理人员 | 1 | 86 |
404黔南民族职业技术学院 | 04后勤处资产管理人员 | 1 | 89 |
404黔南民族职业技术学院 | 05纪检监察工作人员 | 1 | 44 |
404黔南民族职业技术学院 | 06财会人员 | 1 | 16 |
404黔南民族职业技术学院 | 07行政工作人员 | 2 | 1412 |
404黔南民族职业技术学院 | 08基建办工作人员 | 1 | 181 |
405黔南州应急服务保障中心 | 01工作人员 | 3 | 96 |
405黔南州应急服务保障中心 | 02工作人员 | 8 | 1263 |
您好!请登录