贵阳市白云区艳山红镇2019年公开招聘劳动合同制人员于2019年4月9日组织了统一面试,现将各岗位考生面试成绩、综合成绩公布见附表。
公示时间:2019年4月10日至2019年4月16日止。如对公示对象有问题反映的,请在公示期间向镇党政办、镇纪检监察室反映。反映问题必须实事求是,客观公正。
受理单位:艳山红镇党政办、纪检监察室
举报电话:84602117、84604038
2019年艳山红镇公开招聘劳动合同制人员成绩公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 笔试分数 (占总分40%) | 面试分数 (占总分60%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 方绍敏 | 女 | 财务会计 | 62 | 69.2 | 66.32 | |
3 | 田里 | 男 | 财务会计 | 59 | 69.5 | 65.3 | |
2 | 马青 | 女 | 财务会计 | 55 | 62.5 | 59.5 | |
4 | 杨承钢 | 男 | 城市管理协管员 | 55 | 65.7 | 61.42 | |
6 | 杨礼江 | 男 | 城市管理协管员 | 55 | 50 | 52 | |
5 | 吴雨航 | 男 | 城市管理协管员 | 54 | 45 | 48.6 | |
7 | 陈毅 | 男 | 党政办工作人员 | 64 | 70.3 | 67.78 | |
9 | 梅霞 | 女 | 党政办工作人员 | 68 | 65 | 66.2 | |
8 | 陈倩 | 女 | 党政办工作人员 | 66 | 59.5 | 62.1 | |
10 | 杨洋 | 男 | 党政办工作人员 | 64 | 0 | 25.6 | 面试缺考 |
11 | 马文慧 | 女 | 社会事务办工作人员 | 62 | 78.2 | 71.72 | |
12 | 王荣象 | 男 | 社会事务办工作人员 | 65 | 67 | 66.2 | |
13 | 张德良 | 男 | 社会事务办工作人员 | 62 | 68.3 | 65.78 | |
14 | 周礼杨 | 男 | 综治办 | 60 | 72.2 | 67.32 | |
15 | 李信轶 | 男 | 综治办 | 62 | 69 | 66.2 | |
16 | 杨明刚 | 男 | 综治办 | 67 | 59 | 62.2 | |
17 | 刘朝瑞 | 男 | 综治办 | 50 | 58.3 | 54.98 | |
18 | 唐晨 | 男 | 综治办 | 33 | 0 | 13.2 | 面试缺考 |
19 | 郑海 | 男 | 综治办 | 30 | 0 | 12 | 面试缺考 |
贵阳市白云区艳山红镇人民政府
2019年4月10日
您好!请登录