根据《遵义市2019年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察工作简章》规定,现将全市报名总人数和每个职位报名人数进行公布。
遵义市2019年公开招录公务员(人民警察)最终报考人数 | |||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
020001遵义市住房公积金管理中心凤冈县管理部 | 01工作人员 | 1 | 236 |
020002遵义市中级人民法院 | 01审判辅助人员 | 4 | 39 |
020003遵义市红花岗区司法局 | 01工作人员 | 1 | 50 |
020004遵义市红花岗区市场监督管理局 | 01工作人员 | 2 | 226 |
020005遵义市红花岗区综合行政执法局 | 01工作人员 | 1 | 84 |
020005遵义市红花岗区综合行政执法局 | 02工作人员 | 1 | 251 |
020006遵义市红花岗区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 5 | 1722 |
020007遵义市汇川区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 3 | 658 |
020008遵义市汇川区所属街道办事处 | 01工作人员 | 4 | 2448 |
020009遵义市播州区人民法院 | 01审判辅助人员 | 1 | 203 |
020009遵义市播州区人民法院 | 02审判辅助人员 | 1 | 72 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 3 | 118 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 8 | 1814 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 7 | 1285 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 1 | 87 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 05工作人员 | 1 | 122 |
020011仁怀市人民法院 | 01司法行政人员 | 1 | 125 |
020012仁怀市所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 4 | 1228 |
020013赤水市人民法院 | 01财务人员 | 1 | 84 |
020014赤水市司法局派出乡镇(街道)司法所 | 01司法助理员 | 5 | 579 |
020015赤水市所属街道办事处 | 01工作人员 | 5 | 819 |
020016赤水市所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 4 | 507 |
020016赤水市所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 1 | 43 |
020017遵义市新蒲新区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 2 | 882 |
020018绥阳县综合行政执法局 | 01工作人员 | 2 | 59 |
020019绥阳县人民法院儒溪法庭 | 01审判辅助人员 | 1 | 21 |
020020绥阳县市场监督管理局蒲场分局 | 01工作人员 | 1 | 267 |
020021绥阳县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 7 | 1051 |
020021绥阳县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 5 | 1344 |
020021绥阳县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 5 | 1166 |
020021绥阳县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 2 | 110 |
020022桐梓县人民法院 | 01文秘人员 | 1 | 96 |
020022桐梓县人民法院 | 02文秘人员 | 1 | 59 |
020022桐梓县人民法院 | 03财务人员 | 1 | 95 |
020022桐梓县人民法院 | 04法官助理 | 4 | 229 |
020023桐梓县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 8 | 1554 |
020023桐梓县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 5 | 961 |
020023桐梓县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 1 | 17 |
020024桐梓县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 01工作人员 | 2 | 69 |
020025湄潭县人民检察院 | 01检察辅助人员 | 1 | 41 |
020026湄潭县市场监督管理局马山分局 | 01工作人员 | 1 | 181 |
020027湄潭县所属街道办事处 | 01工作人员 | 6 | 1341 |
020028湄潭县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 5 | 705 |
020028湄潭县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 6 | 1003 |
020028湄潭县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 2 | 80 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 8 | 879 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 6 | 634 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 7 | 888 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 8 | 1298 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 05工作人员 | 8 | 1062 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 06工作人员 | 3 | 110 |
020030中共余庆县委组织部 | 01工作人员 | 1 | 46 |
020031余庆县人民法院 | 01审判辅助人员 | 1 | 35 |
020032余庆县财政局 | 01工作人员 | 1 | 108 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 2 | 73 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 1 | 133 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 2 | 195 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 6 | 704 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 05工作人员 | 7 | 772 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 06工作人员 | 6 | 662 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 07工作人员 | 3 | 349 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 08工作人员 | 2 | 54 |
020034余庆县所属街道办事处 | 01工作人员 | 1 | 109 |
020035习水县人民检察院 | 01检察业务人员 | 2 | 63 |
020036中共习水县纪律检查委员会 | 01工作人员 | 1 | 489 |
020036中共习水县纪律检查委员会 | 02工作人员 | 2 | 167 |
020036中共习水县纪律检查委员会 | 03工作人员 | 5 | 242 |
020037习水县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 4 | 994 |
020037习水县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 5 | 1120 |
020038务川自治县人民法院 | 01书记员 | 1 | 81 |
020039务川自治县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 3 | 555 |
020039务川自治县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 4 | 964 |
020039务川自治县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 1 | 35 |
020040正安县人民检察院 | 01检察官助理 | 1 | 24 |
020041正安县供销合作社联合社 | 01工作人员 | 1 | 141 |
020042正安县司法局和溪司法所 | 01司法所助理员 | 1 | 62 |
020043正安县司法局土坪司法所 | 01司法所助理员 | 1 | 69 |
020044正安县司法局市坪司法所 | 01司法所助理员 | 1 | 111 |
020045正安县所属街道办事处 | 01工作人员 | 6 | 1356 |
020045正安县所属街道办事处 | 02工作人员 | 2 | 108 |
020046正安县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 8 | 1014 |
020046正安县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 7 | 1177 |
020046正安县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 2 | 355 |
020046正安县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 3 | 470 |
020047道真自治县人民检察院 | 01工作人员 | 1 | 92 |
020048道真自治县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 3 | 386 |
020048道真自治县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 6 | 846 |
020048道真自治县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 1 | 26 |
20001赤水市人民法院 | 01司法警察 | 1 | 99 |
20002湄潭县公安局基层派出所 | 01民警 | 2 | 45 |
20003凤冈县公安局 | 01民警 | 1 | 10 |
20004桐梓县人民法院 | 01司法警察 | 2 | 246 |
20005习水县公安局 | 01民警 | 2 | 23 |
20005习水县公安局 | 02民警 | 2 | 93 |
20006习水县公安局基层派出所 | 01民警 | 4 | 825 |
20007务川自治县公安局基层派出所 | 01民警 | 4 | 705 |
20008正安县公安局基层派出所 | 01民警 | 1 | 26 |
20008正安县公安局基层派出所 | 02民警 | 1 | 29 |
20009道真自治县公安局基层派出所 | 01民警 | 4 | 308 |
20009道真自治县公安局基层派出所 | 02民警 | 2 | 48 |
20010道真自治县森林公安局 | 01民警 | 2 | 199 |
45845 |
根据《遵义市2019年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员和人民警察工作简章》规定,现将全市报名总人数和每个职位报名人数进行公布。
遵义市2019年公开招录公务员(人民警察)最终报考人数 | |||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
020001遵义市住房公积金管理中心凤冈县管理部 | 01工作人员 | 1 | 236 |
020002遵义市中级人民法院 | 01审判辅助人员 | 4 | 39 |
020003遵义市红花岗区司法局 | 01工作人员 | 1 | 50 |
020004遵义市红花岗区市场监督管理局 | 01工作人员 | 2 | 226 |
020005遵义市红花岗区综合行政执法局 | 01工作人员 | 1 | 84 |
020005遵义市红花岗区综合行政执法局 | 02工作人员 | 1 | 251 |
020006遵义市红花岗区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 5 | 1722 |
020007遵义市汇川区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 3 | 658 |
020008遵义市汇川区所属街道办事处 | 01工作人员 | 4 | 2448 |
020009遵义市播州区人民法院 | 01审判辅助人员 | 1 | 203 |
020009遵义市播州区人民法院 | 02审判辅助人员 | 1 | 72 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 3 | 118 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 8 | 1814 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 7 | 1285 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 1 | 87 |
020010遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 05工作人员 | 1 | 122 |
020011仁怀市人民法院 | 01司法行政人员 | 1 | 125 |
020012仁怀市所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 4 | 1228 |
020013赤水市人民法院 | 01财务人员 | 1 | 84 |
020014赤水市司法局派出乡镇(街道)司法所 | 01司法助理员 | 5 | 579 |
020015赤水市所属街道办事处 | 01工作人员 | 5 | 819 |
020016赤水市所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 4 | 507 |
020016赤水市所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 1 | 43 |
020017遵义市新蒲新区所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 2 | 882 |
020018绥阳县综合行政执法局 | 01工作人员 | 2 | 59 |
020019绥阳县人民法院儒溪法庭 | 01审判辅助人员 | 1 | 21 |
020020绥阳县市场监督管理局蒲场分局 | 01工作人员 | 1 | 267 |
020021绥阳县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 7 | 1051 |
020021绥阳县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 5 | 1344 |
020021绥阳县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 5 | 1166 |
020021绥阳县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 2 | 110 |
020022桐梓县人民法院 | 01文秘人员 | 1 | 96 |
020022桐梓县人民法院 | 02文秘人员 | 1 | 59 |
020022桐梓县人民法院 | 03财务人员 | 1 | 95 |
020022桐梓县人民法院 | 04法官助理 | 4 | 229 |
020023桐梓县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 8 | 1554 |
020023桐梓县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 5 | 961 |
020023桐梓县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 1 | 17 |
020024桐梓县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 01工作人员 | 2 | 69 |
020025湄潭县人民检察院 | 01检察辅助人员 | 1 | 41 |
020026湄潭县市场监督管理局马山分局 | 01工作人员 | 1 | 181 |
020027湄潭县所属街道办事处 | 01工作人员 | 6 | 1341 |
020028湄潭县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 5 | 705 |
020028湄潭县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 6 | 1003 |
020028湄潭县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 2 | 80 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 8 | 879 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 6 | 634 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 7 | 888 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 8 | 1298 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 05工作人员 | 8 | 1062 |
020029凤冈县所辖乡镇人民政府 | 06工作人员 | 3 | 110 |
020030中共余庆县委组织部 | 01工作人员 | 1 | 46 |
020031余庆县人民法院 | 01审判辅助人员 | 1 | 35 |
020032余庆县财政局 | 01工作人员 | 1 | 108 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 2 | 73 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 1 | 133 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 2 | 195 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 6 | 704 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 05工作人员 | 7 | 772 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 06工作人员 | 6 | 662 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 07工作人员 | 3 | 349 |
020033余庆县所辖乡镇人民政府 | 08工作人员 | 2 | 54 |
020034余庆县所属街道办事处 | 01工作人员 | 1 | 109 |
020035习水县人民检察院 | 01检察业务人员 | 2 | 63 |
020036中共习水县纪律检查委员会 | 01工作人员 | 1 | 489 |
020036中共习水县纪律检查委员会 | 02工作人员 | 2 | 167 |
020036中共习水县纪律检查委员会 | 03工作人员 | 5 | 242 |
020037习水县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 4 | 994 |
020037习水县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 5 | 1120 |
020038务川自治县人民法院 | 01书记员 | 1 | 81 |
020039务川自治县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 3 | 555 |
020039务川自治县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 4 | 964 |
020039务川自治县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 1 | 35 |
020040正安县人民检察院 | 01检察官助理 | 1 | 24 |
020041正安县供销合作社联合社 | 01工作人员 | 1 | 141 |
020042正安县司法局和溪司法所 | 01司法所助理员 | 1 | 62 |
020043正安县司法局土坪司法所 | 01司法所助理员 | 1 | 69 |
020044正安县司法局市坪司法所 | 01司法所助理员 | 1 | 111 |
020045正安县所属街道办事处 | 01工作人员 | 6 | 1356 |
020045正安县所属街道办事处 | 02工作人员 | 2 | 108 |
020046正安县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 8 | 1014 |
020046正安县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 7 | 1177 |
020046正安县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 2 | 355 |
020046正安县所辖乡镇人民政府 | 04工作人员 | 3 | 470 |
020047道真自治县人民检察院 | 01工作人员 | 1 | 92 |
020048道真自治县所辖乡镇人民政府 | 01工作人员 | 3 | 386 |
020048道真自治县所辖乡镇人民政府 | 02工作人员 | 6 | 846 |
020048道真自治县所辖乡镇人民政府 | 03工作人员 | 1 | 26 |
20001赤水市人民法院 | 01司法警察 | 1 | 99 |
20002湄潭县公安局基层派出所 | 01民警 | 2 | 45 |
20003凤冈县公安局 | 01民警 | 1 | 10 |
20004桐梓县人民法院 | 01司法警察 | 2 | 246 |
20005习水县公安局 | 01民警 | 2 | 23 |
20005习水县公安局 | 02民警 | 2 | 93 |
20006习水县公安局基层派出所 | 01民警 | 4 | 825 |
20007务川自治县公安局基层派出所 | 01民警 | 4 | 705 |
20008正安县公安局基层派出所 | 01民警 | 1 | 26 |
20008正安县公安局基层派出所 | 02民警 | 1 | 29 |
20009道真自治县公安局基层派出所 | 01民警 | 4 | 308 |
20009道真自治县公安局基层派出所 | 02民警 | 2 | 48 |
20010道真自治县森林公安局 | 01民警 | 2 | 199 |
45845 |
您好!请登录