0851-86861255

贵州163

WordPress 数据库错误: [Table '.\hdm14001560_db\wp_users' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID IN (1)

WordPress 数据库错误: [Table '.\hdm14001560_db\wp_users' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT * FROM wp_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

瓮安县公开遴选教师笔试成绩公示

分类:贵州招聘吧 黔南州 1491 0
瓮安县2018年公开遴选教师笔试成绩登记册
总序 分序 考场 座位号 准考证号 姓名 性别 报考职位名称 职位代码 笔试成绩
1 1 第一考场 1 2018001 姜再学 中学语文教师 001 50
2 2 第一考场 2 2018002 李坤 中学语文教师 001 44
3 3 第一考场 3 2018003 杨信宇 中学语文教师 001 47
4 4 第一考场 4 2018004 瞿远恒 中学语文教师 001 41
5 5 第一考场 5 2018005 冉启春 中学语文教师 001 13
6 6 第一考场 6 2018006 石冰 中学语文教师 001 43
7 7 第一考场 7 2018007 唐高军 中学语文教师 001 35
8 8 第一考场 8 2018008 谢云飞 中学语文教师 001 32
9 9 第一考场 9 2018009 李光群 中学语文教师 001 43
10 10 第一考场 10 2018010 卢锡强 中学语文教师 001 34
11 11 第一考场 11 2018011 李正元 中学语文教师 001 36
12 1 第一考场 12 2018012 杜宽军 中学数学教师 002 39
13 2 第一考场 13 2018013 刘洪豪 中学数学教师 002 38
14 3 第一考场 14 2018014 胡仕中 中学数学教师 002 38
15 4 第一考场 15 2018015 冉军 中学数学教师 002 25
16 5 第一考场 16 2018016 李开洪 中学数学教师 002 42
17 6 第一考场 17 2018017 孟继芹 中学数学教师 002 40
18 7 第一考场 18 2018018 刘启林 中学数学教师 002 43
19 8 第一考场 19 2018019 兰成松 中学数学教师 002 42
20 9 第一考场 20 2018020 江贤宇 中学数学教师 002 34
21 10 第一考场 21 2018021 夏忠文 中学数学教师 002 缺考
22 1 第一考场 22 2018022 肖安会 中学英语教师 003 36
23 2 第一考场 23 2018023 李永宏 中学英语教师 003 51
24 3 第一考场 24 2018024 袁飞雪 中学英语教师 003 42
25 4 第一考场 25 2018025 熊华荣 中学英语教师 003 48
26 5 第一考场 26 2018026 朱芳兰 中学英语教师 003 46
27 6 第一考场 27 2018027 陈顺杰 中学英语教师 003 38
28 7 第一考场 28 2018028 袁常秀 中学英语教师 003 30
29 8 第一考场 29 2018029 罗江巧 中学英语教师 003 40
30 9 第一考场 30 2018030 杨氤 中学英语教师 003 38
31 10 第二考场 1 2018031 付发燕 中学英语教师 003 47
32 11 第二考场 2 2018032 宋婕 中学英语教师 003 46
33 12 第二考场 3 2018033 陈健 中学英语教师 003 57
34 13 第二考场 4 2018034 陈玲 中学英语教师 003 49
35 14 第二考场 5 2018035 王群 中学英语教师 003 39
36 15 第二考场 6 2018036 邱金忠 中学英语教师 003 52
37 16 第二考场 7 2018037 陈鸿雁 中学英语教师 003 29
38 1 第二考场 8 2018038 宋江霞 中学语文教师 004 42
39 2 第二考场 9 2018039 胡祥慧 中学语文教师 004 49
40 3 第二考场 10 2018040 李付春 中学语文教师 004 37
41 4 第二考场 11 2018041 杨胜华 中学语文教师 004 47
42 5 第二考场 12 2018042 王远松 中学语文教师 004 42
43 6 第二考场 13 2018043 王波 中学语文教师 004 15
44 7 第二考场 14 2018044 何东 中学语文教师 004 40
45 8 第二考场 15 2018045 黄治莉 中学语文教师 004 31
46 9 第二考场 16 2018046 刘菊 中学语文教师 004 54
47 10 第二考场 17 2018047 宋正丽 中学语文教师 004 41
48 11 第二考场 18 2018048 杨文霞 中学语文教师 004 40
49 12 第二考场 19 2018049 余红燕 中学语文教师 004 36
50 13 第二考场 20 2018050 胡祖萍 中学语文教师 004 57
51 14 第二考场 21 2018051 王立峰 中学语文教师 004 52
52 15 第二考场 22 2018052 唐书江 中学语文教师 004 37
53 16 第二考场 23 2018053 谢其春 中学语文教师 004 50
54 17 第二考场 24 2018054 唐能 中学语文教师 004 48
55 18 第二考场 25 2018055 王文燕 中学语文教师 004 41
56 19 第二考场 26 2018056 罗华强 中学语文教师 004 33
57 20 第二考场 27 2018057 张忠菊 中学语文教师 004 56
58 21 第二考场 28 2018058 王成兵 中学语文教师 004 57
59 22 第二考场 29 2018059 胡文军 中学语文教师 004 27
60 23 第二考场 30 2018060 贾朝益 中学语文教师 004 0
61 24 第三考场 1 2018061 张清 中学语文教师 004 39
62 25 第三考场 2 2018062 陈发举 中学语文教师 004 48
63 26 第三考场 3 2018063 白华平 中学语文教师 004 45
64 27 第三考场 4 2018064 张庭禄 中学语文教师 004 32
65 28 第三考场 5 2018065 付永久 中学语文教师 004 21
66 29 第三考场 6 2018066 夏斌 中学语文教师 004 32
67 30 第三考场 7 2018067 曹田霞 中学语文教师 004 43
68 1 第三考场 8 2018068 罗邦丽 中学数学教师 005 28
69 2 第三考场 9 2018069 彭庆富 中学数学教师 005 49
70 3 第三考场 10 2018070 文玉兰 中学数学教师 005 53
71 4 第三考场 11 2018071 韦家平 中学数学教师 005 53
72 5 第三考场 12 2018072 敖德峰 中学数学教师 005 28
73 6 第三考场 13 2018073 彭载红 中学数学教师 005 20
74 7 第三考场 14 2018074 胡德平 中学数学教师 005 33
75 8 第三考场 15 2018075 犹家兵 中学数学教师 005 55
76 9 第三考场 16 2018076 毛云 中学数学教师 005 42
77 10 第三考场 17 2018077 蒋光祥 中学数学教师 005 50
78 11 第三考场 18 2018078 李明春 中学数学教师 005 33
79 12 第三考场 19 2018079 何建勋 中学数学教师 005 58
80 13 第三考场 20 2018080 尚崇芳 中学数学教师 005 35
81 14 第三考场 21 2018081 孙勇 中学数学教师 005 37
82 15 第三考场 22 2018082 李坤江 中学数学教师 005 0
83 16 第三考场 23 2018083 罗华建 中学数学教师 005 30
84 17 第三考场 24 2018084 尚荣军 中学数学教师 005 40
85 18 第三考场 25 2018085 刘朝辉 中学数学教师 005 55
86 19 第三考场 26 2018086 李香 中学数学教师 005 38
87 20 第三考场 27 2018087 李佳 中学数学教师 005 49
88 21 第三考场 28 2018088 黄廷秀 中学数学教师 005 34
90 23 第三考场 29 2018090 王水基 中学数学教师 005 53
91 24 第四考场 1 2018091 江坤 中学数学教师 005 46
92 25 第四考场 2 2018092 刘刚 中学数学教师 005 44
93 26 第四考场 3 2018093 刘利彬 中学数学教师 005 45
94 27 第四考场 4 2018094 李江洪 中学数学教师 005 43
95 28 第四考场 5 2018095 周会平 中学数学教师 005 36
96 29 第四考场 6 2018096 何金菊 中学数学教师 005 36
97 30 第四考场 7 2018097 石世敏 中学数学教师 005 34
98 31 第四考场 8 2018098 何德举 中学数学教师 005 44
99 32 第四考场 9 2018099 秦杰 中学数学教师 005 40
100 33 第四考场 10 2018100 朱龙平 中学数学教师 005 缺考
101 34 第四考场 11 2018101 敖德彬 中学数学教师 005 39
102 35 第四考场 12 2018102 丁光秀 中学数学教师 005 48
103 36 第四考场 13 2018103 汪兴华 中学数学教师 005 32
104 37 第四考场 14 2018104 胡安军 中学数学教师 005 40
105 38 第四考场 15 2018105 李贤芬 中学数学教师 005 37
106 39 第四考场 16 2018106 费光群 中学数学教师 005 41
107 40 第四考场 17 2018107 兰成举 中学数学教师 005 28
108 41 第四考场 18 2018108 王友群 中学数学教师 005 21
109 1 第四考场 19 2018109 陈其斌 中学英语教师 006 32
110 2 第四考场 20 2018110 犹合群 中学英语教师 006 54
111 3 第四考场 21 2018111 方微 中学英语教师 006 50
112 4 第四考场 22 2018112 肖琳 中学英语教师 006 45
113 5 第四考场 23 2018113 张应菊 中学英语教师 006 24
114 6 第四考场 24 2018114 闫翩翩 中学英语教师 006 45
115 7 第四考场 25 2018115 胡开香 中学英语教师 006 42
116 8 第四考场 26 2018116 郭进城 中学英语教师 006 39
117 9 第四考场 27 2018117 周泳廷 中学英语教师 006 42
118 10 第四考场 28 2018118 刘珊 中学英语教师 006 42
119 11 第四考场 29 2018119 徐超 中学英语教师 006 39
120 12 第四考场 30 2018120 冉领 中学英语教师 006 42
121 13 第五考场 1 2018121 范忠碧 中学英语教师 006 41
122 1 第五考场 2 2018122 张吉波 中学物理教师 007 65
123 2 第五考场 3 2018123 朱绍余 中学物理教师 007 47
124 3 第五考场 4 2018124 张廷智 中学物理教师 007 36
125 4 第五考场 5 2018125 李茂林 中学物理教师 007 50
126 5 第五考场 6 2018126 刘洋 中学物理教师 007 38
127 6 第五考场 7 2018127 龙健 中学物理教师 007 46
128 7 第五考场 8 2018128 陈忠荣 中学物理教师 007 31
129 8 第五考场 9 2018129 黄永奎 中学物理教师 007 57
130 9 第五考场 10 2018130 范古菊 中学物理教师 007 31
131 10 第五考场 11 2018131 夏林 中学物理教师 007 39
132 11 第五考场 12 2018132 何军 中学物理教师 007 44
133 12 第五考场 13 2018133 张昌禄 中学物理教师 007 44
134 13 第五考场 14 2018134 陈益福 中学物理教师 007 42
135 14 第五考场 15 2018135 张德权 中学物理教师 007 51
136 15 第五考场 16 2018136 倪福建 中学物理教师 007 54
137 16 第五考场 17 2018137 刘应学 中学物理教师 007 48
138 17 第五考场 18 2018138 张敏 中学物理教师 007 56
139 18 第五考场 19 2018139 林会 中学物理教师 007 51
140 19 第五考场 20 2018140 宋光辉 中学物理教师 007 43
141 20 第五考场 21 2018141 付芝菊 中学物理教师 007 56
142 21 第五考场 22 2018142 冉瑞彬 中学物理教师 007 57
143 22 第五考场 23 2018143 张连海 中学物理教师 007 36
144 23 第五考场 24 2018144 周钲山 中学物理教师 007 41
145 24 第五考场 25 2018145 张双林 中学物理教师 007 43
146 1 第五考场 26 2018146 王蝶 中学化学教师 008 52
147 2 第五考场 27 2018147 唐建 中学化学教师 008 42
148 3 第五考场 28 2018148 李伦香 中学化学教师 008 39
149 4 第五考场 29 2018149 韦晓云 中学化学教师 008 60
150 5 第五考场 30 2018150 刘忠 中学化学教师 008 54
151 6 第六考场 1 2018151 王维坡 中学化学教师 008 45
152 7 第六考场 2 2018152 白俊龙 中学化学教师 008 16
153 8 第六考场 3 2018153 王和江 中学化学教师 008 46
154 9 第六考场 4 2018154 王家祥 中学化学教师 008 49
155 10 第六考场 5 2018155 毛娟 中学化学教师 008 43
156 11 第六考场 6 2018156 王开志 中学化学教师 008 34
157 12 第六考场 7 2018157 谢先松 中学化学教师 008 33
158 1 第六考场 8 2018158 邱金恒 中学政治教师 009 42
159 2 第六考场 9 2018159 谭青海 中学政治教师 009 47
160 3 第六考场 10 2018160 刘尚强 中学政治教师 009 40
161 4 第六考场 11 2018161 王志贵 中学政治教师 009 42
162 5 第六考场 12 2018162 张国焕 中学政治教师 009 34
163 6 第六考场 13 2018163 周勇 中学政治教师 009 55
164 7 第六考场 14 2018164 王启立 中学政治教师 009 40
165 8 第六考场 15 2018165 宋茂 中学政治教师 009 30
166 9 第六考场 16 2018166 张雅雯 中学政治教师 009 47
167 10 第六考场 17 2018167 李世杰 中学政治教师 009 49
168 11 第六考场 18 2018168 宋锡亮 中学政治教师 009 47
169 12 第六考场 19 2018169 何鹏飞 中学政治教师 009 0
170 1 第六考场 20 2018170 张进 中学历史教师 010 37
171 2 第六考场 21 2018171 曹艳飞 中学历史教师 010 44
172 3 第六考场 22 2018172 李景波 中学历史教师 010 51
173 4 第六考场 23 2018173 朱欣凤 中学历史教师 010 54
174 5 第六考场 24 2018174 周福阳 中学历史教师 010 58
175 6 第六考场 25 2018175 王小文 中学历史教师 010 0
176 1 第六考场 26 2018176 徐静 中学体育教师 011 26
177 2 第六考场 27 2018177 赵刚 中学体育教师 011 33
178 3 第六考场 28 2018178 周丽高 中学体育教师 011 40
179 4 第六考场 29 2018179 王明刚 中学体育教师 011 38
180 5 第六考场 30 2018180 兰登吉 中学体育教师 011 33
181 6 第七考场 1 2018181 周廷海 中学体育教师 011 41
182 7 第七考场 2 2018182 钱家富 中学体育教师 011 0
183 8 第七考场 3 2018183 李宁 中学体育教师 011 19
184 9 第七考场 4 2018184 张伦华 中学体育教师 011 26
185 1 第七考场 5 2018185 李安进 小学语文教师 012 30
186 2 第七考场 6 2018186 周远霞 小学语文教师 012 28
187 3 第七考场 7 2018187 张洪银 小学语文教师 012 14
188 4 第七考场 8 2018188 杨军 小学语文教师 012 35
189 5 第七考场 9 2018189 杨显忠 小学语文教师 012 41
190 6 第七考场 10 2018190 张顺敏 小学语文教师 012 52
191 7 第七考场 11 2018191 胡生平 小学语文教师 012 48
192 8 第七考场 12 2018192 黄丽萍 小学语文教师 012 57
193 9 第七考场 13 2018193 贺思应 小学语文教师 012 51
194 10 第七考场 14 2018194 张泽文 小学语文教师 012 53
195 11 第七考场 15 2018195 张静 小学语文教师 012 44
196 12 第七考场 16 2018196 余水 小学语文教师 012 30
197 13 第七考场 17 2018197 罗建琴 小学语文教师 012 42
198 14 第七考场 18 2018198 曾琴 小学语文教师 012 36
199 15 第七考场 19 2018199 何应七 小学语文教师 012 28
200 16 第七考场 20 2018200 鄢天玉 小学语文教师 012 53
201 17 第七考场 21 2018201 张远见 小学语文教师 012 44
202 18 第七考场 22 2018202 姚静 小学语文教师 012 28
203 19 第七考场 23 2018203 陈永红 小学语文教师 012 32
204 20 第七考场 24 2018204 周小进 小学语文教师 012 22
205 21 第七考场 25 2018205 汪静 小学语文教师 012 46
206 22 第七考场 26 2018206 谢大义 小学语文教师 012 42
207 23 第七考场 27 2018207 程家铃 小学语文教师 012 37
208 24 第七考场 28 2018208 卢群 小学语文教师 012 38
209 25 第七考场 29 2018209 朱仕梅 小学语文教师 012 33
210 26 第七考场 30 2018210 杜天福 小学语文教师 012 31
211 27 第八考场 1 2018211 陈荣 小学语文教师 012 34
212 28 第八考场 2 2018212 张珍凤 小学语文教师 012 29
213 29 第八考场 3 2018213 罗仕群 小学语文教师 012 41
214 30 第八考场 4 2018214 胡世平 小学语文教师 012 27
215 31 第八考场 5 2018215 谢林益 小学语文教师 012 41
216 32 第八考场 6 2018216 朱前书 小学语文教师 012 36
217 33 第八考场 7 2018217 冉光梅 小学语文教师 012 29
218 34 第八考场 8 2018218 龚显宏 小学语文教师 012 30
219 35 第八考场 9 2018219 袁林 小学语文教师 012 38
220 36 第八考场 10 2018220 黄朝军 小学语文教师 012 31
221 37 第八考场 11 2018221 贾启芳 小学语文教师 012 35
222 38 第八考场 12 2018222  陈乾 小学语文教师 012 35
223 39 第八考场 13 2018223 刘先伟 小学语文教师 012 29
224 40 第八考场 14 2018224 吴秀龙 小学语文教师 012 20
225 41 第八考场 15 2018225 陈天会 小学语文教师 012 35
226 42 第八考场 16 2018226 付发霞 小学语文教师 012 42
227 43 第八考场 17 2018227 陈晓娟 小学语文教师 012 39
228 44 第八考场 18 2018228 王诚刚 小学语文教师 012 35
229 45 第八考场 19 2018229 陈福娟 小学语文教师 012 10
230 46 第八考场 20 2018230 周晓敏 小学语文教师 012 0
231 47 第八考场 21 2018231 周廷明 小学语文教师 012 0
232 48 第八考场 22 2018232 罗会 小学语文教师 012 0
233 49 第八考场 23 2018233 聂万凌 小学语文教师 012 38
234 50 第八考场 24 2018234 陈忠建 小学语文教师 012 25
235 1 第八考场 25 2018235 杨顺皋 小学语文教师 013 19
236 2 第八考场 26 2018236 刘丽萍 小学语文教师 013 45
237 3 第八考场 27 2018237 熊长平 小学语文教师 013 47
238 4 第八考场 28 2018238 张顺琼 小学语文教师 013 49
239 5 第八考场 29 2018239 胡友松 小学语文教师 013 49
240 6 第八考场 30 2018240 刘开琴 小学语文教师 013 58
241 7 第九考场 1 2018241 罗光珍 小学语文教师 013 35
242 8 第九考场 2 2018242 梁云松 小学语文教师 013 0
243 9 第九考场 3 2018243 杨宁 小学语文教师 013 0
244 10 第九考场 4 2018244 熊国会 小学语文教师 013 48
245 11 第九考场 5 2018245 杨光会 小学语文教师 013 18
246 12 第九考场 6 2018246 唐燕 小学语文教师 013 57
247 13 第九考场 7 2018247 杜昌敏 小学语文教师 013 42
248 14 第九考场 8 2018248 刘正东 小学语文教师 013 37
249 15 第九考场 9 2018249 陈燕 小学语文教师 013 42
250 16 第九考场 10 2018250 孙旭贤 小学语文教师 013 39
251 17 第九考场 11 2018251 龚贤红 小学语文教师 013 41
252 18 第九考场 12 2018252 伍朝霞 小学语文教师 013 12
253 19 第九考场 13 2018253 吴忠凌 小学语文教师 013 46
254 20 第九考场 14 2018254 黄天艳 小学语文教师 013 35
255 21 第九考场 15 2018255 刘荣琴 小学语文教师 013 34
256 22 第九考场 16 2018256 王军基 小学语文教师 013 43
257 23 第九考场 17 2018257 陆永莉 小学语文教师 013 45
258 24 第九考场 18 2018258 成荣宇 小学语文教师 013 31
259 25 第九考场 19 2018259 杜常艳 小学语文教师 013 35
260 26 第九考场 20 2018260 许旺春 小学语文教师 013 53
261 27 第九考场 21 2018261 陈应平 小学语文教师 013 37
262 28 第九考场 22 2018262 文朝军 小学语文教师 013 41
263 29 第九考场 23 2018263 犹和荣 小学语文教师 013 26
264 30 第九考场 24 2018264 王文权 小学语文教师 013 34
265 31 第九考场 25 2018265 杨兴华 小学语文教师 013 35
266 32 第九考场 26 2018266 陈亮 小学语文教师 013 46
267 33 第九考场 27 2018267 李红刚 小学语文教师 013 0
268 1 第九考场 28 2018268 陶海 小学语文教师 014 55
269 2 第九考场 29 2018269 冉丽 小学语文教师 014 43
270 3 第九考场 30 2018270 韦永霞 小学语文教师 014 44
271 4 第十考场 1 2018271 陈邦华 小学语文教师 014 41
272 5 第十考场 2 2018272 石梅昌 小学语文教师 014 57
273 6 第十考场 3 2018273 王建 小学语文教师 014 53
274 7 第十考场 4 2018274 余福英 小学语文教师 014 0
275 8 第十考场 5 2018275 蒋会 小学语文教师 014 44
276 9 第十考场 6 2018276 邓庆碧 小学语文教师 014 52
277 10 第十考场 7 2018277 周福群 小学语文教师 014 31
278 11 第十考场 8 2018278 龙登祥 小学语文教师 014 51
279 12 第十考场 9 2018279 罗永娟 小学语文教师 014 46
280 13 第十考场 10 2018280 王维武 小学语文教师 014 49
281 14 第十考场 11 2018281 宋碧军 小学语文教师 014 50
282 15 第十考场 12 2018282 谢治江 小学语文教师 014 41
283 16 第十考场 13 2018283 王开辉 小学语文教师 014 41
284 1 第十考场 14 2018284 舒远元 小学语文教师 015 42
285 2 第十考场 15 2018285 刘俊 小学语文教师 015 41
286 3 第十考场 16 2018286 周菊 小学语文教师 015 28
287 4 第十考场 17 2018287 莫敏 小学语文教师 015 35
288 5 第十考场 18 2018288 童建红 小学语文教师 015 41
289 6 第十考场 19 2018289 况明艳 小学语文教师 015 45
290 7 第十考场 20 2018290 陶小敏 小学语文教师 015 47
291 8 第十考场 21 2018291 陈建 小学语文教师 015 24
292 9 第十考场 22 2018292 袁群先 小学语文教师 015 55
293 10 第十考场 23 2018293 赵琴 小学语文教师 015 35
294 11 第十考场 24 2018294 刘胜红 小学语文教师 015 62
295 12 第十考场 25 2018295 李仕琴 小学语文教师 015 15
296 13 第十考场 26 2018296 胡荣 小学语文教师 015 43
297 14 第十考场 27 2018297 石维 小学语文教师 015 44
298 15 第十考场 28 2018298 王文飞 小学语文教师 015 48
299 16 第十考场 29 2018299 余永坤 小学语文教师 015 13
300 17 第十考场 30 2018300 李珍宪 小学语文教师 015 36
301 18 第十一考场 1 2018301 刘军 小学语文教师 015 14
302 19 第十一考场 2 2018302 文仕光 小学语文教师 015 0
303 1 第十一考场 3 2018303 兰定宁 小学语文教师 016 41
304 2 第十一考场 4 2018304 徐仁军 小学语文教师 016 44
305 3 第十一考场 5 2018305 田景华 小学语文教师 016 44
306 4 第十一考场 6 2018306 黄德军 小学语文教师 016 45
307 5 第十一考场 7 2018307 高嵩 小学语文教师 016 22
308 6 第十一考场 8 2018308 管竹娟 小学语文教师 016 33
309 7 第十一考场 9 2018309 邱金勇 小学语文教师 016 26
310 8 第十一考场 10 2018310 邹春 小学语文教师 016 33
311 9 第十一考场 11 2018311 徐万云 小学语文教师 016 0
312 10 第十一考场 12 2018312 罗丹 小学语文教师 016 31
313 11 第十一考场 13 2018313 田先竹 小学语文教师 016 33
314 12 第十一考场 14 2018314 贺运法 小学语文教师 016 0
315 13 第十一考场 15 2018315 姜志胜 小学语文教师 016 50
316 14 第十一考场 16 2018316 郑大禹 小学语文教师 016 40
317 15 第十一考场 17 2018317 万天会 小学语文教师 016 34
318 16 第十一考场 18 2018318 杨兴武 小学语文教师 016 26
319 17 第十一考场 19 2018319 张福平 小学语文教师 016 46
320 18 第十一考场 20 2018320 官菊 小学语文教师 016 37
321 19 第十一考场 21 2018321 何意 小学语文教师 016 37
322 20 第十一考场 22 2018322 姜兰 小学语文教师 016 52
323 21 第十一考场 23 2018323 犹和英 小学语文教师 016 0
324 22 第十一考场 24 2018324 周英祥 小学语文教师 016 0
325 23 第十一考场 25 2018325 张琪 小学语文教师 016 37
326 24 第十一考场 26 2018326 雷光友 小学语文教师 016 54
327 25 第十一考场 27 2018327 杨鸿 小学语文教师 016 56
328 26 第十一考场 28 2018328 杨晓静 小学语文教师 016 40
329 27 第十一考场 29 2018329 陈仕贵 小学语文教师 016 31
330 28 第十一考场 30 2018330 向绍萍 小学语文教师 016 38
331 29 第十二考场 1 2018331 马富 小学语文教师 016 48
332 30 第十二考场 2 2018332 付静 小学语文教师 016 17
333 31 第十二考场 3 2018333 刘高 小学语文教师 016 46
334 32 第十二考场 4 2018334 刘清贤 小学语文教师 016 33
335 33 第十二考场 5 2018335 唐梅 小学语文教师 016 22
336 34 第十二考场 6 2018336 梅永成 小学语文教师 016 25
337 35 第十二考场 7 2018337 陆轲 小学语文教师 016 39
338 36 第十二考场 8 2018338 赵春 小学语文教师 016 40
339 1 第十二考场 9 2018339 余南霖 小学数学教师 017 48
340 2 第十二考场 10 2018340 赵克军 小学数学教师 017 40
341 3 第十二考场 11 2018341 辛芳琴 小学数学教师 017 37
342 4 第十二考场 12 2018342 郑金凤 小学数学教师 017 20
343 5 第十二考场 13 2018343 陈朝文 小学数学教师 017 59
344 6 第十二考场 14 2018344 王卫文 小学数学教师 017 44
345 7 第十二考场 15 2018345 吴国敏 小学数学教师 017 46
346 8 第十二考场 16 2018346 田铭 小学数学教师 017 15
347 9 第十二考场 17 2018347 杨巡 小学数学教师 017 38
348 10 第十二考场 18 2018348 张治强 小学数学教师 017 48
349 11 第十二考场 19 2018349 王春梅 小学数学教师 017 20
350 12 第十二考场 20 2018350 王白友 小学数学教师 017 38
351 13 第十二考场 21 2018351 黎登才 小学数学教师 017 45
352 14 第十二考场 22 2018352 罗丽莎 小学数学教师 017 42
353 15 第十二考场 23 2018353 黄艳 小学数学教师 017 44
354 16 第十二考场 24 2018354 姚绍兵 小学数学教师 017 45
355 17 第十二考场 25 2018355 张莉 小学数学教师 017 34
356 18 第十二考场 26 2018356 郑燕 小学数学教师 017 42
357 19 第十二考场 27 2018357 丁健 小学数学教师 017 42
358 20 第十二考场 28 2018358 吴景平 小学数学教师 017 52
359 21 第十二考场 29 2018359 张雪 小学数学教师 017 45
360 22 第十二考场 30 2018360 刘开美 小学数学教师 017 55
361 23 第十三考场 1 2018361 何建会 小学数学教师 017 35
362 24 第十三考场 2 2018362 汪明群 小学数学教师 017 37
363 25 第十三考场 3 2018363 韦纯礼 小学数学教师 017 44
364 26 第十三考场 4 2018364 张海 小学数学教师 017 29
365 27 第十三考场 5 2018365 骆伊云 小学数学教师 017 24
366 28 第十三考场 6 2018366 禹玉会 小学数学教师 017 46
367 29 第十三考场 7 2018367 李文海 小学数学教师 017 41
368 30 第十三考场 8 2018368 李绍梅 小学数学教师 017 21
369 31 第十三考场 9 2018369 犹旭 小学数学教师 017 21
370 32 第十三考场 10 2018370 潘兴洪 小学数学教师 017 34
371 33 第十三考场 11 2018371 朱光建 小学数学教师 017 35
372 34 第十三考场 12 2018372 简会群 小学数学教师 017 0
373 35 第十三考场 13 2018373 帅领 小学数学教师 017 0
374 36 第十三考场 14 2018374 李海 小学数学教师 017 30
376 38 第十三考场 15 2018376 袁卫兵 小学数学教师 017 38
377 39 第十三考场 16 2018377 刘廷玉 小学数学教师 017 37
378 40 第十三考场 17 2018378 费斌 小学数学教师 017 31
379 41 第十三考场 18 2018379 孔令福 小学数学教师 017 18
380 42 第十三考场 19 2018380 王绪菊 小学数学教师 018 20
381 43 第十三考场 20 2018381 饶建忠 小学数学教师 018 42
382 44 第十三考场 21 2018382 詹志章 小学数学教师 018 63
383 45 第十三考场 22 2018383 杨胜仙 小学数学教师 018 54
384 46 第十三考场 23 2018384 黄忠友 小学数学教师 018 53
385 47 第十三考场 24 2018385 谭志慧 小学数学教师 018 37
386 48 第十三考场 25 2018386 胡贵兵 小学数学教师 018 39
387 49 第十三考场 26 2018387 宋毕松 小学数学教师 018 39
388 50 第十三考场 27 2018388 刘作群 小学数学教师 018 45
389 51 第十三考场 28 2018389 郭坤 小学数学教师 018 46
390 52 第十三考场 29 2018390 邓正英 小学数学教师 018 38
391 53 第十三考场 30 2018391 刘彪 小学数学教师 018 38
392 54 第十四考场 1 2018392 陈艳 小学数学教师 018 37
393 55 第十四考场 2 2018393 余清美 小学数学教师 018 29
394 56 第十四考场 3 2018394 杨光年 小学数学教师 018 37
395 57 第十四考场 4 2018395 张宝颜 小学数学教师 018 39
396 58 第十四考场 5 2018396 兰世凤 小学数学教师 018 39
397 59 第十四考场 6 2018397 犹翠修 小学数学教师 018 45
398 60 第十四考场 7 2018398 熊孝国 小学数学教师 018 43
399 61 第十四考场 8 2018399 刘国祥 小学数学教师 018 42
400 62 第十四考场 9 2018400 张琴 小学数学教师 018 38
401 63 第十四考场 10 2018401 肖兴富 小学数学教师 018 40
402 64 第十四考场 11 2018402 王观竹 小学数学教师 018 30
403 65 第十四考场 12 2018403 张卯先 小学数学教师 018 43
404 66 第十四考场 13 2018404 吴锡权 小学数学教师 018 25
405 67 第十四考场 14 2018405 谢应会 小学数学教师 018 33
406 68 第十四考场 15 2018406 魏传芙 小学数学教师 018 48
407 69 第十四考场 16 2018407 张雍 小学数学教师 018 27
408 70 第十四考场 17 2018408 梅艳 小学数学教师 018 41
409 71 第十四考场 18 2018409 莫祖定 小学数学教师 018 44
410 72 第十四考场 19 2018410 瞿远桥 小学数学教师 018 43
411 73 第十四考场 20 2018411 谭学林 小学数学教师 018 42
412 74 第十四考场 21 2018412 陈永坤 小学数学教师 018 20
413 75 第十四考场 22 2018413 宋泽举 小学数学教师 018 26
414 76 第十四考场 23 2018414 唐代书 小学数学教师 018 58
415 77 第十四考场 24 2018415 张艳先 小学数学教师 018 32
416 78 第十四考场 25 2018416 杨正烨 小学数学教师 018 39
417 79 第十四考场 26 2018417 陈光玖 小学数学教师 018 36
418 80 第十四考场 27 2018418 聂昌莲 小学数学教师 018 38
419 81 第十四考场 28 2018419 王瑶 小学数学教师 018 24
420 82 第十四考场 29 2018420 张立志 小学数学教师 019 40
421 83 第十四考场 30 2018421 李松云 小学数学教师 019 26
422 84 第十五考场 1 2018422 刘天元 小学数学教师 019 51
423 85 第十五考场 2 2018423 曾峰 小学数学教师 019 38
424 86 第十五考场 3 2018424 满树发 小学数学教师 019 55
425 87 第十五考场 4 2018425 王小飞 小学数学教师 019 28
426 88 第十五考场 5 2018426 刘朝祥 小学数学教师 019 45
427 89 第十五考场 6 2018427 李水明 小学数学教师 019 47
428 90 第十五考场 7 2018428 张宝利 小学数学教师 019 48
429 91 第十五考场 8 2018429 胡其秀 小学数学教师 019 50
