贵阳市2019年公开招聘市属事业单位工作人员9月16日报名情况公布 | ||
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已提交报名申请人数与招考计划数比例达 不到3:1的岗位。 | ||
序号 | 单位代码及名称 | 岗位代码及名称 |
1 | 015市黔灵山公园管理处 | 04专业技术岗位 |
2 | 019市儿童福利院 | 02专业技术岗位 |
3 | 020市精神病医院 | 04专业技术岗位 |
4 | 020市精神病医院 | 05专业技术岗位 |
5 | 024市社会工作指导中心 | 04专业技术岗位 |
6 | 027贵阳信息技术研究院(中科院软件所贵阳分部) | 01专业技术岗位 |
7 | 033贵阳市城乡“三变”改革办公室 | 02专业技术岗位 |
8 | 040市生态环境科学研究院 | 01专业技术岗位 |
9 | 046市体育中学 | 01管理岗位 |
10 | 046市体育中学 | 02专业技术岗位 |
11 | 046市体育中学 | 03专业技术岗位 |
12 | 046市体育中学 | 04专业技术岗位 |
13 | 046市体育中学 | 05专业技术岗位 |
14 | 046市体育中学 | 06专业技术岗位 |
15 | 047市人民对外友好协会 | 01专业技术岗位 |
16 | 062贵阳市第六中学 | 01管理岗位 |
17 | 063贵阳市女子职业学校 | 04专业技术岗位 |
18 | 066贵阳市中心实验幼儿园 | 01管理岗位 |
19 | 074贵阳护理职业学院 | 04教师岗位 |
20 | 074贵阳护理职业学院 | 05教师岗位 |
21 | 074贵阳护理职业学院 | 06教师岗位 |
22 | 074贵阳护理职业学院 | 07教师岗位 |
23 | 075市青少年宫 | 03专业技术岗位 |
相关推荐
您好!请登录