163贵州人事考试信息网发布2019年贵州中烟遵义卷烟厂招聘拟录用名单公示在贵州省遵义市人力资源网、贵州省遵义市社会保障局以及贵州省遵义市事考试信息网,2019年贵州省遵义市事业单位招聘、贵州省遵义市医疗卫生招聘、贵州省遵义市人才引进招聘、国企招聘,招聘人数、招聘条件、考试时间、报名时间发布在163贵州人事考试信息网,更多详细内容请关注163贵州人事考试信息网!
根据贵州中烟工业有限责任公司《招聘工作管理办法》(黔烟工业〔2016〕29号)、《遵义卷烟厂2019年招聘公告》相关规定和要求,新员工的录取一是分专业确定拟录人员;二是根据总成绩(笔试成绩60% 面试成绩40%),按各专业招聘计划1:1确定拟录人员,对总成绩相同的,根据笔试成绩高的优先进入拟录人选。(各专业面试成绩详见附件1,各专业总成绩详见附件2);另参照公务员录用体检相关标准对拟录人员进行体检,现将各专业拟录人员名单(共计 20人)基本情况公示如下:
序号 | 专业 | 拟录姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 机械设计制造其 自动化相关专业 |
袁春风 | 男 | 黑龙江大学 |
2 | 徐光跃 | 男 | 贵州大学 | |
3 | 麦宇烽 | 男 | 广东工业大学 | |
4 | 杨涛 | 男 | 合肥工业大学 | |
5 | 赵宵宵 | 男 | 江苏大学 | |
6 | 谯堃 | 男 | 西安建筑科技大学 | |
7 | 王凯 | 男 | 中南大学 | |
8 | 张磊 | 男 | 南京工业大学 | |
9 | 自动化、电子信科学与技术相关专业 | 李季 | 男 | 三峡大学 |
10 | 刘帅 | 男 | 大连海事大学 | |
11 | 文远弢 | 男 | 重庆大学 | |
12 | 任昌模 | 男 | 成都理工大学 | |
13 | 李远洋 | 男 | 贵州理工学院 | |
14 | 王瑞祥 | 男 | 贵州大学 | |
15 | 刘爽 | 男 | 四川大学 | |
16 | 信息管理与信息
系统相关专业 |
刘尚华 | 男 | 重庆邮电大学 |
17 | 热能与动力工程
相关专业 |
李锐 | 男 | 华北电力大学 |
18 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 蔡利腾 | 男 | 南京工业大学 |
19 | 给排水专业 | 江翥 | 男 | 贵州大学 |
20 | 其他专业 | 周凤珏 | 女 | 贵阳中医学院 |
公示时间:2019年9月11日至9月17日。公示期间,如对拟录用人员有异议,请向纪检监察室反映,联系电话:0851—27906370。所反映问题要真实客观,反映人需要用真实姓名并提供联系方式。
附件:
1. 遵义卷烟厂2019年招聘各专业面试成绩表
2. 遵义卷烟厂2019年招聘各专业总成绩表
贵州中烟遵义卷烟厂
2019年9月11日
附件1
遵义卷烟厂2019年招聘各专业面试成绩表 | |||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 报考专业 | 面试成绩 |
1 | 20000000010 | 徐光跃 | 男 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 81.40 |
2 | 20000000046 | 麦宇烽 | 男 | 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 80.00 | |
3 | 20000000012 | 袁春风 | 男 | 黑龙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 82.40 | |
4 | 20000000029 | 杨涛 | 男 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 78.00 | |
5 | 20000000076 | 谯堃 | 男 | 西安建筑科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 74.80 | |
6 | 20000000067 | 王凯 | 男 | 中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 71.80 | |
7 | 20000000005 | 赵宵宵 | 男 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 78.40 | |
8 | 20000000006 | 廖松 | 男 | 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 69.20 | |
9 | 20000000077 | 李明强 | 男 | 燕山大学 | 测控技术与仪器 | 50.00 | |
10 | 20000000034 | 杜聪 | 男 | 大连理工大学 | 测控技术与仪器 | 65.40 | |
11 | 20000000036 | 王诗忠 | 男 | 中国计量学院 | 机械设计制造及其自动化 | 71.40 | |
12 | 20000000017 | 陈镇 | 男 | 贵州理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 58.00 | |
13 | 20000000043 | 冯树洋 | 男 | 贵州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 72.80 | |
14 | 20000000001 | 张磊 | 男 | 南京工业大学 | 过程装备与控制工程 | 74.20 | |
15 | 20000000019 | 刘玉昌 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 57.60 | |
16 | 20000000074 | 曾亚松 | 男 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 72.80 | |
17 | 20000000057 | 张冲 | 男 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 55.60 | |
18 | 20000000028 | 刘锴 | 男 | 中国矿业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 54.00 | |
19 | 20000000035 | 梁冰 | 男 | 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 59.80 | |
20 | 20000000038 | 谢宝义 | 男 | 沈阳大学 | 焊机技术与工程 | 56.80 | |
21 | 20000000068 | 娄勇进 | 男 | 天津科技大学 | 过程装备与控制工程 | 61.60 | |
22 | 20000000031 | 张晶晶 | 男 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 71.80 | |
23 | 20000000048 | 陈荣 | 男 | 大连海事大学 | 机械工程 | 54.20 | |
24 | 20000000024 | 朱委 | 男 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 58.40 | |
25 | 20000000093 | 李季 | 男 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 自动化、电子信息科学与技术相关专业 | 72.60 |
26 | 20000000137 | 王瑞祥 | 男 | 贵州大学 | 电气工程及其自动化 | 64.60 | |
27 | 20000000090 | 刘帅 | 男 | 大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | 74.20 | |
28 | 20000000130 | 任昌模 | 男 | 成都理工大学 | 电气工程及其自动化 | 71.20 | |
29 | 20000000103 | 胡雄伟 | 男 | 内蒙古工业大学 | 电子信息科学与技术 | 59.80 | |
30 | 20000000121 | 刘爽 | 男 | 四川大学 | 电子信息工程 | 66.80 | |
31 | 20000000150 | 李远洋 | 男 | 贵州理工学院 | 电气工程及其自动化 | 74.80 | |
32 | 20000000134 | 郗新翔 | 男 | 南京邮电大学 | 电子信息工程 | 60.80 | |
33 | 20000000129 | 文远弢 | 男 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 78.60 | |
34 | 20000000092 | 罗支强 | 男 | 河南科技大学 | 自动化 | 59.60 | |
35 | 20000000106 | 钱俊杰 | 男 | 江西农业大学 | 电子信息工程 | 59.00 | |
36 | 20000000126 | 文建民 | 男 | 重庆大学 | 自动化 | 58.00 | |
37 | 20000000136 | 徐静雅 | 女 | 重庆邮电大学 | 光信息科学与技术 | 75.00 | |
38 | 20000000082 | 黄加旭 | 男 | 华北科技学院 | 自动化 | 75.80 | |
39 | 20000000120 | 张晶鸿 | 男 | 重庆科技学院 | 自动化 | 60.20 | |
40 | 20000000132 | 黄姝琦 | 女 | 中南大学 | 通信工程 | 58.20 | |
41 | 20000000094 | 钟玉涛 | 男 | 上海第二工业大学 | 自动化 | 66.00 | |
42 | 20000000135 | 何明君 | 女 | 三峡大学 | 自动化 | 64.60 | |
43 | 20000000100 | 周银波 | 男 | 西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 48.60 | |
44 | 20000000086 | 郑红 | 男 | 昆明学院 | 电气工程及其自动化 | 66.00 | |
45 | 20000000123 | 周子轩 | 男 | 天津理工大学 | 电子信息工程 | 56.60 | |
46 | 20000000153 | 陈珺 | 男 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 | 信息管理与信息系统相关专业 | 64.80 |
47 | 20000000203 | 刘尚华 | 男 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 73.00 | |
48 | 20000000154 | 溥于慧 | 女 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | 62.00 | |
49 | 20000000187 | 李锐 | 男 | 华北电力大学 | 热能与动力工程 | 热能与动力工程相关专业 | 73.40 |
50 | 20000000184 | 周宇 | 男 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 72.20 | |
51 | 20000000190 | 丁清扬 | 男 | 大连海洋大学 | 能源与动力工程 | 58.80 | |
52 | 20000000172 | 蔡利腾 | 男 | 南京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 75.00 |
53 | 20000000166 | 韦超 | 男 | 华北水利水电大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 63.40 | |
54 | 20000000163 | 陈忠鑫 | 男 | 沈阳大学 | 建筑环境与设备工程 | 63.00 | |
55 | 20000000177 | 周丽 | 女 | 辽宁工业大学 | 给排水科学与工程 | 给排水专业 | 61.00 |
56 | 20000000181 | 李志亮 | 男 | 延安大学西安创新学院 | 给排水科学与工程 | 59.40 | |
57 | 20000000178 | 江翥 | 男 | 贵州大学 | 给排水科学与工程 | 71.60 | |
58 | 20000000201 | 陈华进 | 男 | 华北电力大学 | 核工程与核技术 | 其他专业 | 70.20 |
59 | 20000000210 | 周凤珏 | 女 | 贵阳中医学院 | 针灸推拿学 | 82.80 | |
60 | 20000000216 | 张洲 | 男 | 浙江理工大学 | 风景园林 | 79.20 |
附件2
遵义卷烟厂2019年招聘各专业总成绩表 | ||||||||||||
序号 | 报考专业 | 考号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 笔试权重(60%) | 面试成绩 | 面试权重(40%) | 总成绩 | 专业排名 |
1 | 机械设计制造及其自动化相关专业 | 20000000012 | 袁春风 | 男 | 黑龙江大学 | 机械设计制造及其自动化 | 78.20 | 46.92 | 82.40 | 32.96 | 79.88 | 1 |
2 | 20000000010 | 徐光跃 | 男 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 78.70 | 47.22 | 81.40 | 32.56 | 79.78 | 2 | |
3 | 20000000046 | 麦宇烽 | 男 | 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 78.40 | 47.04 | 80.00 | 32.00 | 79.04 | 3 | |
4 | 20000000029 | 杨涛 | 男 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 73.40 | 44.04 | 78.00 | 31.20 | 75.24 | 4 | |
5 | 20000000005 | 赵宵宵 | 男 | 江苏大学 | 机械设计制造及其自动化 | 72.40 | 43.44 | 78.40 | 31.36 | 74.80 | 5 | |
6 | 20000000076 | 谯堃 | 男 | 西安建筑科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 73.40 | 44.04 | 74.80 | 29.92 | 73.96 | 6 | |
7 | 20000000067 | 王凯 | 男 | 中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 72.80 | 43.68 | 71.80 | 28.72 | 72.40 | 7 | |
8 | 20000000001 | 张磊 | 男 | 南京工业大学 | 过程装备与控制工程 | 68.60 | 41.16 | 74.20 | 29.68 | 70.84 | 8 | |
9 | 20000000006 | 廖松 | 男 | 广东工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 71.90 | 43.14 | 69.20 | 27.68 | 70.82 | 9 | |
10 | 20000000036 | 王诗忠 | 男 | 中国计量学院 | 机械设计制造及其自动化 | 69.90 | 41.94 | 71.40 | 28.56 | 70.50 | 10 | |
11 | 20000000043 | 冯树洋 | 男 | 贵州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 68.70 | 41.22 | 72.80 | 29.12 | 70.34 | 11 | |
12 | 20000000074 | 曾亚松 | 男 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 68.50 | 41.10 | 72.80 | 29.12 | 70.22 | 12 | |
13 | 20000000031 | 张晶晶 | 男 | 山东科技大学 | 机械电子工程 | 67.30 | 40.38 | 71.80 | 28.72 | 69.10 | 13 | |
14 | 20000000034 | 杜聪 | 男 | 大连理工大学 | 测控技术与仪器 | 71.30 | 42.78 | 65.40 | 26.16 | 68.94 | 14 | |
15 | 20000000068 | 娄勇进 | 男 | 天津科技大学 | 过程装备与控制工程 | 67.50 | 40.50 | 61.60 | 24.64 | 65.14 | 15 | |
16 | 20000000035 | 梁冰 | 男 | 湖南科技大学 | 测控技术与仪器 | 67.90 | 40.74 | 59.80 | 23.92 | 64.66 | 16 | |
17 | 20000000017 | 陈镇 | 男 | 贵州理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 69.00 | 41.40 | 58.00 | 23.20 | 64.60 | 17 | |
18 | 20000000019 | 刘玉昌 | 男 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 68.50 | 41.10 | 57.60 | 23.04 | 64.14 | 18 | |
19 | 20000000038 | 谢宝义 | 男 | 沈阳大学 | 焊机技术与工程 | 67.90 | 40.74 | 56.80 | 22.72 | 63.46 | 19 | |
20 | 20000000057 | 张冲 | 男 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 68.20 | 40.92 | 55.60 | 22.24 | 63.16 | 20 | |
21 | 20000000024 | 朱委 | 男 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 66.00 | 39.60 | 58.40 | 23.36 | 62.96 | 21 | |
22 | 20000000077 | 李明强 | 男 | 燕山大学 | 测控技术与仪器 | 71.40 | 42.84 | 50.00 | 20.00 | 62.84 | 22 | |
23 | 20000000028 | 刘锴 | 男 | 中国矿业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 68.00 | 40.80 | 54.00 | 21.60 | 62.40 | 23 | |
24 | 20000000048 | 陈荣 | 男 | 大连海事大学 | 机械工程 | 66.10 | 39.66 | 54.20 | 21.68 | 61.34 | 24 | |
25 | 自动化、电子信科学与技术相关专业 | 20000000093 | 李季 | 男 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 78.30 | 46.98 | 72.60 | 29.04 | 76.02 | 1 |
26 | 20000000090 | 刘帅 | 男 | 大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | 76.10 | 45.66 | 74.20 | 29.68 | 75.34 | 2 | |
27 | 20000000129 | 文远弢 | 男 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 70.70 | 42.42 | 78.60 | 31.44 | 73.86 | 3 | |
28 | 20000000130 | 任昌模 | 男 | 成都理工大学 | 电气工程及其自动化 | 75.40 | 45.24 | 71.20 | 28.48 | 73.72 | 4 | |
29 | 20000000150 | 李远洋 | 男 | 贵州理工学院 | 电气工程及其自动化 | 71.70 | 43.02 | 74.80 | 29.92 | 72.94 | 5 | |
30 | 20000000137 | 王瑞祥 | 男 | 贵州大学 | 电气工程及其自动化 | 76.80 | 46.08 | 64.60 | 25.84 | 71.92 | 6 | |
31 | 20000000121 | 刘爽 | 男 | 四川大学 | 电子信息工程 | 72.60 | 43.56 | 66.80 | 26.72 | 70.28 | 7 | |
32 | 20000000082 | 黄加旭 | 男 | 华北科技学院 | 自动化 | 66.60 | 39.96 | 75.80 | 30.32 | 70.28 | 8 | |
33 | 20000000136 | 徐静雅 | 女 | 重庆邮电大学 | 光信息科学与技术 | 66.70 | 40.02 | 75.00 | 30.00 | 70.02 | 9 | |
34 | 20000000103 | 胡雄伟 | 男 | 内蒙古工业大学 | 电子信息科学与技术 | 74.90 | 44.94 | 59.80 | 23.92 | 68.86 | 10 | |
35 | 20000000134 | 郗新翔 | 男 | 南京邮电大学 | 电子信息工程 | 70.80 | 42.48 | 60.80 | 24.32 | 66.80 | 11 | |
36 | 20000000092 | 罗支强 | 男 | 河南科技大学 | 自动化 | 70.20 | 42.12 | 59.60 | 23.84 | 65.96 | 12 | |
37 | 20000000094 | 钟玉涛 | 男 | 上海第二工业大学 | 自动化 | 65.70 | 39.42 | 66.00 | 26.40 | 65.82 | 13 | |
38 | 20000000106 | 钱俊杰 | 男 | 江西农业大学 | 电子信息工程 | 70.10 | 42.06 | 59.00 | 23.60 | 65.66 | 14 | |
39 | 20000000135 | 何明君 | 女 | 三峡大学 | 自动化 | 65.60 | 39.36 | 64.60 | 25.84 | 65.20 | 15 | |
40 | 20000000086 | 郑红 | 男 | 昆明学院 | 电气工程及其自动化 | 64.40 | 38.64 | 66.00 | 26.40 | 65.04 | 16 | |
41 | 20000000120 | 张晶鸿 | 男 | 重庆科技学院 | 自动化 | 66.60 | 39.96 | 60.20 | 24.08 | 64.04 | 17 | |
42 | 20000000126 | 文建民 | 男 | 重庆大学 | 自动化 | 67.10 | 40.26 | 58.00 | 23.20 | 63.46 | 18 | |
43 | 20000000132 | 黄姝琦 | 女 | 中南大学 | 通信工程 | 66.50 | 39.90 | 58.20 | 23.28 | 63.18 | 19 | |
44 | 20000000123 | 周子轩 | 男 | 天津理工大学 | 电子信息工程 | 64.20 | 38.52 | 56.60 | 22.64 | 61.16 | 20 | |
45 | 20000000100 | 周银波 | 男 | 西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 65.00 | 39.00 | 48.60 | 19.44 | 58.44 | 21 | |
46 | 信息管理与信息系统相关专业 | 20000000203 | 刘尚华 | 男 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 69.40 | 41.64 | 73.00 | 29.20 | 70.84 | 1 |
47 | 20000000153 | 陈珺 | 男 | 江西理工大学 | 计算机科学与技术 | 71.70 | 43.02 | 64.80 | 25.92 | 68.94 | 2 | |
48 | 20000000154 | 溥于慧 | 女 | 大连海事大学 | 计算机科学与技术 | 67.10 | 40.26 | 62.00 | 24.80 | 65.06 | 3 | |
49 | 热能与动力工程相关专业 | 20000000187 | 李锐 | 男 | 华北电力大学 | 热能与动力工程 | 82.40 | 49.44 | 73.40 | 29.36 | 78.80 | 1 |
50 | 20000000184 | 周宇 | 男 | 大连理工大学 | 热能与动力工程 | 76.80 | 46.08 | 72.20 | 28.88 | 74.96 | 2 | |
51 | 20000000190 | 丁清扬 | 男 | 大连海洋大学 | 能源与动力工程 | 76.70 | 46.02 | 58.80 | 23.52 | 69.54 | 3 | |
52 | 建筑环境与能源应用工程专业 | 20000000172 | 蔡利腾 | 男 | 南京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 73.60 | 44.16 | 75.00 | 30.00 | 74.16 | 1 |
53 | 20000000166 | 韦超 | 男 | 华北水利水电大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 70.00 | 42.00 | 63.40 | 25.36 | 67.36 | 2 | |
54 | 20000000163 | 陈忠鑫 | 男 | 沈阳大学 | 建筑环境与设备工程 | 69.50 | 41.70 | 63.00 | 25.20 | 66.90 | 3 | |
55 | 给排水专业 | 20000000178 | 江翥 | 男 | 贵州大学 | 给排水科学与工程 | 64.30 | 38.58 | 71.60 | 28.64 | 67.22 | 1 |
56 | 20000000177 | 周丽 | 女 | 辽宁工业大学 | 给排水科学与工程 | 66.40 | 39.84 | 61.00 | 24.40 | 64.24 | 2 | |
57 | 20000000181 | 李志亮 | 男 | 延安大学西安创新学院 | 给排水科学与工程 | 65.80 | 39.48 | 59.40 | 23.76 | 63.24 | 3 | |
58 | 其他专业 | 20000000210 | 周凤珏 | 女 | 贵阳中医学院 | 针灸推拿学 | 75.40 | 45.24 | 82.80 | 33.12 | 78.36 | 1 |
59 | 20000000216 | 张洲 | 男 | 浙江理工大学 | 风景园林 | 75.10 | 45.06 | 79.20 | 31.68 | 76.74 | 2 | |
60 | 20000000201 | 陈华进 | 男 | 华北电力大学 | 核工程与核技术 | 78.60 | 47.16 | 70.20 | 28.08 | 75.24 | 3 |
您好!请登录