榕江县2019年遴选城关地区小学、幼儿园教师笔试成绩及入围面试情况(公示) | ||||||
单位:榕江县教育科技局 | 时间:2019年8月2日 | |||||
序号 | 姓 名 | 报考学校 | 报考岗位 | 笔试得分 | 是否入围面试 | 备注 |
1 | 石远梅 | 古州镇车民小学 | 英语教师 | 98 | 入围 | |
2 | 姜 鹏 | 古州镇车民小学 | 英语教师 | 98 | 入围 | |
3 | 杨兴丽 | 古州镇车民小学 | 英语教师 | 96 | 入围 | |
4 | 吴英凤 | 古州镇车民小学 | 英语教师 | 93 | ||
5 | 刘 燕 | 古州镇车民小学 | 英语教师 | 92 | ||
6 | 吴乔木 | 古州镇车民小学 | 英语教师 | 88.5 | ||
7 | 张宽燕 | 古州镇车民小学 | 英语教师 | 85.5 | ||
8 | 吴涌波 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 91.5 | 入围 | |
9 | 邰晓慧 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 90 | 入围 | |
10 | 杨正銮 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 89 | 入围 | |
11 | 袁玉姣 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 88 | 入围 | |
12 | 李 杨 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 88 | 入围 | |
13 | 陈录华 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 87 | 入围 | |
14 | 刘 平 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 87 | 入围 | |
15 | 杨正国 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 85 | 入围 | |
16 | 吴吉凡 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 80 | 入围 | |
17 | 潘 杰 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 80 | 入围 | |
18 | 吴方新 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 79.5 | 入围 | |
19 | 刘维珍 | 古州镇车民小学 | 语文教师 | 78 | 入围 | |
20 | 韩兴练 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 100 | 入围 | |
21 | 杨汉文 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 98 | 入围 | |
22 | 龙 渊 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 97 | 入围 | |
23 | 易世福 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 97 | 入围 | |
24 | 石明灿 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 97 | 入围 | |
25 | 欧大鹏 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 95 | 入围 | |
26 | 潘世道 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 87 | 入围 | |
27 | 何品仁 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 82 | 入围 | |
28 | 田锦菊 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 77 | 入围 | |
29 | 张世英 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 74 | 入围 | |
30 | 唐定超 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 64 | 入围 | |
31 | 陈小凯 | 古州镇车民小学 | 数学教师 | 60 | 入围 | |
32 | 潘建能 | 古州镇车民小学 | 体育教师 | 84.5 | 入围 | |
33 | 孙勇勇 | 古州镇车民小学 | 体育教师 | 78.5 | ||
34 | 杨 杰 | 古州镇第二小学 | 数学教师 | 95 | 入围 | |
35 | 姚元钊 | 古州镇第二小学 | 数学教师 | 87 | 入围 | |
36 | 杨丽娟 | 古州镇第二小学 | 数学教师 | 77 | 入围 | |
37 | 吴再平 | 古州镇第二小学 | 语文教师 | 88.5 | 入围 | |
38 | 杨 会 | 古州镇第二小学 | 语文教师 | 88.5 | 入围 | |
39 | 张志慧 | 古州镇第二小学 | 语文教师 | 86.5 | 入围 | |
40 | 姚秀琼 | 古州镇第二小学 | 语文教师 | 83 | 入围 | |
41 | 林安定 | 古州镇第二小学 | 语文教师 | 80.5 | 入围 | |
42 | 潘志亮 | 古州镇第二小学 | 语文教师 | 80 | 入围 | |
43 | 林玉祝 | 古州镇第二小学 | 语文教师 | 72 | 入围 | |
44 | 肖江敏 | 古州镇第二小学 | 信息技术教师 | 78 | 入围 | |
45 | 吴化真 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 92 | 入围 | |
46 | 杨巧生 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 72 | 入围 | |
47 | 李 艳 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 69 | 入围 | |
48 | 张 雪 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 67 | 入围 | |
49 | 杨孟钱 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 67 | 入围 | |
50 | 王振勤 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 63.5 | 入围 | |
51 | 张冬冬 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 61 | 入围 | |
52 | 杨丽秋 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 59 | 入围 | |
53 | 吴昌花 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 57.5 | 入围 | |
54 | 蒋太明 | 古州镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 56.5 | 入围 |
相关推荐
您好!请登录