根据《台江县人民医院2018年赴秋季校园招聘政府购买服务专业技术人员实施方案》、《台江县人民医院2019年春季校园招聘备案制专业技术人员实施方案》规定,我院分别赴遵义医科大学新浦校区、遵义医学院珠海校区、贵州医科大学、贵州人才博览会、重庆市卫生人才博览会进行公开招聘,现将各岗位招聘面试成绩、入围体检情况及相关事宜公布如下:
一、公布日期:2019年5月29日-5月31日。
在公布期内,如对所公布的内容存有异议,请在公布期内及时与台江县人民医院联系。
二、体检时间:2019年 6月13日(星期四)上午8:00;请入围体检考生于2019年6月13日上午8:00到台江县人民医院门诊大厅报到,并领取体检表;未按时到达的考生,将视为自动放弃体检。
三、体检费用:305元/人,费用由考生自理。
四、注意事项:体检考生在体检前两天注意休息、勿熬夜、勿饮酒、避免剧烈运动,同时禁止服用感冒药等影响体检结果的药物。体检前一天晚上22:00以后须空腹、禁食、禁水。
咨询电话:0855-5322513 (台江县人民医院人事科)
监督电话:08555322342
附件:1、台江县人民医院2018年秋季校园招聘备案制专业技术人员面试成绩公布
2、台江县人民医院2018年秋季校园招聘备案制专业技术人员入围体检情况公布
3、台江县人民医院2019年招聘备案制专业技术人员面试成绩公布
4、台江县人民医院2019年招聘备案制专业技术人员入围体检情况公布
附件1
台江县人民医院2018年秋季校园招聘备案制专业技术人员面试成绩公布
序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位类型 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 拟聘人数 | 应往届生 | 备注 |
1 | 袁君逸 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.33 | 32 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
2 | 范千江 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.00 | 32 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
3 | 林湘黔 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 85.67 | 32 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
4 | 武霞 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.00 | 32 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
5 | 黄青青 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 83.67 | 32 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
6 | 卢丽丽 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 80.33 | 32 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
7 | 刘洪钰 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 护士-002 | 87.67 | 5 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
8 | 龙萍萍 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 护士-002 | 82.33 | 5 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
9 | 吴凯议 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 护士-002 | 82.00 | 5 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
10 | 潘胜福 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验-003 | 88.33 | 2 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
11 | 张治 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验-003 | 84.67 | 2 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
12 | 杨秀芳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验-003 | 75.67 | 2 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
13 | 马光奕 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验-003 | 69.67 | 2 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
14 | 田芸 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验-003 | 67.00 | 2 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
15 | 詹兴玉 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验-003 | 62.67 | 2 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
16 | 周丽 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验-003 | 60.66 | 2 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
17 | 杨贵 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像-004 | 84.33 | 6 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
18 | 周永波 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像-004 | 66.33 | 6 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
19 | 杨凯慧 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 药学-007 | 83.33 | 1 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
20 | 胡鹏程 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 89.67 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
21 | 杨亮 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 87.00 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
22 | 吴冬敏 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 86.67 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
23 | 龙汉梅 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 83.67 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
24 | 文宏熙 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 81.66 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
25 | 王先宏 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 81.00 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
26 | 张天国 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 80.00 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
27 | 杨有民 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 79.33 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
28 | 王家豪 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 76.67 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
29 | 万丽 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 76.33 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
30 | 闫香 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 71.00 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
31 | 鲁婧琪 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 70.33 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
32 | 邰秀梅 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 69.30 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
33 | 傅伟平 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 66.00 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
34 | 张婷婷 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 64.67 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
35 | 杨芬睿 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 63.67 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
36 | 杨焯 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 63.33 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
37 | 邓夏雪 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 63.33 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
38 | 黄倩 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 60.67 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
39 | 吴小英 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 60.33 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
40 | 李韬 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 59.33 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
41 | 唐旭芬 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 55.67 | 4 | 应届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
42 | 王科文 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 其他-010 | 89.00 | 2 | 往届生 | 遵义医学院招聘(2018.11.07) |
附件2:
台江县人民医院2018年秋季校园招聘备案制专业技术人员入围体检情况
公布
序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位类型 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 袁君逸 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.33 | 是 | 放弃体检 |
2 | 范千江 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.00 | 是 | 放弃体检 |
3 | 林湘黔 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 85.67 | 是 | 放弃体检 |
4 | 武霞 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.00 | 是 | |
5 | 黄青青 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 83.67 | 是 | 放弃体检 |
6 | 卢丽丽 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 80.33 | 是 | 放弃体检 |
7 | 刘洪钰 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 护士-002 | 87.67 | 是 | 放弃体检 |
8 | 龙萍萍 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 护士-002 | 82.33 | 是 | 放弃体检 |
9 | 吴凯议 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 护士-002 | 82.00 | 是 | 放弃体检 |
10 | 潘胜福 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验-003 | 88.33 | 是 | 放弃体检 |
11 | 张治 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验-003 | 84.67 | 是 | |
12 | 杨贵 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像-004 | 84.33 | 是 | 放弃体检 |
13 | 杨凯慧 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 药学-007 | 83.33 | 是 | |
14 | 胡鹏程 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 89.67 | 是 | 放弃体检 |
15 | 杨亮 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 87.00 | 是 | 放弃体检 |
16 | 吴冬敏 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 86.67 | 是 | |
17 | 龙汉梅 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 83.67 | 是 | |
18 | 文宏熙 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 公卫管理-008 | 81.66 | 是 | |
19 | 王科文 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 其他-010 | 89.00 | 是 |
附件3:
台江县人民医院2019年招聘备案制专业技术人员面试成绩公布
序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位类型 | 报考岗位及 代码 |
面试成绩 | 拟聘人数 | 应往 届生 |
备注 |
1 | 卢松 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 96.66 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
2 | 刘美琳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 96.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
3 | 邓湘 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 95.66 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
4 | 张新婷 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 95.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
5 | 龙琼英 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 94.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
6 | 张文 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 93.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
7 | 吴水芳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 93.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
8 | 蔡云蝶 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 93.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
9 | 杨光午 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 92.66 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
10 | 徐杏 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 92.66 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
11 | 王藜桦 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 92.66 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
12 | 高树原 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 92.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
13 | 苟娇 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 91.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
14 | 龙安烈 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 91.33 | 34 | 往届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
15 | 符德超 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 90.66 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
16 | 丁静 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 90.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
17 | 欧田田 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 90.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
18 | 吴显琳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 89.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
19 | 尹世梅 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 89.33 | 34 | 往届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
20 | 龙丽军 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 88.67 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
21 | 林平平 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 88.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
22 | 李清华 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 88.00 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
23 | 丁鹏照 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 87.33 | 34 | 应届生 | 贵州人才博览会招聘(2019.04.27) |
24 | 查敏 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 87.33 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.05.18) |
25 | 李晓宇 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 87.00 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
26 | 罗静 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.70 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.05.18) |
27 | 毛碧云 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.70 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.05.18) |
28 | 吴红平 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.67 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
29 | 田旭芹 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.60 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
30 | 段显昱 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
31 | 胡小莉 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
32 | 张芳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.33 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.05.18) |
33 | 黎昱隆 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.30 | 34 | 往届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
34 | 黄华玲 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 86.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.05.16) |
35 | 潘春玥 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 85.67 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
36 | 张庭英 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 85.33 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
37 | 李菊 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 85.33 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.05.18) |
38 | 罗安菊 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 85.00 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.05.18) |
39 | 张武 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.67 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
40 | 吴蝶 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.67 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
41 | 王英蓉 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.67 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
42 | 邓杨超 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.66 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
43 | 王娟 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.60 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
44 | 李昆 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.33 | 34 | 应届生 | 重庆人博会招聘(2019.03.16) |
45 | 郑兰珍 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.33 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
46 | 向珍艳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学珠海校区招聘(2019.03.30) |
47 | 柯丽芳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.33 | 34 | 应届生 | 贵州人才博览会招聘(2019.04.27) |
48 | 黄光明 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 84.30 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
49 | 杨兴龙 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 83.30 | 34 | 往届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
50 | 雷凯斌 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 83.30 | 34 | 往届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
51 | 黄中莲 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 83.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
52 | 李健 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 83.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
53 | 刘连艳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 83.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
54 | 杨春山 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 83.00 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
55 | 杨俊 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 83.00 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.04.19) |
56 | 向达敏 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 82.70 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.04.19) |
57 | 朱丽 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 82.60 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
58 | 钱国江 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 82.60 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
59 | 赵婉昕 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 82.30 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.04.19) |
60 | 叶盛桃 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 82.00 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
61 | 罗小芳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 82.00 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.04.19) |
62 | 代伦 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 82.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.05.16) |
63 | 郑翱 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 81.60 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
64 | 李成雨 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 81.30 | 34 | 往届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
65 | 杨娇容 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 81.30 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
66 | 谭延操 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 81.00 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.04.19) |
67 | 张勇 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 80.67 | 34 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.05.18) |
68 | 杨正龙 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 80.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学珠海校区招聘(2019.03.30) |
69 | 马涛 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 79.60 | 34 | 往届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
70 | 张言浩 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 79.30 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
71 | 张军 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 78.70 | 34 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.04.19) |
72 | 杨西 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 75.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
73 | 吴秋艳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 73.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
74 | 刘连艳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 63.00 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
75 | 兰瑞润 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学-001 | 62.33 | 34 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
76 | 陈龙军 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 97.33 | 3 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
77 | 张江湖 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 95.00 | 3 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
78 | 莫代景 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 87.33 | 3 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
79 | 谭杰 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 87.00 | 3 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
80 | 雷林军 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 86.33 | 3 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
81 | 王凯林 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 85.67 | 3 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
82 | 苟岚 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 85.33 | 3 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
83 | 陈娅 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 84.67 | 3 | 应届生 | 贵州医科大学招聘(2019.03.22) |
84 | 王志陈 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 84.66 | 3 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
85 | 滕红 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 82.60 | 3 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
86 | 方燕 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 81.33 | 3 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
87 | 赵德邦 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 麻醉学-003 | 80.60 | 3 | 应届生 | 贵州神奇学院招聘(2019.03.29) |
88 | 蒋维靖 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像学-004 | 85.00 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
89 | 文虎 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像学-004 | 82.67 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学珠海校区招聘(2019.03.30) |
90 | 余亚雲 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像学-004 | 82.00 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
91 | 刘欣益 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 93.00 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
92 | 李博文 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 87.67 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
93 | 张薇 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 86.33 | 2 | 往届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
94 | 何玉梅 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 83.33 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
95 | 龙艳 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 81.00 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
96 | 杨青朗 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 80.67 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
97 | 徐念 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 80.67 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
98 | 杨武隆 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 80.33 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
99 | 杨富文 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 79.33 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
100 | 李云梁 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 79.00 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
101 | 廖银燕 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 79.00 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
102 | 何远涛 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 78.33 | 2 | 往届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
103 | 王美英 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 77.67 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
104 | 刘贵 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 77.67 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
105 | 汤书琴 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 77.66 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
106 | 方灵活 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-005 | 76.67 | 2 | 往届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
107 | 杨娇 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像学-006 | 88.00 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
108 | 刘宗美 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-007 | 95.66 | 2 | 往届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
109 | 雷胜平 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-007 | 86.67 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
110 | 李飞 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学影像技术-007 | 83.00 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
111 | 徐玲 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验技术-008 | 88.33 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
112 | 梅永明 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验技术-008 | 85.66 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
113 | 田浪浪 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验技术-008 | 77.66 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.06) |
114 | 吴振东 | 台江县人民医院 | 专业技术岗位 | 医学检验技术-008 | 66.33 | 2 | 应届生 | 遵义医科大学招聘(2019.03.21) |
